Außerplanmäßig haben wir heute ein Rapidturnier eingeschoben. Sebastian hatte keine Probleme mit seinen Gegnern und gewann souverän.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnter,Sebastian | 2258 | 2284 | 14s1 | 7w1 | 6s1 | 3w1 | 2s1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2 | Reschka,Tomas | 1760 | 1867 | 13s1 | 5w1 | 3s½ | 7w1 | 1w0 | 3.5 | 17.0 | 10.25 |
| 3 | Voß,Michael | 1886 | 18w1 | 12s1 | 2w½ | 1s0 | 10w1 | 3.5 | 14.0 | 7.25 | |
| 4 | Stoliar,Andrii | 12w0 | + | 13s1 | 6w½ | 11s1 | 3.5 | 13.0 | 9.50 | ||
| 5 | Filin,Denys | 2005 | 2037 | 17w1 | 2s0 | 10w1 | 8s1 | 6w½ | 3.5 | 13.0 | 8.00 |
| 6 | Frank,Eckhardt | 1641 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 4s½ | 5s½ | 3.0 | 18.0 | 9.50 | |
| 7 | Kaiser,Viktor | 1847 | 1832 | 19w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 12w1 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
| 8 | Reschka,Hans | 1903 | 1893 | 15s1 | 6w0 | 11s1 | 5w0 | 13s1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 9 | Soloviov, Volodymyr | 6s0 | 15w1 | 7s0 | 16w1 | 17s1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
| 10 | Bleisteiner,Stefan | 1649 | 11s½ | 16w1 | 5s0 | 14w1 | 3s0 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 11 | Markel, Aleksander | 10w½ | 17s1 | 8w0 | 12s1 | 4w0 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
| 12 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1635 | 4s1 | 3w0 | 19s1 | 11w0 | 7s0 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
| 13 | Crista,Alexander | 1549 | 1267 | 2w0 | 18s1 | 4w0 | 15s1 | 8w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 14 | Hurbanov,Nurlan | 1410 | 1w0 | 19s0 | 18w1 | 10s0 | + | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
| 15 | Gerber,Ralf | 1694 | 1315 | 8w0 | 9s0 | + | 13w0 | 19s1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 16 | Yakuba,Vitalii | 1553 | 10s0 | 17w1 | 9s0 | 18w1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
| 17 | Mikota,Paul | 1717 | 1328 | 5s0 | 11w0 | 16s0 | + | 9w0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
| 18 | Kreisberger,Nicolas | 1282 | 3s0 | 13w0 | 14s0 | 19w1 | 16s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 19 | Baumann,Sven | 992 | 7s0 | 14w1 | 12w0 | 18s0 | 15w0 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka