Unser Seriensieger Michel Bintakies hat wieder zugeschlagen und führt nun fast uneinholbar in der Jahreswertung.
Erwähnenswert auch der starke 3. Platz vom anderen Michael (Trimpl). Die Ergebnisse:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2142 | 2103 | 3w½ | 19s1 | 10w1 | 8s1 | 2w1 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
| 2 | Frenkel,Matthias | 1908 | 1820 | 11w1 | 6s½ | 3w1 | 5w1 | 1s0 | 3.5 | 17.5 | 11.25 |
| 3 | Trimpl,Michael | 1652 | 1602 | 1s½ | 15w1 | 2s0 | 12w1 | 13s1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 4 | Reschka,Hans | 1903 | 1893 | 16w1 | 10s0 | 6w1 | 14s1 | 5w½ | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
| 5 | Reschka,Tomas | 1760 | 1867 | 20s1 | 13w1 | 8w1 | 2s0 | 4s½ | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
| 6 | Bleisteiner,Stefan | 1649 | 21s1 | 2w½ | 4s0 | 13w1 | 10w1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 | |
| 7 | Städele,Thomas | 1932 | 1693 | 17w1 | 8s0 | 20w1 | 10s½ | 11w1 | 3.5 | 11.0 | 6.75 |
| 8 | Stelter,Felix,Dr. | 2070 | 1992 | 12s1 | 7w1 | 5s0 | 1w0 | 14s1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
| 9 | Markel, Aleksander | 13s0 | + | 14w0 | 19s1 | 15w1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | ||
| 10 | Weimer,Lothar | 1870 | 1719 | 18s1 | 4w1 | 1s0 | 7w½ | 6s0 | 2.5 | 17.0 | 7.25 |
| 11 | Kreisberger,Nicolas | 1282 | 2s0 | 12w½ | 21s1 | 17w1 | 7s0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
| 12 | Keymling,Detlev Jür | 1733 | 1536 | 8w0 | 11s½ | 16w1 | 3s0 | 19w1 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
| 13 | Frank,Eckhardt | 1641 | 9w1 | 5s0 | 15w1 | 6s0 | 3w0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | |
| 14 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1635 | 15s0 | 18w1 | 9s1 | 4w0 | 8w0 | 2.0 | 13.5 | 5.00 |
| 15 | Stoliar,Andrii | 14w1 | 3s0 | 13s0 | 21w1 | 9s0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 16 | Ramazanova,Iliza | 1520 | 1495 | 4s0 | 21w0 | 12s0 | + | 20w1 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
| 17 | Baumann,Sven | 992 | 7s0 | 20w0 | + | 11s0 | 21w1 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 18 | Crista,Alexander | 1549 | 1267 | 10w0 | 14s0 | 19w0 | 20s1 | + | 2.0 | 8.5 | 3.00 |
| 19 | Yakuba,Vitalii | 1553 | 1w0 | 18s1 | 9w0 | 12s0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
| 20 | Hurbanov,Nurlan | 1410 | 5w0 | 17s1 | 7s0 | 18w0 | 16s0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 21 | Soloviov, Volodymyr | 6w0 | 16s1 | 11w0 | 15s0 | 17s0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
In der Jahreswertung liegt nun Michael Bintakies fast uneinholbar vorne:

Autor dieser Meldung: Hans Reschka