Trotz verlängertem Wochenende und Konkurrenz durch die schwäbische Schnellschach Einzelmeisterschaft in Dillingen fanden sich 10 Spieler zum Monatsblitz ein. Das vollrundige Turnier gewann Denys souverän mit 8/9.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 2037 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
| 2 | Reschka,Hans | 1892 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 |
| 3 | Frenkel,Matthias | 1820 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
| 4 | Weimer,Lothar | 1719 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1641 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 |
| 6 | Stoliar,Andrii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
| 7 | Baumann,Sven | 992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 11.50 |
| 8 | Metzger,Bernhard | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 6.00 |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 10 | Crista,Alexander | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 5.00 |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka