Den letzten freien Termin in der Sommerpause haben wir nochmal ein Hand and Brain Turnier durchgeführt. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Mit Michael und Matthias setzte sich das ausgeglichenste Team durch. die Ergebnisse:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenkel,Matthias/Mi | 1926 | 1820 | 7w1 | 6s1 | 8w1 | 2w1 | 3s1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
| 2 | Reschka,Hans/Sven | 1886 | 1892 | 5w1 | 9s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
| 3 | Frank,Eckhardt/Patr | 1641 | 6w0 | 7s1 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 4 | Städele,Thomas/Alex | 1932 | 1693 | 8w1 | 5s1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 5 | Bleisteiner,Stefan/ | 1649 | 2s0 | 4w0 | 10s1 | 8s1 | 7w1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 6 | Reschka,Tomas/Veren | 1760 | 1867 | 3s1 | 1w0 | 7s0 | 10w1 | 2s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 7 | Dion/Buchi1 | 1740 | 1635 | 1s0 | 3w0 | 6w1 | 9s1 | 5s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 8 | Zehnter,Sebastian/R | 2258 | 2284 | 4s0 | 10w1 | 1s0 | 5w0 | 9s1 | 2.0 | 12.0 | 1.00 |
| 9 | Weimer,Lothar/Marce | 1870 | 1719 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 7w0 | 8w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
| 10 | Kreisberger,Patrick | 1714 | 1456 | 9w0 | 8s0 | 5w0 | 6s0 | 4w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka