Vor dem Afro stand noch unser Monatsblitz an. 14 Spieler und einige Zuschauer kamen heute zusammen.
Die Ergebnisse:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1904 | 4s0 | 12w1 | 3s1 | 10w1 | 2w1 | 7s1 | 6s1 | 6.0 | 26.5 | 22.00 | |
| 2 | Frenkel,Matthias | 1925 | 1806 | 12w1 | 6w1 | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 3w0 | 9s1 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
| 3 | Reschka,Tomas | 1752 | 1873 | 10w1 | 9s½ | 1w0 | 6w1 | 5s1 | 2s1 | 4w0 | 4.5 | 30.0 | 18.00 |
| 4 | Trimpl,Michael | 1649 | 1592 | 1w1 | 8s1 | 2w0 | 9s½ | 11w0 | 12s1 | 3s1 | 4.5 | 26.5 | 17.00 |
| 5 | Städele,Thomas | 1932 | 1675 | 14w1 | 7s1 | 9w½ | 2s0 | 3w0 | 13s1 | 10w1 | 4.5 | 22.0 | 11.00 |
| 6 | Belevtsov,Vladimir | 1931 | 1923 | 8w1 | 2s0 | 7w1 | 3s0 | 9w1 | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
| 7 | Kaiser,Viktor | 1847 | 1832 | 11s1 | 5w0 | 6s0 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 14s1 | 4.0 | 23.0 | 8.50 |
| 8 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1605 | 6s0 | 4w0 | 13s1 | 11w0 | 14s1 | 9s½ | 12w1 | 3.5 | 18.5 | 5.50 |
| 9 | Weimer,Lothar | 1870 | 1723 | 13s1 | 3w½ | 5s½ | 4w½ | 6s0 | 8w½ | 2w0 | 3.0 | 27.5 | 10.00 |
| 10 | Keymling,Detlev Jür | 1767 | 1535 | 3s0 | 13w1 | 11s1 | 1s0 | 7w0 | 14w1 | 5s0 | 3.0 | 24.5 | 5.50 |
| 11 | Ramazanova,Iliza | 1507 | 1440 | 7w0 | 14s1 | 10w0 | 8s1 | 4s1 | 6w0 | 13s0 | 3.0 | 21.5 | 9.00 |
| 12 | Crista,Alexander | 1549 | 1281 | 2s0 | 1s0 | 14w1 | 7s0 | 13w½ | 4w0 | 8s0 | 1.5 | 25.5 | 1.75 |
| 13 | Baumann,Sven | 855 | 9w0 | 10s0 | 8w0 | 14s0 | 12s½ | 5w0 | 11w1 | 1.5 | 19.5 | 3.75 | |
| 14 | Kudinenko,Anna | 5s0 | 11w0 | 12s0 | 13w1 | 8w0 | 10s0 | 7w0 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | ||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka