Schachklub auf Reisen
Ein schönes Ergebnis: Tomas erspielt sich Platz 2, Iliza holt als beste Dame auf Platz 4 den Damenpreis.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Maximilian | 2081 | M | SK Freising | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
| 2 | Reschka,Tomas | 1752 | M | SK Kriegshaber | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||
| 3 | Bozov,Ahmet | 2020 | M | BUL | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | ||
| 4 | Ramazanova,Iliza | 1507 | W | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
| 5 | Turaev,Anton | 1946 | M | FC Bayern Münch | RUS | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | |
| 6 | Vignesh,Sara | 1604 | W | SK Germering e. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | ||
| 7 | Riewe,Gerhard/Kai | 2088 | M | FC Bayern Münch | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |
| 8 | Koc,Alperen | M | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.00 | |||
| 9 | Muhd Rusdi,Nur Ma | 1588 | W | MAS | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | ||
| 10 | Penno Marcel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |||||
| 11 | Riewe,Kai | 1551 | M | FC Bayern Münch | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank