Heute haben wir wieder ein Chess 960 Turnier durchgeführt.
Mit 21 Teilnehmern hatten wir wieder eine gute Beteiligung. Am Ende waren Vladimir und Sebastian punkt und wertungsgleich, wobei Vladimir den direkten Vergleich für sich entscheiden konnte. Die Ergebnisse:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnter,Sebastian | 2258 | 2290 | 14w1 | 12s1 | 2w0 | 16s1 | 3s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1931 | 1923 | 21s1 | 17w1 | 1s1 | 3w0 | 7s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 3 | Filin,Denys | 1976 | 1967 | 20w1 | 11s1 | 10w1 | 2s1 | 1w0 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
| 4 | Baierlein,Martin | 2061 | 1987 | 11w0 | 20s1 | 13w1 | 6s1 | 10w1 | 4.0 | 10.5 | 8.50 |
| 5 | Voß,Michael | 1886 | 14s½ | 11w1 | 12s1 | 16w1 | 3.5 | 11.5 | 7.00 | ||
| 6 | Stoliar, Andrii | 12w0 | + | 8s1 | 4w0 | 19s1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | ||
| 7 | Reschka,Hans | 1904 | 18w1 | 13s1 | 15w½ | 10s½ | 2w0 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | |
| 8 | Frenkel,Matthias | 1925 | 1806 | 13w0 | 18s1 | 6w0 | 15s1 | 11w1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 |
| 9 | Frank,Eckhardt | 1641 | 10w0 | 15s0 | 14w1 | 13s1 | 12w1 | 3.0 | 10.5 | 6.00 | |
| 10 | Kamenskyi,Dmytro | 1997 | 2052 | 9s1 | 19w1 | 3s0 | 7w½ | 4s0 | 2.5 | 16.0 | 6.50 |
| 11 | Trimpl,Michael | 1649 | 1592 | 4s1 | 3w0 | 5s0 | 18w1 | 8s0 | 2.0 | 16.5 | 6.00 |
| 12 | Forster,Rudolf | 1900 | 1818 | 6s1 | 1w0 | 17s1 | 5w0 | 9s0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
| 13 | Ramazanova,Iliza | 1507 | 1440 | 8s1 | 7w0 | 4s0 | 9w0 | + | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
| 14 | Keymling,Detlev Jür | 1767 | 1535 | 1s0 | 5w½ | 9s0 | 17w1 | 15w½ | 2.0 | 14.5 | 4.75 |
| 15 | Bintakies,Michael | 2140 | 2117 | 19s0 | 9w1 | 7s½ | 8w0 | 14s½ | 2.0 | 13.0 | 5.50 |
| 16 | Kuessner,Thilo | 1907 | 1894 | 17s0 | 21w1 | 19s1 | 1w0 | 5s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 17 | Hurbanov,Nurlan | 1410 | 16w1 | 2s0 | 12w0 | 14s0 | 20w1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 18 | Baumann,Sven | 855 | 7s0 | 8w0 | + | 11s0 | 21w1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 19 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1605 | 15w1 | 10s0 | 16w0 | 20s1 | 6w0 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
| 20 | Yakuba,Vitalii | 1553 | 3s0 | 4w0 | 21s1 | 19w0 | 17s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 21 | Crista,Alexander | 1549 | 1281 | 2w0 | 16s0 | 20w0 | + | 18s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka