Rekordbeteiligung : 30 Mitspieler
So macht ein RAPID-Turnier besonders Spaß: 30 Teilnehmer!!!
Etwas überraschend gewann das Rekord-Turnier nicht der Abo-Sieger der vergangenen Turniere, Sebastian Zehnter, sondern Michael Bintakies konnte ihm im direkten Duell den Spitzenplatz abnehmen. In zwei Fällen musste die Platzierung erst über die Feinwertung entschieden werden, Punkte und Buchholz waren gleich.Tolles Turnier, danke an alle Mitspieler, gerne nächsten Monat wieder (oder auch mehr… 🙂
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2140 | 2117 | 26w1 | 19s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2 | Forster,Rudolf | 1900 | 1818 | 18w1 | 8s1 | 1s0 | 12w1 | 11s1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
| 3 | Filin,Denys | 1976 | 1967 | 8w0 | 7s1 | 17w1 | 16s1 | 6w1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
| 4 | Zehnter,Sebastian | 2258 | 2290 | 27s1 | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 9s1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 1997 | 2052 | 11s1 | 9w½ | 19s1 | 10w1 | 1s0 | 3.5 | 16.0 | 9.50 |
| 6 | Städele,Thomas | 1932 | 1675 | 21s1 | 12w1 | 14s1 | 9w½ | 3s0 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
| 7 | Reschka,Tomas | 1752 | 1873 | 25s½ | 3w0 | 27s1 | 26w1 | 8w1 | 3.5 | 10.5 | 5.75 |
| 8 | Mayr,Christian,Dr. | 1584 | 3s1 | 2w0 | 20s1 | 14w1 | 7s0 | 3.0 | 16.5 | 9.00 | |
| 9 | Schneider,Stefan | 1697 | 20w1 | 5s½ | 15w1 | 6s½ | 4w0 | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
| 10 | Frenkel,Matthias | 1925 | 1806 | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 5s0 | 21w1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 11 | Frank,Eckhardt | 1641 | 5w0 | 29s1 | 22w1 | 13s1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
| 12 | Ramazanova,Iliza | 1507 | 1440 | 13w1 | 6s0 | 26w1 | 2s0 | 16w1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 13 | Reschka,Hans | 1904 | 12s0 | 25w1 | 18s1 | 11w0 | 19s1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
| 14 | Weimer,Lothar | 1870 | 1723 | 29w1 | 23s1 | 6w0 | 8s0 | 17w1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 15 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1605 | 28s1 | 10w0 | 9s0 | 20w1 | 18s1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
| 16 | Keymling,Detlev Jür | 1767 | 1535 | 22w1 | 4s0 | 23w1 | 3w0 | 12s0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
| 17 | Crista,Alexander | 1549 | 1281 | 10s0 | 28w1 | 3s0 | 23w1 | 14s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 18 | Kreisberger,Nicolas | 1282 | 2s0 | 27w1 | 13w0 | 22s1 | 15w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 19 | Wiedemann,Manfred | 1838 | 1733 | 30s1 | 1w0 | 5w0 | 29s1 | 13w0 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
| 20 | Nowadick, Florian | 9s0 | + | 8w0 | 15s0 | 27w1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
| 21 | Yakuba,Vitalii | 1553 | 6w0 | 22s0 | 25s1 | 28w1 | 10s0 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
| 22 | Khudiakov,Ivan | 16s0 | 21w1 | 11s0 | 18w0 | 26s1 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
| 23 | Stoliar,Andrii | + | 14w0 | 16s0 | 17s0 | 29w1 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
| 24 | Görgen,Josef | 1526 | 25w1 | 28s1 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||||
| 25 | Pidkuyko,Anna | 1018 | 7w½ | 13s0 | 21w0 | 24s0 | 30w1 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | |
| 26 | Trimpl,Michael | 1649 | 1592 | 1s0 | 30w1 | 12s0 | 7s0 | 22w0 | 1.0 | 13.5 | 0.00 |
| 27 | Gerber,Ralf | 1694 | 1275 | 4w0 | 18s0 | 7w0 | 30s1 | 20s0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 28 | Kudinenko,Anna | 15w0 | 17s0 | + | 21s0 | 24w0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 29 | Baumann,Sven | 855 | 14s0 | 11w0 | 30s1 | 19w0 | 23s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 30 | Kudinenko,Leon | 779 | 19w0 | 26s0 | 29w0 | 27w0 | 25s0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | |
Und die aktualisierte Rapid-Jahreswertung:

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank