Der Zirbelcup 2025 ist beendet. Ein ausführlicher Bericht mit Fotos folgt noch.
Wir gratulieren Andreas Schädler zum Gewinn des Masters und damit der Vereinsmeisterschaft, sowie Tomas Reschka zum Gewinn der Hauptgruppe.
Die Ergebnisse der letzten Runde in der Hauptgruppe:
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1823 | – | Weimer,Lothar | 1793 | ½ – ½ | ||
| 2 | Städele,Thomas | 1660 | – | Wiedemann,Manfred | 1723 | 0 – 1 | ||
| 3 | Frank,Eckhardt | 1666 | – | Metzger,Bernhard | 1570 | ½ – ½ | ||
| 4 | Keymling,Detlev Jürg | 1566 | – | Trimpl,Michael | 1537 | 1 – 0 | ||
| 5 | Prechtl,Fritz | 1321 | – | Khudiakov,Ivan | 0 – 1 | |||
| 6 | Eickert,Jeffrey | 1533 | – | Beck,Erich,Dr. | 1483 | + – – | ||
| 7 | Hilfrich,Christian | 1410 | – | Brunner,Elmar | 1359 | 0 – 1 | ||
| 8 | Ramazanova,Iliza | 1398 | – | Seifert,Erik | + – – | |||
| 9 | Schury,David | 1421 | – | Hurbanov,Nurlan | 1317 | 1 – 0 | ||
| 10 | Crista,Alexander | 1179 | – | Mikota,Paul | 1344 | 1 – 0 | ||
| 11 | Timofeev,Pavel | 860 | – | Pidkuyko,Anna | 995 | 1 – 0 | ||
| 12 | Kreisberger,Nicolas | – | Berger,Siegfried | 1385 | ½ – ½ | |||
| 13 | Kreisberger,Patrick, | 1439 | – | Krammer,Werner | 1623 | ½ – ½ | ||
| 14 | Baumann,Sven | 819 | – | Kamberg,Ulrich | 1325 | – – + | ||
| 15 | Cernik,Ursula | – | Bosch,Johannes | 1299 | 0 – 1 | |||
| 16 | Bulmer,Susanne | 1182 | – | Droenlen,Herbert | 1 – 0 | |||
Die Tabelle nach der 7. Runde in der Hauptgruppe:
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1752 | 1823 | 22w1 | 19s1 | 6w1 | 2s1 | 11w1 | 4s½ | 7w½ | 6.0 | 30.0 | 25.25 |
| 2 | Städele,Thomas | 1932 | 1660 | 13s1 | 15w1 | 4s1 | 1w0 | 7+ | 5s1 | 3w0 | 5.0 | 33.5 | 22.50 |
| 3 | Wiedemann,Manfred | 1838 | 1723 | 29+ | 23- | 21w1 | 12s1 | 13w1 | 2s1 | 5.0 | 31.0 | 21.00 | |
| 4 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1570 | 31w1 | 12s1 | 2w0 | 23s1 | 16w1 | 1w½ | 8s½ | 5.0 | 27.0 | 16.75 |
| 5 | Khudiakov,Ivan | 15s0 | 13w1 | 27+ | 25s1 | 20w1 | 2w0 | 18s1 | 5.0 | 26.5 | 18.00 | ||
| 6 | Keymling,Detlev Jür | 1767 | 1566 | 29s1 | 27w1 | 1s0 | 7w0 | 23w1 | 20s1 | 11w1 | 5.0 | 24.5 | 14.00 |
| 7 | Weimer,Lothar | 1893 | 1793 | 18s1 | 9+ | 11w½ | 6s1 | 2- | 8w½ | 1s½ | 4.5 | 32.0 | 20.25 |
| 8 | Frank,Eckhardt | 1666 | 20w½ | 26s1 | 10w1 | 11s0 | 24+ | 7s½ | 4w½ | 4.5 | 28.0 | 17.75 | |
| 9 | Eickert,Jeffrey | 1709 | 1533 | 32w1 | 7- | 18s1 | 20s0 | 10w1 | 16s½ | 19+ | 4.5 | 24.5 | 15.25 |
| 10 | Brunner,Elmar | 1616 | 1359 | 16s½ | 24w1 | 8s0 | 31w1 | 9s0 | 17w1 | 15s1 | 4.5 | 23.5 | 12.75 |
| 11 | Trimpl,Michael | 1649 | 1537 | 33s1 | 23w1 | 7s½ | 8w1 | 1s0 | 15w½ | 6s0 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
| 12 | Schury,David | 1421 | 21s1 | 4w0 | 17s1 | 16w0 | 3w0 | 22s1 | 20w1 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
| 13 | Crista,Alexander | 1549 | 1179 | 2w0 | 5s0 | 32w1 | 27s1 | 25w1 | 3s0 | 24w1 | 4.0 | 23.5 | 8.50 |
| 14 | Ramazanova,Iliza | 1512 | 1398 | 28s1 | 29w1 | 23s1 | 16+ | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |||
| 15 | Hilfrich,Christian | 1642 | 1410 | 5w1 | 2s0 | 20w0 | 29s1 | 30+ | 11s½ | 10w0 | 3.5 | 27.0 | 12.50 |
| 16 | Seifert,Erik | 10w½ | 20s½ | 28w1 | 12s1 | 4s0 | 9w½ | 14- | 3.5 | 27.0 | 12.50 | ||
| 17 | Timofeev,Pavel | 860 | 23s0 | + | 12w0 | 18w½ | 31+ | 10s0 | 26w1 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | |
| 18 | Prechtl,Fritz | 1631 | 1321 | 7w0 | 32s1 | 9w0 | 17s½ | 27w1 | 24s1 | 5w0 | 3.5 | 23.5 | 7.75 |
| 19 | Beck,Erich,Dr. | 1875 | 1483 | 30s1 | 1w0 | 31s½ | 24w0 | 21s1 | 25w1 | 9- | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
| 20 | Hurbanov,Nurlan | 1317 | 8s½ | 16w½ | 15s1 | 9w1 | 5s0 | 6w0 | 12s0 | 3.0 | 30.0 | 12.00 | |
| 21 | Kreisberger,Nicolas | 12w0 | 28s½ | 26w1 | 3s0 | 19w0 | 31s1 | 23w½ | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
| 22 | Kamberg,Ulrich | 1325 | 1s0 | 30w0 | 24s0 | 33w1 | 32s1 | 12w0 | 31+ | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
| 23 | Berger,Siegfried | 1642 | 1385 | 17w1 | 11s0 | 3+ | 4w0 | 6s0 | 14w0 | 21s½ | 2.5 | 27.0 | 7.50 |
| 24 | Mikota,Paul | 1717 | 1344 | 26w½ | 10s0 | 22w1 | 19s1 | 8- | 18w0 | 13s0 | 2.5 | 23.5 | 7.75 |
| 25 | Kreisberger,Patrick | 1714 | 1439 | 33w1 | 30s1 | 5w0 | 13s0 | 19s0 | 27w½ | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |
| 26 | Pidkuyko,Anna | 995 | 24s½ | 8w0 | 21s0 | 30- | 28w1 | 33+ | 17s0 | 2.5 | 21.0 | 6.25 | |
| 27 | Krammer,Werner | 1833 | 1623 | 28w1 | 6s0 | 5- | 13w0 | 18s0 | 32w1 | 25s½ | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
| 28 | Bosch,Johannes | 1616 | 1299 | 27s0 | 21w½ | 16s0 | 14w0 | 26s0 | 29w1 | 33s1 | 2.5 | 18.5 | 4.50 |
| 29 | Bulmer,Susanne | 1574 | 1182 | 6w0 | 3- | 33s1 | 15w0 | 14s0 | 28s0 | 32w1 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
| 30 | Jesus Codes | 19w0 | 22s1 | 25w0 | 26+ | 15- | 2.0 | 17.0 | 5.00 | ||||
| 31 | Baumann,Sven | 819 | 4s0 | 34+ | 19w½ | 10s0 | 17- | 21w0 | 22- | 1.5 | 20.5 | 3.25 | |
| 32 | Droenlen,Herbert | 9s0 | 18w0 | 13s0 | + | 22w0 | 27s0 | 29s0 | 1.0 | 20.5 | 1.00 | ||
| 33 | Cernik,Ursula | 11w0 | 25s0 | 29w0 | 22s0 | + | 26- | 28w0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | ||
| 34 | Byrina,Olha | 1694 | 1526 | 31- | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Im Masters gab es in der letzten Runde folgende Ergebnisse:
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1918 | – | Filin,Denys | 2002 | 1 – 0 | ||
| 2 | Thielke,Pascal | 1911 | – | Schädler,Andreas | 1933 | 1 – 0 | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1833 | – | Frenkel,Matthias | 1910 | 0 – 1 | ||
| 4 | Reschka,Hans | 1858 | – | Kamenskyi,Dmytro | 2026 | 1 – 0 | ||
Die Endtabelle:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädler,Andreas | 1933 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.25 |
| 2 | Thielke,Pascal | 1911 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 14.75 |
| 3 | Belevtsov,Vladimi | 1918 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.25 |
| 4 | Reschka,Hans | 1858 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
| 5 | Frenkel,Matthias | 1910 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 12.25 |
| 6 | Kamenskyi,Dmytro | 2026 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 11.00 |
| 7 | Filin,Denys | 2002 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 9.25 |
| 8 | Kaiser,Viktor | 1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 7.00 |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka