Im Zirbelcup gab es in der Hauptgruppe folgende Ergebnisse:
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzger,Bernhard | 1585 | – | Reschka,Tomas | 1823 | ½ – ½ | ||
| 2 | Khudiakov,Ivan | – | Städele,Thomas | 1660 | 0 – 1 | |||
| 3 | Weimer,Lothar | 1754 | – | Frank,Eckhardt | 1693 | ½ – ½ | ||
| 4 | Trimpl,Michael | 1536 | – | Hilfrich,Christian | 1430 | ½ – ½ | ||
| 5 | Wiedemann,Manfred | 1723 | – | Crista,Alexander | 1179 | 1 – 0 | ||
| 6 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1566 | 0 – 1 | ||
| 7 | Seifert,Erik | – | Eickert,Jeffrey | 1533 | ½ – ½ | |||
| 8 | Mikota,Paul | 1344 | – | Prechtl,Fritz | 1323 | 0 – 1 | ||
| 9 | Brunner,Elmar | 1390 | – | Timofeev,Pavel | 1 – 0 | |||
| 10 | Beck,Erich,Dr. | 1483 | – | Kreisberger,Patrick, | 1439 | 1 – 0 | ||
| 11 | Kamberg,Ulrich | 1325 | – | Schury,David | 1421 | 0 – 1 | ||
| 12 | Berger,Siegfried | 1333 | – | Ramazanova,Iliza | 1396 | 0 – 1 | ||
| 13 | Baumann,Sven | 851 | – | Kreisberger,Nicolas | 0 – 1 | |||
| 14 | Cernik,Ursula | – | Pidkuyko,Anna | – – + | ||||
| 15 | Krammer,Werner | 1623 | – | Droenlen,Herbert | 1 – 0 | |||
| 16 | Bosch,Johannes | 1164 | – | Bulmer,Susanne | 1157 | 1 – 0 | ||
Die aktuelle Tabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1752 | 1823 | 26w1 | 14s1 | 9w1 | 2s1 | 8w1 | 3s½ | 5.5 | 23.0 | 20.75 |
| 2 | Städele,Thomas | 1932 | 1660 | 18s1 | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 4+ | 7s1 | 5.0 | 25.5 | 20.00 |
| 3 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1585 | 29w1 | 17s1 | 2w0 | 24s1 | 11w1 | 1w½ | 4.5 | 20.5 | 12.75 |
| 4 | Weimer,Lothar | 1893 | 1754 | 15s1 | 12+ | 8w½ | 9s1 | 2- | 5w½ | 4.0 | 23.5 | 15.50 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1693 | 16w½ | 23s1 | 13w1 | 8s0 | 20+ | 4s½ | 4.0 | 21.0 | 13.50 | |
| 6 | Wiedemann,Manfred | 1838 | 1723 | 32+ | 24- | 22w1 | 17s1 | 18w1 | 4.0 | 20.5 | 12.50 | |
| 7 | Khudiakov,Ivan | 10s0 | 18w1 | 27+ | 25s1 | 16w1 | 2w0 | 4.0 | 20.5 | 12.00 | ||
| 8 | Trimpl,Michael | 1649 | 1536 | 33s1 | 24w1 | 4s½ | 5w1 | 1s0 | 10w½ | 4.0 | 20.0 | 10.75 |
| 9 | Keymling,Detlev Jür | 1767 | 1566 | 32s1 | 27w1 | 1s0 | 4w0 | 24w1 | 16s1 | 4.0 | 17.5 | 8.00 |
| 10 | Hilfrich,Christian | 1642 | 1430 | 7w1 | 2s0 | 16w0 | 32s1 | 28+ | 8s½ | 3.5 | 20.5 | 10.50 |
| 11 | Seifert,Erik | 13w½ | 16s½ | 30w1 | 17s1 | 3s0 | 12w½ | 3.5 | 19.0 | 9.50 | ||
| 12 | Eickert,Jeffrey | 1709 | 1533 | 31w1 | 4- | 15s1 | 16s0 | 13w1 | 11s½ | 3.5 | 18.0 | 9.75 |
| 13 | Brunner,Elmar | 1616 | 1390 | 11s½ | 20w1 | 5s0 | 29w1 | 12s0 | 21w1 | 3.5 | 17.5 | 8.25 |
| 14 | Beck,Erich,Dr. | 1875 | 1483 | 28s1 | 1w0 | 29s½ | 20w0 | 22s1 | 25w1 | 3.5 | 16.5 | 7.75 |
| 15 | Prechtl,Fritz | 1680 | 1323 | 4w0 | 31s1 | 12w0 | 21s½ | 27w1 | 20s1 | 3.5 | 15.5 | 6.75 |
| 16 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 5s½ | 11w½ | 10s1 | 12w1 | 7s0 | 9w0 | 3.0 | 22.5 | 10.75 | |
| 17 | Schury,David | 1421 | 22s1 | 3w0 | 21s1 | 11w0 | 6w0 | 26s1 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | |
| 18 | Crista,Alexander | 1549 | 1179 | 2w0 | 7s0 | 31w1 | 27s1 | 25w1 | 6s0 | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
| 19 | Ramazanova,Iliza | 1512 | 1396 | 30s1 | 32w1 | 24s1 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |||
| 20 | Mikota,Paul | 1717 | 1344 | 23w½ | 13s0 | 26w1 | 14s1 | 5- | 15w0 | 2.5 | 17.5 | 6.75 |
| 21 | Timofeev,Pavel | 24s0 | + | 17w0 | 15w½ | 29+ | 13s0 | 2.5 | 17.0 | 6.75 | ||
| 22 | Kreisberger,Nicolas | 17w0 | 30s½ | 23w1 | 6s0 | 14w0 | 29s1 | 2.5 | 16.0 | 4.75 | ||
| 23 | Pidkuyko,Anna | 20s½ | 5w0 | 22s0 | 28- | 30w1 | 33+ | 2.5 | 15.5 | 5.25 | ||
| 24 | Berger,Siegfried | 1642 | 1333 | 21w1 | 8s0 | 6+ | 3w0 | 9s0 | 19w0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 25 | Kreisberger,Patrick | 1714 | 1439 | 33w1 | 28s1 | 7w0 | 18s0 | 14s0 | 2.0 | 16.0 | 3.50 | |
| 26 | Kamberg,Ulrich | 1325 | 1s0 | 28w0 | 20s0 | 33w1 | 31s1 | 17w0 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |
| 27 | Krammer,Werner | 1833 | 1623 | 30w1 | 9s0 | 7- | 18w0 | 15s0 | 31w1 | 2.0 | 15.0 | 2.50 |
| 28 | Jesus Codes | 14w0 | 26s1 | 25w0 | 23+ | 10- | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |||
| 29 | Baumann,Sven | 851 | 3s0 | 34+ | 14w½ | 13s0 | 21- | 22w0 | 1.5 | 17.0 | 3.25 | |
| 30 | Bosch,Johannes | 1616 | 1164 | 27s0 | 22w½ | 11s0 | 19w0 | 23s0 | 32w1 | 1.5 | 14.5 | 2.25 |
| 31 | Droenlen,Herbert | 12s0 | 15w0 | 18s0 | + | 26w0 | 27s0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | ||
| 32 | Bulmer,Susanne | 1574 | 1157 | 9w0 | 6- | 33s1 | 10w0 | 19s0 | 30s0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
| 33 | Cernik,Ursula | 8w0 | 25s0 | 32w0 | 26s0 | + | 23- | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
| 34 | Byrina,Olha | 1694 | 1525 | 29- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
In der letzten Runde gibt es folgende Partien:
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1823 | – | Weimer,Lothar | 1754 | – | ||
| 2 | Städele,Thomas | 1660 | – | Wiedemann,Manfred | 1723 | – | ||
| 3 | Frank,Eckhardt | 1693 | – | Metzger,Bernhard | 1585 | – | ||
| 4 | Keymling,Detlev Jürg | 1566 | – | Trimpl,Michael | 1536 | – | ||
| 5 | Prechtl,Fritz | 1323 | – | Khudiakov,Ivan | – | |||
| 6 | Eickert,Jeffrey | 1533 | – | Beck,Erich,Dr. | 1483 | – | ||
| 7 | Hilfrich,Christian | 1430 | – | Brunner,Elmar | 1390 | – | ||
| 8 | Ramazanova,Iliza | 1396 | – | Seifert,Erik | – | |||
| 9 | Schury,David | 1421 | – | Hurbanov,Nurlan | 1208 | – | ||
| 10 | Crista,Alexander | 1179 | – | Mikota,Paul | 1344 | – | ||
| 11 | Timofeev,Pavel | – | Pidkuyko,Anna | – | ||||
| 12 | Kreisberger,Nicolas | – | Berger,Siegfried | 1333 | – | |||
| 13 | Kreisberger,Patrick, | 1439 | – | Krammer,Werner | 1623 | – | ||
| 14 | Baumann,Sven | 851 | – | Kamberg,Ulrich | 1325 | – | ||
| 15 | Cernik,Ursula | – | Bosch,Johannes | 1164 | – | |||
| 16 | Bulmer,Susanne | 1157 | – | Droenlen,Herbert | – | |||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka