Im Masters gab es in der 6.Runde die Ergebnisse:
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 2004 | – | Reschka,Hans | 1858 | – | ||
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | 2029 | – | Kaiser,Viktor | 1853 | 0 – 1 | ||
| 3 | Frenkel,Matthias | 1888 | – | Thielke,Pascal | 1908 | ½ – ½ | ||
| 4 | Schädler,Andreas | 1931 | – | Belevtsov,Vladimir | 1929 | ½ – ½ | ||
Die aktuelle Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädler,Andreas | 1931 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | |
| 2 | Filin,Denys | 2004 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.50 | ||
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 2029 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 8.50 | |
| 4 | Belevtsov,Vladimi | 1929 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 | |
| 5 | Thielke,Pascal | 1908 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 7.75 | |
| 6 | Frenkel,Matthias | 1888 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 7.75 | |
| 7 | Reschka,Hans | 1858 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 6.75 | ||
| 8 | Kaiser,Viktor | 1853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 6.00 | |
In der letzten Runde gibt es folgende Paarungen:
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1929 | – | Filin,Denys | 2004 | – | ||
| 2 | Thielke,Pascal | 1908 | – | Schädler,Andreas | 1931 | – | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1853 | – | Frenkel,Matthias | 1888 | – | ||
| 4 | Reschka,Hans | 1858 | – | Kamenskyi,Dmytro | 2029 | – | ||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka