Bei 10 Teilnehmern ging dieses Mal ein vollrundiges Blitzturnier zusammen.
Souverän mit 9 aus 9 gewann Andreas Stör.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stör,Andreas | 2176 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
| 2 | Städele,Thomas | 1932 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
| 3 | Frenkel,Matthias | 1888 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 |
| 4 | Frank,Eckhardt | 1693 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
| 5 | Trimpl,Michael | 1652 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 6 | Reschka,Hans | 1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 7 | Ramazanova,Iliza | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 8 | Kreisberger,Nicol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 9 | Kreisberger,Patri | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 10 | Gerber,Ralf | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka