In der Zirbelcup Hauptgruppe gab es folgende Ergebnisse:
Zirbelcup Hauptgruppe
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1833 | – | Trimpl,Michael | 1548 | 1 – 0 | ||
| 2 | Weimer,Lothar | 1748 | – | Städele,Thomas | 1656 | – – + | ||
| 3 | Metzger,Bernhard | 1578 | – | Seifert,Erik | 1 – 0 | |||
| 4 | Khudiakov,Ivan | – | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 1 – 0 | |||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1742 | – | Mikota,Paul | 1344 | + – – | ||
| 6 | Eickert,Jeffrey | 1533 | – | Brunner,Elmar | 1338 | 1 – 0 | ||
| 7 | Schury,David | 1434 | – | Wiedemann,Manfred | 1695 | 0 – 1 | ||
| 8 | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | – | Berger,Siegfried | 1333 | 1 – 0 | ||
| 9 | Hilfrich,Christian | 1481 | – | Jesus Codes | + – – | |||
| 10 | Crista,Alexander | 1179 | – | Kreisberger,Patrick, | 1439 | 1 – 0 | ||
| 11 | Kreisberger,Nicolas | – | Beck,Erich,Dr. | 1483 | 0 – 1 | |||
| 12 | Baumann,Sven | 851 | – | Timofeev,Pavel | – – + | |||
| 13 | Prechtl,Fritz | 1303 | – | Krammer,Werner | 1615 | 1 – 0 | ||
| 14 | Droenlen,Herbert | – | Kamberg,Ulrich | 1325 | 0 – 1 | |||
| 15 | Ramazanova,Iliza | 1321 | – | Bulmer,Susanne | 1081 | 1 – 0 | ||
| 16 | Pidkuyko,Anna | – | Bosch,Johannes | 1176 | 1 – 0 | |||
| 17 | Cernik,Ursula | – | spielfrei | + – – | ||||
die aktuelle Tabelle:
Zirbelcup Hauptgruppe
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1753 | 1833 | 23w1 | 16s1 | 11w1 | 2s1 | 6w1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2 | Städele,Thomas | 1932 | 1656 | 14s1 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 5+ | 4.0 | 19.0 | 14.00 |
| 3 | Khudiakov,Ivan | 9s0 | 14w1 | 31+ | 22s1 | 8w1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | ||
| 4 | Metzger,Bernhard | 1578 | 26w1 | 21s1 | 2w0 | 20s1 | 13w1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | |
| 5 | Weimer,Lothar | 1911 | 1748 | 19s1 | 12+ | 6w½ | 11s1 | 2- | 3.5 | 16.0 | 10.75 |
| 6 | Trimpl,Michael | 1623 | 1548 | 32s1 | 20w1 | 5s½ | 7w1 | 1s0 | 3.5 | 15.0 | 8.25 |
| 7 | Frank,Eckhardt | 1742 | 8w½ | 28s1 | 15w1 | 6s0 | 18+ | 3.5 | 14.0 | 9.00 | |
| 8 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 7s½ | 13w½ | 9s1 | 12w1 | 3s0 | 3.0 | 16.5 | 9.25 | |
| 9 | Hilfrich,Christian | 1628 | 1481 | 3w1 | 2s0 | 8w0 | 30s1 | 24+ | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
| 10 | Wiedemann,Manfred | 1867 | 1695 | 30+ | 20- | 27w1 | 21s1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
| 11 | Keymling,Detlev Jür | 1784 | 1600 | 30s1 | 31w1 | 1s0 | 5w0 | 20w1 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
| 12 | Eickert,Jeffrey | 1709 | 1533 | 29w1 | 5- | 19s1 | 8s0 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 13 | Seifert,Erik | 15w½ | 8s½ | 33w1 | 21s1 | 4s0 | 3.0 | 12.0 | 5.25 | ||
| 14 | Crista,Alexander | 1564 | 1179 | 2w0 | 3s0 | 29w1 | 31s1 | 22w1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 15 | Brunner,Elmar | 1616 | 1338 | 13s½ | 18w1 | 7s0 | 26w1 | 12s0 | 2.5 | 13.5 | 5.50 |
| 16 | Beck,Erich,Dr. | 1875 | 1483 | 24s1 | 1w0 | 26s½ | 18w0 | 27s1 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 17 | Timofeev,Pavel | 20s0 | + | 21w0 | 19w½ | 26+ | 2.5 | 11.5 | 6.25 | ||
| 18 | Mikota,Paul | 1717 | 1344 | 28w½ | 15s0 | 23w1 | 16s1 | 7- | 2.5 | 11.0 | 5.25 |
| 19 | Prechtl,Fritz | 1680 | 1303 | 5w0 | 29s1 | 12w0 | 17s½ | 31w1 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
| 20 | Berger,Siegfried | 1661 | 1333 | 17w1 | 6s0 | 10+ | 4w0 | 11s0 | 2.0 | 15.0 | 4.50 |
| 21 | Schury,David | 1434 | 27s1 | 4w0 | 17s1 | 13w0 | 10w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 22 | Kreisberger,Patrick | 1714 | 1439 | 32w1 | 24s1 | 3w0 | 14s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 23 | Kamberg,Ulrich | 1325 | 1s0 | 24w0 | 18s0 | 32w1 | 29s1 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 24 | Jesus Codes | 16w0 | 23s1 | 22w0 | 28+ | 9- | 2.0 | 10.5 | 4.00 | ||
| 25 | Ramazanova,Iliza | 1478 | 1321 | 33s1 | 30w1 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |||
| 26 | Baumann,Sven | 851 | 4s0 | 34+ | 16w½ | 15s0 | 17- | 1.5 | 12.0 | 2.75 | |
| 27 | Kreisberger,Nicolas | 21w0 | 33s½ | 28w1 | 10s0 | 16w0 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||
| 28 | Pidkuyko,Anna | 18s½ | 7w0 | 27s0 | 24- | 33w1 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | ||
| 29 | Droenlen,Herbert | 12s0 | 19w0 | 14s0 | + | 23w0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
| 30 | Bulmer,Susanne | 1591 | 1081 | 11w0 | 10- | 32s1 | 9w0 | 25s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
| 31 | Krammer,Werner | 1833 | 1615 | 33w1 | 11s0 | 3- | 14w0 | 19s0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
| 32 | Cernik,Ursula | 6w0 | 22s0 | 30w0 | 23s0 | + | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||
| 33 | Bosch,Johannes | 1616 | 1176 | 31s0 | 27w½ | 13s0 | 25w0 | 28s0 | 0.5 | 9.0 | 0.75 |
| 34 | Byrina,Olha | 1450 | 26- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
In der 6. Runde gibt es folgende Paarungen:
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzger,Bernhard | 1578 | – | Reschka,Tomas | 1833 | – | ||
| 2 | Khudiakov,Ivan | – | Städele,Thomas | 1656 | – | |||
| 3 | Weimer,Lothar | 1748 | – | Frank,Eckhardt | 1742 | – | ||
| 4 | Trimpl,Michael | 1548 | – | Hilfrich,Christian | 1481 | – | ||
| 5 | Wiedemann,Manfred | 1695 | – | Crista,Alexander | 1179 | – | ||
| 6 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | – | ||
| 7 | Seifert,Erik | – | Eickert,Jeffrey | 1533 | – | |||
| 8 | Mikota,Paul | 1344 | – | Prechtl,Fritz | 1303 | – | ||
| 9 | Brunner,Elmar | 1338 | – | Timofeev,Pavel | – | |||
| 10 | Beck,Erich,Dr. | 1483 | – | Kreisberger,Patrick, | 1439 | – | ||
| 11 | Kamberg,Ulrich | 1325 | – | Schury,David | 1434 | – | ||
| 12 | Berger,Siegfried | 1333 | – | Ramazanova,Iliza | 1321 | – | ||
| 13 | Baumann,Sven | 851 | – | Kreisberger,Nicolas | – | |||
| 14 | Cernik,Ursula | – | Pidkuyko,Anna | – | ||||
| 15 | Krammer,Werner | 1615 | – | Droenlen,Herbert | – | |||
| 16 | Bosch,Johannes | 1176 | – | Bulmer,Susanne | 1081 | – | ||
Anmerkungen: Jesus Codes ist pausiert für die 6.Runde wegen unentschuldigten Fehlen.
Die nächste Runde findet erst in drei Wochen statt.
Autor dieser Meldung: Hans Reschka