Matthias gewinnt souverän das Monatsblitz im April
Monatsblitz April
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenkel,Matthias | 1923 | 1792 | 4w1 | 6s1 | 2w0 | 3s1 | 5w1 | 8s1 | 7s1 | 6.0 | 30.0 | 24.50 |
| 2 | Kling,Maximilian | 1886 | 1868 | 11w1 | 13s1 | 1s1 | 5w½ | 4s0 | 9w1 | 8w1 | 5.5 | 27.0 | 21.00 |
| 3 | Weimer,Lothar | 1893 | 1748 | 15s1 | 5w½ | 6s1 | 1w0 | 9w1 | 4s1 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | |
| 4 | Trimpl,Michael | 1669 | 1548 | 1s0 | 12w1 | 13w1 | 7s1 | 2w1 | 3w0 | 6s0 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 5 | Reschka,Hans | 1825 | 9w1 | 3s½ | 8w1 | 2s½ | 1s0 | 7w0 | 14s1 | 4.0 | 30.0 | 14.75 | |
| 6 | Reschka,Tomas | 1759 | 1833 | 12s1 | 1w0 | 3w0 | 13s1 | 7w0 | 10s1 | 4w1 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 7 | Städele,Thomas | 1932 | 1656 | 10s0 | 14w1 | 11s1 | 4w0 | 6s1 | 5s1 | 1w0 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 8 | Kaiser,Viktor | 1882 | 1859 | 14s½ | 10w1 | 5s0 | 11w1 | 12s1 | 1w0 | 2s0 | 3.5 | 28.0 | 11.25 |
| 9 | Khudiakov,Ivan | 5s0 | 15w1 | 10s1 | 14w1 | 3s0 | 2s0 | 11w½ | 3.5 | 25.0 | 8.75 | ||
| 10 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1579 | 7w1 | 8s0 | 9w0 | 12s1 | 14s½ | 6w0 | 13w1 | 3.5 | 23.0 | 10.75 |
| 11 | Ramazanova,Iliza | 1512 | 1324 | 2s0 | 16w1 | 7w0 | 8s0 | + | 15w1 | 9s½ | 3.5 | 23.0 | 8.25 |
| 12 | Kreisberger,Nicolas | 6w0 | 4s0 | 16s1 | 10w0 | 8w0 | + | 15s1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
| 13 | Timofeev,Pavel | + | 2w0 | 4s0 | 6w0 | 15s1 | 14w½ | 10s0 | 2.5 | 23.0 | 4.75 | ||
| 14 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 8w½ | 7s0 | 15w1 | 9s0 | 10w½ | 13s½ | 5w0 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |
| 15 | Crista,Alexander | 1549 | 1179 | 3w0 | 9s0 | 14s0 | + | 13w0 | 11s0 | 12w0 | 1.0 | 21.0 | 1.00 |
| 16 | Yaroslaw | 11s0 | 12w0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | |||||||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka