In der Hauptgruppe gab es in der 4. Runde folgende Ergebnisse:
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1656 | – | Reschka,Tomas | 1833 | 0 – 1 | ||
| 2 | Trimpl,Michael | 1548 | – | Frank,Eckhardt | 1742 | 1 – 0 | ||
| 3 | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | – | Weimer,Lothar | 1748 | 0 – 1 | ||
| 4 | Berger,Siegfried | 1333 | – | Metzger,Bernhard | 1578 | 0 – 1 | ||
| 5 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | – | Eickert,Jeffrey | 1533 | 1 – 0 | ||
| 6 | Kreisberger,Patrick, | 1439 | – | Khudiakov,Ivan | 0 – 1 | |||
| 7 | Schury,David | 1434 | – | Seifert,Erik | 0 – 1 | |||
| 8 | Beck,Erich,Dr. | 1483 | – | Mikota,Paul | 1344 | 0 – 1 | ||
| 9 | Brunner,Elmar | 1338 | – | Baumann,Sven | 851 | 1 – 0 | ||
| 10 | Wiedemann,Manfred | 1695 | – | Kreisberger,Nicolas | 1 – 0 | |||
| 11 | Krammer,Werner | 1615 | – | Crista,Alexander | 1179 | 0 – 1 | ||
| 12 | Bulmer,Susanne | 1081 | – | Hilfrich,Christian | 1481 | 0 – 1 | ||
| 13 | Timofeev,Pavel | – | Prechtl,Fritz | 1303 | ½ – ½ | |||
| 14 | Pidkuyko,Anna | – | Jesus Codes | – – + | ||||
| 15 | Bosch,Johannes | 1176 | – | Ramazanova,Iliza | 1321 | 0 – 1 | ||
| 16 | Kamberg,Ulrich | 1325 | – | Cernik,Ursula | 1 – 0 | |||
| 17 | Droenlen,Herbert | – | spielfrei | + – – | ||||
In der Tabelle führt Tomas vor Lothar und Michael:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1753 | 1833 | 26w1 | 21s1 | 14w1 | 4s1 | 3w | 4.0 | 11.0 | 7.50 |
| 2 | Weimer,Lothar | 1911 | 1748 | 23s1 | 17+ | 3w½ | 14s1 | 4w | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 3 | Trimpl,Michael | 1623 | 1548 | 27s1 | 13w1 | 2s½ | 9w1 | 1s | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
| 4 | Städele,Thomas | 1932 | 1656 | 18s1 | 12w1 | 7s1 | 1w0 | 2s | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 5 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 9s½ | 8w½ | 12s1 | 17w1 | 6s | 3.0 | 12.5 | 6.75 | |
| 6 | Khudiakov,Ivan | 12s0 | 18w1 | 30+ | 16s1 | 5w | 3.0 | 12.0 | 7.00 | ||
| 7 | Metzger,Bernhard | 1578 | 22w1 | 15s1 | 4w0 | 13s1 | 8w | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
| 8 | Seifert,Erik | 10w½ | 5s½ | 33w1 | 15s1 | 7s | 3.0 | 11.0 | 5.25 | ||
| 9 | Frank,Eckhardt | 1742 | 5w½ | 32s1 | 10w1 | 3s0 | 11w | 2.5 | 12.0 | 4.50 | |
| 10 | Brunner,Elmar | 1616 | 1338 | 8s½ | 11w1 | 9s0 | 22w1 | 17s | 2.5 | 11.5 | 5.50 |
| 11 | Mikota,Paul | 1717 | 1344 | 32w½ | 10s0 | 26w1 | 21s1 | 9s | 2.5 | 8.0 | 2.75 |
| 12 | Hilfrich,Christian | 1628 | 1481 | 6w1 | 4s0 | 5w0 | 29s1 | 20w | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
| 13 | Berger,Siegfried | 1661 | 1333 | 24w1 | 3s0 | 19+ | 7w0 | 14s | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
| 14 | Keymling,Detlev Jür | 1784 | 1600 | 29s1 | 30w1 | 1s0 | 2w0 | 13w | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 15 | Schury,David | 1434 | 25s1 | 7w0 | 24s1 | 8w0 | 19w | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 16 | Kreisberger,Patrick | 1714 | 1439 | 27w1 | 20s1 | 6w0 | 18s | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 17 | Eickert,Jeffrey | 1709 | 1533 | 28w1 | 2- | 23s1 | 5s0 | 10w | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
| 18 | Crista,Alexander | 1564 | 1179 | 4w0 | 6s0 | 28w1 | 30s1 | 16w | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 19 | Wiedemann,Manfred | 1867 | 1695 | 29+ | 13- | 25w1 | 15s | 2.0 | 9.5 | 3.50 | |
| 20 | Jesus Codes | 21w0 | 26s1 | 16w0 | 32+ | 12s | 2.0 | 8.5 | 3.00 | ||
| 21 | Beck,Erich,Dr. | 1875 | 1483 | 20s1 | 1w0 | 22s½ | 11w0 | 25s | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
| 22 | Baumann,Sven | 851 | 7s0 | 34+ | 21w½ | 10s0 | 24w | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
| 23 | Prechtl,Fritz | 1680 | 1303 | 2w0 | 28s1 | 17w0 | 24s½ | 30w | 1.5 | 9.0 | 1.75 |
| 24 | Timofeev,Pavel | 13s0 | + | 15w0 | 23w½ | 22s | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||
| 25 | Kreisberger,Nicolas | 15w0 | 33s½ | 32w1 | 19s0 | 21w | 1.5 | 6.5 | 0.75 | ||
| 26 | Kamberg,Ulrich | 1325 | 1s0 | 20w0 | 11s0 | 27w1 | 28s | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 27 | Cernik,Ursula | 3w0 | 16s0 | 29w0 | 26s0 | + | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||
| 28 | Droenlen,Herbert | 17s0 | 23w0 | 18s0 | + | 26w | 1.0 | 7.5 | 1.00 | ||
| 29 | Bulmer,Susanne | 1591 | 1081 | 14w0 | 19- | 27s1 | 12w0 | 31s | 1.0 | 7.0 | 1.00 |
| 30 | Krammer,Werner | 1833 | 1615 | 33w1 | 14s0 | 6- | 18w0 | 23s | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
| 31 | Ramazanova,Iliza | 1478 | 1321 | 33s1 | 29w | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
| 32 | Pidkuyko,Anna | 11s½ | 9w0 | 25s0 | 20- | 33w | 0.5 | 7.5 | 1.25 | ||
| 33 | Bosch,Johannes | 1616 | 1176 | 30s0 | 25w½ | 8s0 | 31w0 | 32s | 0.5 | 7.0 | 0.75 |
| 34 | Byrina,Olha | 1450 | 22- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
In der 5. Runde gibt es folgende Paarungen:
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1833 | – | Trimpl,Michael | 1548 | – | ||
| 2 | Weimer,Lothar | 1748 | – | Städele,Thomas | 1656 | – | ||
| 3 | Metzger,Bernhard | 1578 | – | Seifert,Erik | – | |||
| 4 | Khudiakov,Ivan | – | Hurbanov,Nurlan | 1208 | – | |||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1742 | – | Mikota,Paul | 1344 | – | ||
| 6 | Eickert,Jeffrey | 1533 | – | Brunner,Elmar | 1338 | – | ||
| 7 | Schury,David | 1434 | – | Wiedemann,Manfred | 1695 | – | ||
| 8 | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | – | Berger,Siegfried | 1333 | – | ||
| 9 | Hilfrich,Christian | 1481 | – | Jesus Codes | – | |||
| 10 | Crista,Alexander | 1179 | – | Kreisberger,Patrick, | 1439 | – | ||
| 11 | Kreisberger,Nicolas | – | Beck,Erich,Dr. | 1483 | – | |||
| 12 | Baumann,Sven | 851 | – | Timofeev,Pavel | – | |||
| 13 | Prechtl,Fritz | 1303 | – | Krammer,Werner | 1615 | – | ||
| 14 | Droenlen,Herbert | – | Kamberg,Ulrich | 1325 | – | |||
| 15 | Ramazanova,Iliza | 1321 | – | Bulmer,Susanne | 1081 | – | ||
| 16 | Pidkuyko,Anna | – | Bosch,Johannes | 1176 | – | |||
| 17 | Cernik,Ursula | – | spielfrei | + – – | ||||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka