Mit 21 Teilnehmern hatten wir wieder eine sehr gute Beteiligung. In der allerletzten Partie sicherte sich Dmytro in einem spannenden Match den Turniersieg.
Die gesamte Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | 2082 | 9w1 | 4s0 | 20w1 | 10s1 | 5w1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
| 2 | Filin,Denys | 1995 | 2046 | 19s1 | 12w1 | 4s0 | 7w1 | 8s1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1882 | 1859 | 10w0 | 17s1 | 13w1 | 12s1 | 4w1 | 4.0 | 11.5 | 9.00 |
| 4 | Reschka,Hans | 1825 | 7s1 | 1w1 | 2w1 | 5s½ | 3s0 | 3.5 | 18.5 | 12.75 | |
| 5 | Majewski,Tomasz | 1965 | 20w1 | 10s1 | 6w1 | 4w½ | 1s0 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | |
| 6 | Bintakies,Michael | 2156 | 2115 | 21s1 | 18w1 | 5s0 | 8w½ | 12w1 | 3.5 | 11.0 | 6.00 |
| 7 | Kreisberger,Nicol | 4w0 | 9s1 | 17w1 | 2s0 | 14w1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
| 8 | Frank,Eckhardt | 1742 | 17w½ | 15s1 | 11w1 | 6s½ | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
| 9 | Trimpl,Michael | 1669 | 1548 | 1s0 | 7w0 | 21s1 | 16w1 | 13s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 10 | Khudiakov,Ivan | 3s1 | 5w0 | 18s1 | 1w0 | 11s½ | 2.5 | 15.5 | 6.75 | ||
| 11 | Städele,Thomas | 1932 | 1656 | 14w1 | 8s0 | 20s1 | 10w½ | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
| 12 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1579 | 13s1 | 2s0 | 16w1 | 3w0 | 6s0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 13 | Timofeev,Pavel | 12w0 | + | 3s0 | 18s1 | 9w0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||
| 14 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 18w0 | 11s0 | + | 19w1 | 7s0 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | |
| 15 | Krammer,Werner | 1833 | 1615 | 8w0 | 19s0 | + | 20w1 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |
| 16 | Codes,Jesus | 19w1 | 12s0 | 9s0 | 21w1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |||
| 17 | Pidkuyko,Anna | 8s½ | 3w0 | 7s0 | 21w0 | + | 1.5 | 12.5 | 3.00 | ||
| 18 | Weimer,Lothar | 1893 | 1748 | 14s1 | 6s0 | 10w0 | 13w0 | 19s½ | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
| 19 | Ramazanova,Iliza | 1512 | 1324 | 2w0 | 16s0 | 15w1 | 14s0 | 18w½ | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
| 20 | Kamberg,Ulrich | 1325 | 5s0 | 21w1 | 1s0 | 11w0 | 15s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 21 | Kreisberger,Patri | 1714 | 1439 | 6w0 | 20s0 | 9w0 | 17s1 | 16s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
Die Jahreswertung folgt in Kürze.
Autor dieser Meldung: Hans Reschka