Die 3. Runde im Zirbelcup ist gespielt. Es gab in der Hauptgruppe folgende Ergebnisse:
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1833 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | 1 – 0 | ||
| 2 | Weimer,Lothar | 1748 | – | Trimpl,Michael | 1548 | ½ – ½ | ||
| 3 | Metzger,Bernhard | 1578 | – | Städele,Thomas | 1656 | 0 – 1 | ||
| 4 | Frank,Eckhardt | 1742 | – | Brunner,Elmar | 1338 | 1 – 0 | ||
| 5 | Berger,Siegfried | 1333 | – | Wiedemann,Manfred | 1695 | + – – | ||
| 6 | Krammer,Werner | 1615 | – | Khudiakov,Ivan | – – + | |||
| 7 | Prechtl,Fritz | 1303 | – | Eickert,Jeffrey | 1533 | 0 – 1 | ||
| 8 | Baumann,Sven | 851 | – | Beck,Erich,Dr. | 1483 | ½ – ½ | ||
| 9 | Hilfrich,Christian | 1481 | – | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 0 – 1 | ||
| 10 | Jesus Codes | – | Kreisberger,Patrick, | 1439 | 0 – 1 | |||
| 11 | Timofeev,Pavel | – | Schury,David | 1434 | 0 – 1 | |||
| 12 | Seifert,Erik | – | Bosch,Johannes | 1176 | 1 – 0 | |||
| 13 | Kreisberger,Nicolas | – | Pidkuyko,Anna | 1 – 0 | ||||
| 14 | Mikota,Paul | 1344 | – | Kamberg,Ulrich | 1325 | 1 – 0 | ||
| 15 | Crista,Alexander | 1179 | – | Droenlen,Herbert | 1 – 0 | |||
| 16 | Cernik,Ursula | – | Bulmer,Susanne | 1081 | 0 – 1 | |||
die aktuelle Tabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1932 | 1656 | 22s1 | 20w1 | 6s1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | Reschka,Tomas | 1753 | 1833 | 30w1 | 16s1 | 9w1 | 3.0 | 3.5 | 3.50 |
| 3 | Weimer,Lothar | 1911 | 1748 | 23s1 | 13+ | 4w½ | 2.5 | 6.0 | 4.75 |
| 4 | Trimpl,Michael | 1623 | 1548 | 31s1 | 8w1 | 3s½ | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1742 | 7w½ | 28s1 | 15w1 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | |
| 6 | Metzger,Bernhard | 1578 | 17w1 | 10s1 | 1w0 | 2.0 | 6.5 | 3.50 | |
| 7 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 5s½ | 12w½ | 20s1 | 2.0 | 5.5 | 3.25 | |
| 8 | Berger,Siegfried | 1661 | 1333 | 21w1 | 4s0 | 26+ | 2.0 | 5.5 | 3.00 |
| 9 | Keymling,Detlev J | 1784 | 1600 | 27s1 | 24w1 | 2s0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 10 | Schury,David | 1434 | 18s1 | 6w0 | 21s1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | |
| 11 | Khudiakov,Ivan | 20s0 | 22w1 | 24+ | 2.0 | 4.0 | 3.00 | ||
| 12 | Seifert,Erik | 15w½ | 7s½ | 29w1 | 2.0 | 4.0 | 2.25 | ||
| 13 | Eickert,Jeffrey | 1709 | 1533 | 32w1 | 3- | 23s1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 14 | Kreisberger,Patri | 1714 | 1439 | 31w1 | 25s1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 15 | Brunner,Elmar | 1616 | 1338 | 12s½ | 19w1 | 5s0 | 1.5 | 6.0 | 2.50 |
| 16 | Beck,Erich,Dr. | 1875 | 1483 | 25s1 | 2w0 | 17s½ | 1.5 | 5.5 | 1.75 |
| 17 | Baumann,Sven | 851 | 6s0 | 33+ | 16w½ | 1.5 | 5.0 | 2.25 | |
| 18 | Kreisberger,Nicol | 10w0 | 29s½ | 28w1 | 1.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| 19 | Mikota,Paul | 1717 | 1344 | 28w½ | 15s0 | 30w1 | 1.5 | 2.0 | 0.25 |
| 20 | Hilfrich,Christia | 1628 | 1481 | 11w1 | 1s0 | 7w0 | 1.0 | 7.0 | 2.00 |
| 21 | Timofeev,Pavel | 8s0 | + | 10w0 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
| 22 | Crista,Alexander | 1564 | 1179 | 1w0 | 11s0 | 32w1 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 23 | Prechtl,Fritz | 1680 | 1303 | 3w0 | 32s1 | 13w0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
| 24 | Krammer,Werner | 1833 | 1615 | 29w1 | 9s0 | 11- | 1.0 | 3.5 | 0.50 |
| 25 | Jesus Codes | 16w0 | 30s1 | 14w0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | ||
| 26 | Wiedemann,Manfred | 1867 | 1695 | 27+ | 8- | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 27 | Bulmer,Susanne | 1591 | 1081 | 9w0 | 26- | 31s1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 28 | Pidkuyko,Anna | 19s½ | 5w0 | 18s0 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | ||
| 29 | Bosch,Johannes | 1616 | 1176 | 24s0 | 18w½ | 12s0 | 0.5 | 4.5 | 0.75 |
| 30 | Kamberg,Ulrich | 1325 | 2s0 | 25w0 | 19s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
| 31 | Cernik,Ursula | 4w0 | 14s0 | 27w0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| 32 | Droenlen,Herbert | 13s0 | 23w0 | 22s0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| 33 | Byrina,Olha | 1450 | 17- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 34 | Ramazanova,Iliza | 1478 | 1321 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
In der nächsten Runde (28.3.2025) gibt die Paarungen:
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1656 | – | Reschka,Tomas | 1833 | – | ||
| 2 | Trimpl,Michael | 1548 | – | Frank,Eckhardt | 1742 | – | ||
| 3 | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | – | Weimer,Lothar | 1748 | – | ||
| 4 | Berger,Siegfried | 1333 | – | Metzger,Bernhard | 1578 | – | ||
| 5 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | – | Eickert,Jeffrey | 1533 | – | ||
| 6 | Kreisberger,Patrick, | 1439 | – | Khudiakov,Ivan | – | |||
| 7 | Schury,David | 1434 | – | Seifert,Erik | – | |||
| 8 | Beck,Erich,Dr. | 1483 | – | Mikota,Paul | 1344 | – | ||
| 9 | Brunner,Elmar | 1338 | – | Baumann,Sven | 851 | – | ||
| 10 | Wiedemann,Manfred | 1695 | – | Kreisberger,Nicolas | – | |||
| 11 | Krammer,Werner | 1615 | – | Crista,Alexander | 1179 | – | ||
| 12 | Bulmer,Susanne | 1081 | – | Hilfrich,Christian | 1481 | – | ||
| 13 | Timofeev,Pavel | – | Prechtl,Fritz | 1303 | – | |||
| 14 | Pidkuyko,Anna | – | Jesus Codes | – | ||||
| 15 | Bosch,Johannes | 1176 | – | Ramazanova,Iliza | 1321 | – | ||
| 16 | Kamberg,Ulrich | 1325 | – | Cernik,Ursula | – | |||
| 17 | Droenlen,Herbert | – | spielfrei | + – – | ||||
Im Masters gab es die Ergebnisse:
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenkel,Matthias | 1923 | – | Filin,Denys | 1995 | 0 – 1 | ||
| 2 | Schädler,Andreas | 1915 | – | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | 1 – 0 | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1912 | – | Reschka,Hans | 1854 | ½ – ½ | ||
| 4 | Thielke,Pascal | 1908 | – | Kaiser,Viktor | 1882 | 0 – 1 | ||
Die aktuelle Tabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädler,Andreas | 1915 | 1834 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 8s | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 2 | Belevtsov,Vladimi | 1912 | 1930 | 7w1 | 6s1 | 5w½ | 4s | 2.5 | 3.00 | 2 |
| 3 | Filin,Denys | 1995 | 2046 | 4s½ | 7w0 | 8s1 | 6w | 1.5 | 1.75 | 1 |
| 4 | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | 2082 | 3w½ | 8w1 | 1s0 | 2w | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 5 | Reschka,Hans | 1854 | 1825 | 8s½ | 1w0 | 2s½ | 7w | 1.0 | 2.75 | 0 |
| 6 | Kaiser,Viktor | 1882 | 1859 | 1s0 | 2w0 | 7s1 | 3s | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 7 | Thielke,Pascal | 1908 | 2004 | 2s0 | 3s1 | 6w0 | 5s | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 8 | Frenkel,Matthias | 1923 | 1792 | 5w½ | 4s0 | 3w0 | 1w | 0.5 | 0.50 | 0 |
die Paarungen der 4. Runde (28.3.2025):
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1995 | – | Kaiser,Viktor | 1882 | – | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1854 | – | Thielke,Pascal | 1908 | – | ||
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | – | Belevtsov,Vladimir | 1912 | – | ||
| 4 | Frenkel,Matthias | 1923 | – | Schädler,Andreas | 1915 | – | ||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka