Zum Inhalt springen

Ergebnismeldung Offenes Internationales Schachturnier zum Weltfrauentag

Vom 5. bis zum 9.März fand in Augsburg das offene internationale Schachturnier zum Weltfrauentag, organisiert von der Schachschule Jussupow, statt. Gespielt wurde in zwei Gruppen. Beim B-Turnier waren wir mit Olha Byrina und Susanne Bulmer vertreten. Olha erzielte mit 4,5/7 den 4. Platz, ließ einige deutlich höher bewertete Spielerinnen hinter sich und konnte sich über ein Preisgeld von 300€ freuen. Susanne gewann mit 2/7 den Ü 50 Preis (der noch mit 200 € dotiert war) und konnte wie Olha einen deutlichen Dwz Zuwachs erzielen.

 

Herzlichen Glückwunsch an beide!

 

Die Endtabelle des B- Turniers:

 

Endtabelle nach 7 Runden

Rg.   Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1   Richter Johanna 1806 GER 14w1 19s1 5w1 7w1 10s½ 11w1 6s1 6,5 0 21,5
2   Lukas Olivia 1438 GER 18s1 5w0 3s1 10s0 15w1 8w1 7s1 5 0 22,5
3   Suryaprakash Smrithi 1697 GER -0 17s½ 2w0 -1 12s1 9w1 10s1 4,5 0 22
4   Byrina Olha 1450 GER 12w1 6s0 15w0 14s½ 17w1 18s1 5w1 4,5 0 18,5
5   Kuebart Ela Marie 1577 GER 6w1 2s1 1s0 11w½ 9s½ 7w1 4s0 4 0 28
6   Rafikova Ailin 1817 GER 5s0 4w1 8s1 18w1 7s0 10w1 1w0 4 0 26,5
7   Wagner Cosima Thien-An 1852 GER 17w1 15s1 10w1 1s0 6w1 5s0 2w0 4 0 25,5
8   Wachtel Alexandra 1540 GER 13w1 10s0 6w0 19s1 14w1 2s0 16w1 4 0 20,5
9   Koppe Cordelia 1628 GER 19w0 14s½ 17w1 15s1 5w½ 3s0 11s1 4 0 19
10   Kludszuweit Kim Ira 1640 GER 16s1 8w1 7s0 2w1 1w½ 6s0 3w0 3,5 0 28
11   Rafikova Nailya 1711 GER 15w0 12s1 16w1 5s½ 18w1 1s0 9w0 3,5 0 22,5
12   Vignesh Sara 1616 GER 4s0 11w0 -1 16s½ 3w0 17s1 13w½ 3 0 21
13   Sobczak Zuzanna 1752 GER 8s0 18w0 14w½ 17s½ 16w1 15s½ 12s½ 3 0 17
14   Alnajjar Sara 1563 GER 1s0 9w½ 13s½ 4w½ 8s0 -0 15w1 2,5 0 24,5
15   Krannich Eva 1532 GER 11s1 7w0 4s1 9w0 2s0 13w½ 14s0 2,5 0 24
16   Schaper Alicia 1492 GER 10w0 -1 11s0 12w½ 13s0 19w1 8s0 2,5 0 19,5
17   Bulmer Susanne 1591 GER 7s0 3w½ 9s0 13w½ 4s0 12w0 19s1 2 0 23
18   Heidtkamp Anna 1604 GER 2w0 13s1 19w1 6s0 11s0 4w0 -0 2 0 21
19   Tiuca Emma 1479 GER 9s1 1w0 18s0 8w0 -0 16s0 17w0 1 0 21,5

Autor dieser Meldung: Hans Reschka

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert