Die 2. Runde in der Zirbelcup Hauptgruppe wurde gespielt. Im Folgenden die Ergebnisse:
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck,Erich,Dr. | 1483 | – | Reschka,Tomas | 1833 | 0 – 1 | ||
| 2 | Weimer,Lothar | 1748 | – | Eickert,Jeffrey | 1533 | + – – | ||
| 3 | Städele,Thomas | 1656 | – | Hilfrich,Christian | 1481 | 1 – 0 | ||
| 4 | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | – | Krammer,Werner | 1615 | 1 – 0 | ||
| 5 | Schury,David | 1434 | – | Metzger,Bernhard | 1578 | 0 – 1 | ||
| 6 | Trimpl,Michael | 1548 | – | Berger,Siegfried | 1333 | 1 – 0 | ||
| 7 | Pidkuyko,Anna | – | Frank,Eckhardt | 1742 | 0 – 1 | |||
| 8 | Brunner,Elmar | 1338 | – | Mikota,Paul | 1344 | 1 – 0 | ||
| 9 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | – | Seifert,Erik | ½ – ½ | |||
| 10 | Wiedemann,Manfred | 1695 | – | Bulmer,Susanne | 1081 | + – – | ||
| 11 | Baumann,Sven | 851 | – | Byrina,Olha | 1450 | + – – | ||
| 12 | Kreisberger,Patrick, | 1439 | – | Cernik,Ursula | 1 – 0 | |||
| 13 | Kamberg,Ulrich | 1325 | – | Jesus Codes | 0 – 1 | |||
| 14 | Droenlen,Herbert | – | Prechtl,Fritz | 1303 | 0 – 1 | |||
| 15 | Khudiakov,Ivan | – | Crista,Alexander | 1179 | 1 – 0 | |||
| 16 | Bosch,Johannes | 1176 | – | Kreisberger,Nicolas | ½ – ½ | |||
| 17 | Timofeev,Pavel | – | spielfrei | + – – | ||||
Die aktuelle Tabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weimer,Lothar | 1911 | 1748 | 19s1 | 20+ | 2.0 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Metzger,Bernhard | 1578 | 12w1 | 16s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 3 | Reschka,Tomas | 1753 | 1833 | 28w1 | 9s1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Städele,Thomas | 1932 | 1656 | 29s1 | 10w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 5 | Keymling,Detlev J | 1784 | 1600 | 31s1 | 15w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 6 | Trimpl,Michael | 1623 | 1548 | 30s1 | 11w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 7 | Frank,Eckhardt | 1742 | 13w½ | 25s1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | |
| 8 | Brunner,Elmar | 1616 | 1338 | 14s½ | 24w1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
| 9 | Beck,Erich,Dr. | 1875 | 1483 | 22s1 | 3w0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 10 | Hilfrich,Christia | 1628 | 1481 | 23w1 | 4s0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 11 | Berger,Siegfried | 1661 | 1333 | 18w1 | 6s0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 12 | Baumann,Sven | 851 | 2s0 | 33+ | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 13 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 7s½ | 14w½ | 1.0 | 2.5 | 1.25 | |
| 14 | Seifert,Erik | 8w½ | 13s½ | 1.0 | 2.5 | 1.25 | ||
| 15 | Krammer,Werner | 1833 | 1615 | 26w1 | 5s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 16 | Schury,David | 1434 | 27s1 | 2w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 17 | Wiedemann,Manfred | 1867 | 1695 | 31+ | 1.0 | 2.0 | 1.00 | |
| 18 | Timofeev,Pavel | 11s0 | + | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 19 | Prechtl,Fritz | 1680 | 1303 | 1w0 | 32s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 20 | Eickert,Jeffrey | 1709 | 1533 | 32w1 | 1- | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 21 | Kreisberger,Patri | 1714 | 1439 | 30w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 22 | Jesus Codes | 9w0 | 28s1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 23 | Khudiakov,Ivan | 10s0 | 29w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 24 | Mikota,Paul | 1717 | 1344 | 25w½ | 8s0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
| 25 | Pidkuyko,Anna | 24s½ | 7w0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| 26 | Bosch,Johannes | 1616 | 1176 | 15s0 | 27w½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 27 | Kreisberger,Nicol | 16w0 | 26s½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| 28 | Kamberg,Ulrich | 1325 | 3s0 | 22w0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 29 | Crista,Alexander | 1564 | 1179 | 4w0 | 23s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 30 | Cernik,Ursula | 6w0 | 21s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 31 | Bulmer,Susanne | 1591 | 1081 | 5w0 | 17- | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| 32 | Droenlen,Herbert | 20s0 | 19w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 33 | Byrina,Olha | 1450 | 12- | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Die Auslosung der 3. Runde:
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1833 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | – | ||
| 2 | Weimer,Lothar | 1748 | – | Trimpl,Michael | 1548 | – | ||
| 3 | Metzger,Bernhard | 1578 | – | Städele,Thomas | 1656 | – | ||
| 4 | Frank,Eckhardt | 1742 | – | Brunner,Elmar | 1338 | – | ||
| 5 | Berger,Siegfried | 1333 | – | Wiedemann,Manfred | 1695 | – | ||
| 6 | Krammer,Werner | 1615 | – | Khudiakov,Ivan | – | |||
| 7 | Prechtl,Fritz | 1303 | – | Eickert,Jeffrey | 1533 | – | ||
| 8 | Baumann,Sven | 851 | – | Beck,Erich,Dr. | 1483 | – | ||
| 9 | Hilfrich,Christian | 1481 | – | Hurbanov,Nurlan | 1208 | – | ||
| 10 | Jesus Codes | – | Kreisberger,Patrick, | 1439 | – | |||
| 11 | Timofeev,Pavel | – | Schury,David | 1434 | – | |||
| 12 | Seifert,Erik | – | Bosch,Johannes | 1176 | – | |||
| 13 | Kreisberger,Nicolas | – | Pidkuyko,Anna | – | ||||
| 14 | Mikota,Paul | 1344 | – | Kamberg,Ulrich | 1325 | – | ||
| 15 | Crista,Alexander | 1179 | – | Droenlen,Herbert | – | |||
| 16 | Cernik,Ursula | – | Bulmer,Susanne | 1081 | – | |||
In der Hauptgruppe gab es folgende Ergebnisse:
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1995 | – | Thielke,Pascal | 1908 | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | 1882 | – | Belevtsov,Vladimir | 1912 | 0 – 1 | ||
| 3 | Reschka,Hans | 1854 | – | Schädler,Andreas | 1915 | 0 – 1 | ||
| 4 | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | – | Frenkel,Matthias | 1923 | 1 – 0 | ||
aktuelle Tabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimi | 1912 | 1930 | 4w1 | 8s1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 2 | Schädler,Andreas | 1915 | 1834 | 8w1 | 7s1 | 2.0 | 0.50 | 2 |
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | 2082 | 5w½ | 6w1 | 1.5 | 0.75 | 1 |
| 4 | Thielke,Pascal | 1908 | 2004 | 1s0 | 5s1 | 1.0 | 0.50 | 1 |
| 5 | Filin,Denys | 1995 | 2046 | 3s½ | 4w0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 6 | Frenkel,Matthias | 1923 | 1792 | 7w½ | 3s0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 7 | Reschka,Hans | 1854 | 1825 | 6s½ | 2w0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 8 | Kaiser,Viktor | 1882 | 1859 | 2s0 | 1w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
In der dritten Runde gibt es die Paarungen:
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenkel,Matthias | 1923 | – | Filin,Denys | 1995 | – | ||
| 2 | Schädler,Andreas | 1915 | – | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | – | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1912 | – | Reschka,Hans | 1854 | – | ||
| 4 | Thielke,Pascal | 1908 | – | Kaiser,Viktor | 1882 | – | ||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka