Der Meldeschluss für den 4. Augsburger Zirbelcup 2025 ist erreicht. Es haben sich folgende Spieler angemeldet:
Im Masters sind gemeldet:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | M | SK Kriegshaber | UKR | 1983 | |
| 2 | Frenkel,Matthias | 1923 | M | SK Kriegshaber | GER | 1999 | |
| 3 | Schädler,Andreas | 1915 | M | SK Kriegshaber | GER | 1972 | |
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1912 | M | SK Kriegshaber | UKR | 1950 | |
| 5 | Thielke,Pascal | 1908 | M | SF Bad Grönenbach | GER | 2004 | |
| 6 | Kaiser,Viktor | 1882 | M | SK Kriegshaber | GER | 1962 | |
| 7 | Reschka,Hans | 1854 | M | GER | 1987 | ||
| 8 | Filin,Denys | 1995 | M | SK Kriegshaber | UKR | 2004 | |
Damit ergeben sich für die erste Runde im Masters folgende Paarungen:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | – | Filin,Denys | 1995 | – | ||
| 2 | Frenkel,Matthias | 1923 | – | Reschka,Hans | 1854 | – | ||
| 3 | Schädler,Andreas | 1915 | – | Kaiser,Viktor | 1882 | – | ||
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1912 | – | Thielke,Pascal | 1908 | – | ||
In der Hauptgruppe sind gemeldet:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1833 | M | SK Kriegshaber | GER | 1988 | |
| 2 | Weimer,Lothar | 1748 | M | SK Kriegshaber | GER | 1962 | |
| 3 | Frank,Eckhardt | 1742 | M | SK Kriegshaber | GER | 1955 | |
| 4 | Wiedemann,Manfred | 1695 | M | SK Kriegshaber | GER | 1961 | |
| 5 | Städele,Thomas | 1656 | M | SK Kriegshaber | GER | 1974 | |
| 6 | Krammer,Werner | 1615 | M | SK Kriegshaber | GER | 1956 | |
| 7 | Keymling,Detlev Jürg | 1600 | M | SK Kriegshaber | GER | 1960 | |
| 8 | Metzger,Bernhard | 1578 | M | SK Kriegshaber | GER | 2001 | |
| 9 | Trimpl,Michael | 1548 | M | SK Kriegshaber | GER | 2014 | |
| 10 | Eickert,Jeffrey | 1533 | M | SK Kriegshaber | GER | 1982 | |
| 11 | Beck,Erich,Dr. | 1483 | M | SK Kriegshaber | GER | 1947 | |
| 12 | Hilfrich,Christian | 1481 | M | SK Kriegshaber | GER | 1977 | |
| 13 | Byrina,Olha | 1450 | W | SK Kriegshaber | GER | 2003 | |
| 14 | Kreisberger,Patrick, | 1439 | M | SK Kriegshaber | GER | 1969 | |
| 15 | Schury,David | 1434 | M | SK Kriegshaber | GER | 1992 | |
| 16 | Mikota,Paul | 1344 | M | SK Kriegshaber | GER | 1948 | |
| 17 | Brunner,Elmar | 1338 | M | SK 1908 Göggingen | GER | 2004 | |
| 18 | Berger,Siegfried | 1333 | M | SK Kriegshaber | GER | 1951 | |
| 19 | Kamberg,Ulrich | 1325 | M | SK Kriegshaber | GER | 1958 | |
| 20 | Ramazanova,Iliza | 1321 | W | SK Kriegshaber | GER | 1997 | |
| 21 | Prechtl,Fritz | 1303 | M | TSV Rohrbach | GER | 1957 | |
| 22 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | M | SK Kriegshaber | 2012 | ||
| 23 | Crista,Alexander | 1179 | M | SK Kriegshaber | GER | 1989 | |
| 24 | Bosch,Johannes | 1176 | M | SK 1908 Göggingen | GER | 1951 | |
| 25 | Bulmer,Susanne | 1081 | W | SK Kriegshaber | GER | 1967 | |
| 26 | Baumann,Sven | 851 | M | SK Kriegshaber | 2011 | ||
| 27 | Cernik,Ursula | W | SK Kriegshaber | GER | 1950 | ||
| 28 | Droenlen,Herbert | M | SK Kriegshaber | 1954 | |||
| 29 | Jesus Codes | ||||||
| 30 | Khudiakov,Ivan | M | UKR | 2007 | |||
| 31 | Kreisberger,Nicolas | M | SK Kriegshaber | 2010 | |||
| 32 | Pidkuyko,Anna | W | SK Kriegshaber | 2006 | |||
| 33 | Seifert,Erik | M | SK Kriegshaber | 2009 | |||
| 34 | Timofeev,Pavel | M | SK Kriegshaber | 2011 | |||
Die Auslosung in der Hauptgruppe findet am Freitag vor Ort statt. Ich bitte alle Teilnehmer am Freitag deshalb pünktlich bis spätestens 19:30 vor Ort zu sein.
Autor dieser Meldung: Hans Reschka