Die stattliche 18 Teilnehmer fanden sich zum Monatsblitz ein. Denys gewann mit 6 aus 7 vor Roland und Dmytro.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1995 | 2046 | 13s1 | 6w1 | 2s0 | 4w1 | 9w1 | 10s1 | 5w1 | 6.0 | 26.5 | 21.50 |
| 2 | Glück,Roland,Dr. | 1892 | 14s1 | 3w1 | 1w1 | 9s½ | 5w1 | 4s½ | 7s0 | 5.0 | 29.5 | 21.50 | |
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 2019 | 2082 | 16w1 | 2s0 | 13w1 | 5s0 | 11w1 | 9s1 | 4w1 | 5.0 | 24.5 | 15.50 |
| 4 | Reschka,Hans | 1825 | 12s1 | 9w1 | 5w1 | 1s0 | 6s1 | 2w½ | 3s0 | 4.5 | 30.5 | 17.00 | |
| 5 | Frenkel,Matthias | 1923 | 1792 | 10s1 | 7w1 | 4s0 | 3w1 | 2s0 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 31.5 | 16.00 |
| 6 | Kuessner,Thilo | 1907 | 1894 | 15w1 | 1s0 | 11w1 | 17s1 | 4w0 | 5s0 | 10w1 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
| 7 | Wiedemann,Manfred | 1853 | 1695 | 11w1 | 5s0 | 17w½ | 13s½ | 10w0 | 14s1 | 2w1 | 4.0 | 21.5 | 12.50 |
| 8 | Voß,Michael | 1897 | 15s1 | 16w1 | 17s1 | 11w1 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | ||||
| 9 | Städele,Thomas | 1932 | 1656 | 17w1 | 4s0 | 14w1 | 2w½ | 1s0 | 3w0 | 13s1 | 3.5 | 27.0 | 9.00 |
| 10 | Trimpl,Michael | 1669 | 1548 | 5w0 | 11s0 | 15w1 | 14s1 | 7s1 | 1w0 | 6s0 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
| 11 | Khudiakov,Ivan | 7s0 | 10w1 | 6s0 | 12w1 | 3s0 | 13w1 | 8s0 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
| 12 | Timofeev,Pavel | 4w0 | 17s0 | 16w1 | 11s0 | 14w0 | 18s1 | 15s1 | 3.0 | 16.0 | 4.50 | ||
| 13 | Frank,Eckhardt | 1742 | 1w0 | 15s1 | 3s0 | 7w½ | 17w1 | 11s0 | 9w0 | 2.5 | 25.0 | 5.50 | |
| 14 | Hurbanov,Nurlan | 1208 | 2w0 | 16s1 | 9s0 | 10w0 | 12s1 | 7w0 | 18w½ | 2.5 | 21.0 | 5.25 | |
| 15 | Ramazanova,Iliza | 1512 | 1324 | 6s0 | 13w0 | 10s0 | 8w0 | 18s1 | 16s1 | 12w0 | 2.0 | 19.0 | 2.50 |
| 16 | Keymling,Detlev J | 1759 | 1600 | 3s0 | 14w0 | 12s0 | 18w1 | 8s0 | 15w0 | 17w1 | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
| 17 | Metzger,Bernhard | 1740 | 1579 | 9s0 | 12w1 | 7s½ | 6w0 | 13s0 | 8w0 | 16s0 | 1.5 | 23.0 | 5.00 |
| 18 | Crista,Alexander | 1549 | 1179 | 16s0 | 15w0 | 12w0 | 14s½ | 0.5 | 11.0 | 1.25 | |||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka