24 Teilnehmer fanden sich zu unserem diesjährigen Jahresblitzturnier ein.
Wir waren wieder stark besetzt. Den Sieg holte sich dabei Oleg Lenz vor Boris Grimberg und Armin Wolf. Zum Jugendpreis können wir Mathis Junker gratulieren.
die Ergebnis im Überblick:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz, Oleg | 8w0 | 14s1 | 18w1 | 6s½ | 11w1 | 7w1 | 9s1 | 3s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 12w1 | 16s1 | 10s1 | 13w1 | 13.0 | 128.0 | 108.50 | ||
| 2 | Grimberg,Boris | 2315 | 2318 | 18w1 | 4s1 | 7w½ | 9s0 | 6w1 | 8s1 | 3w0 | 11s1 | 10s1 | 1w½ | 5s1 | 17w1 | 13s1 | 12s1 | 14w1 | 12.0 | 128.0 | 98.50 |
| 3 | Wolf,Armin | 2190 | 2053 | 14w1 | 8s1 | 5w1 | 7s0 | 4w1 | 9s½ | 2s1 | 1w0 | 6w1 | 11s0 | 10w1 | 15s1 | 12w0 | 16s1 | 17w1 | 10.5 | 130.5 | 88.50 |
| 4 | Filin,Denys | 1974 | 2040 | 17s1 | 2w0 | 16s1 | 10w1 | 3s0 | 13w1 | 5s0 | 18w1 | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 7s½ | 6w1 | 11w1 | 19s1 | 10.5 | 126.5 | 76.50 |
| 5 | Michaelis,Martin | 2117 | 2276 | 19w1 | 10s1 | 3s0 | 13w1 | 8w0 | 12s1 | 4w1 | 9w1 | 1s0 | 6s1 | 2w0 | 11s1 | 7w1 | 14s1 | 15s0 | 10.0 | 131.5 | 80.00 |
| 6 | Kudrytsky,Stanisl | 2055 | 22s1 | 12w0 | 23s1 | 1w½ | 2s0 | 10w1 | 13s1 | 7w1 | 3s0 | 5w0 | 16s1 | 9w1 | 4s0 | 19w½ | 11s1 | 9.0 | 130.5 | 70.25 | |
| 7 | Demel,Paul | 2177 | 2108 | 24s1 | 11w1 | 2s½ | 3w1 | 9w0 | 1s0 | 8w1 | 6s0 | 14w0 | 10s1 | 15s1 | 4w½ | 5s0 | 21w1 | 20w1 | 9.0 | 121.5 | 63.25 |
| 8 | Belevtsov,Vladimi | 1912 | 1930 | 1s1 | 3w0 | 22s1 | 12w1 | 5s1 | 2w0 | 7s0 | 10w0 | 16s1 | 4s0 | 20w1 | 13w0 | 17s1 | 24w1 | 9s1 | 9.0 | 120.5 | 63.50 |
| 9 | Renner,Christoph | 2291 | 2289 | 16s1 | 23w½ | 12s1 | 2w1 | 7s1 | 3w½ | 1w0 | 5s0 | 4w0 | 14s1 | 11w0 | 6s0 | 24w1 | 20s1 | 8w0 | 8.0 | 125.5 | 57.00 |
| 10 | Martinovic,Lovro | 13s1 | 5w0 | 11s1 | 4s0 | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 8s1 | 2w0 | 7w0 | 3s0 | 19w1 | 21s1 | 1w0 | 24s1 | 8.0 | 123.5 | 49.50 | ||
| 11 | Karg,Tobias | 1928 | 1822 | 20w1 | 7s0 | 10w0 | 21s1 | 1s0 | 19w1 | 16s1 | 2w0 | 17s1 | 3w1 | 9s1 | 5w0 | 18w1 | 4s0 | 6w0 | 8.0 | 121.5 | 50.00 |
| 12 | Pechonkin, Sergiy | 15w1 | 6s1 | 9w0 | 8s0 | 16s1 | 5w0 | 10s0 | 17w0 | 24w1 | 18s1 | 14w1 | 1s0 | 3s1 | 2w0 | 21s1 | 8.0 | 116.0 | 50.50 | ||
| 13 | Frenkel,Matthias | 1892 | 1740 | 10w0 | 19s1 | 20w1 | 5s0 | 22w1 | 4s0 | 6w0 | 14s0 | 21w0 | 24s1 | 18w1 | 8s1 | 2w0 | 17s1 | 1s0 | 7.0 | 111.5 | 38.00 |
| 14 | Martinovic,Ilija | 1711 | 3s0 | 1w0 | 17s0 | 24w1 | 20s1 | 15s1 | 18w0 | 13w1 | 7s1 | 9w0 | 12s0 | 21w1 | 19s1 | 5w0 | 2s0 | 7.0 | 110.5 | 38.00 | |
| 15 | Wietschorke,Jens | 1887 | 1834 | 12s0 | 22w0 | 19s1 | 17w1 | 10s0 | 14w0 | 24s1 | 16w0 | + | 21s1 | 7w0 | 3w0 | 20s0 | 18s1 | 5w1 | 7.0 | 99.0 | 38.50 |
| 16 | Junker,Mathis | 1757 | 1662 | 9w0 | 21s1 | 4w0 | 20s1 | 12w0 | 22s1 | 11w0 | 15s1 | 8w0 | 19s1 | 6w0 | 24s1 | 1w0 | 3w0 | 18s½ | 6.5 | 110.5 | 31.75 |
| 17 | Baumann,Sven | 851 | 4w0 | 18s0 | 14w1 | 15s0 | 19w0 | 21w1 | 22s1 | 12s1 | 11w0 | 20s½ | 24w1 | 2s0 | 8w0 | 13w0 | 3s0 | 5.5 | 106.5 | 29.25 | |
| 18 | Junker,Lasse | 1836 | 1668 | 2s0 | 17w1 | 1s0 | 22w0 | 21s½ | 24w1 | 14s1 | 4s0 | 19w½ | 12w0 | 13s0 | 20w1 | 11s0 | 15w0 | 16w½ | 5.5 | 106.5 | 26.00 |
| 19 | Mayr,Christian | 1577 | 5s0 | 13w0 | 15w0 | + | 17s1 | 11s0 | 20w½ | 24s1 | 18s½ | 16w0 | 21w1 | 10s0 | 14w0 | 6s½ | 4w0 | 5.5 | 99.0 | 25.50 | |
| 20 | Keles, Hakan | 11s0 | 24w1 | 13s0 | 16w0 | 14w0 | + | 19s½ | 21s½ | 22w0 | 17w½ | 8s0 | 18s0 | 15w1 | 9w0 | 7s0 | 4.5 | 94.5 | 20.00 | ||
| 21 | Metzger,Bernhard | 1522 | 23s0 | 16w0 | 24s1 | 11w0 | 18w½ | 17s0 | + | 20w½ | 13s1 | 15w0 | 19s0 | 14s0 | 10w0 | 7s0 | 12w0 | 4.0 | 94.0 | 17.00 | |
| 22 | Marx,Simon | 1552 | 6w0 | 15s1 | 8w0 | 18s1 | 13s0 | 16w0 | 17w0 | + | 20s1 | 4.0 | 82.0 | 21.00 | |||||||
| 23 | Gergen,Harald | 2004 | 21w1 | 9s½ | 6w0 | 1.5 | 39.0 | 8.00 | |||||||||||||
| 24 | Eickert,Jeffrey | 1710 | 1522 | 7w0 | 20s0 | 21w0 | 14s0 | + | 18s0 | 15w0 | 19w0 | 12s0 | 13w0 | 17s0 | 16w0 | 9s0 | 8s0 | 10w0 | 1.0 | 95.5 | 1.00 |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka