Eine Runde ist beim Zollhauspokal noch zu spielen. Hier die Ergebnisse der 5. Runde, sowie die Auslosung für die finale 6. Runde:
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1809 | – | Döbel,Maximilian | 1747 | 1 – 0 | ||
| 2 | Hilfrich,Christian | 1428 | – | Kaiser,Viktor | 1851 | 0 – 1 | ||
| 3 | Reschka,Tomas | 1849 | – | Weimer,Lothar | 1782 | ½ – ½ | ||
| 4 | Wilke,Detlev | 1663 | – | Schädler,Andreas | 1844 | + – – | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1778 | – | Forster,Rudolf | 1712 | 0 – 1 | ||
| 6 | Mikota,Paul | 1332 | – | Metzger,Bernhard | 1504 | 0 – 1 | ||
| 7 | Kreisberger,Patrick | 1429 | – | Bulmer,Susanne | 1023 | ½ – ½ | ||
| 8 | Niemeyer,Bruno | 1376 | – | Hurbanov,Nurlan | 936 | ½ – ½ | ||
| 9 | Berger,Siegfried | 1380 | – | Wiedemann,Manfred | 1642 | 0 – 1 | ||
| 10 | Klein,Theo | 1623 | – | Trimpl,Michael | 1426 | 1 – 0 | ||
| 11 | Zimmermann,Herbert | 1306 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | 0 – 1 | ||
| 12 | Krammer,Werner | 1602 | – | Jahn,Ricardo | 924 | 1 – 0 | ||
| 13 | Byrina,Olha | 1346 | – | Pradel,Mathias | 1533 | + – – | ||
| 14 | Prechtl,Fritz | 1382 | – | Kirchmer,Manfred | 1370 | 0 – 1 | ||
| 15 | Bosch,Johannes | 1232 | – | Städele,Thomas | 1680 | 0 – 1 | ||
| 16 | Miller,Hans Werner | 1373 | – | Schön,Michael | – – – | |||
| 17 | Wolf,Manfred | 1295 | – | Altmann,Thomas | 1187 | 0 – 1 | ||
| 18 | Crista,Alexander | 1070 | – | Schury,David | 1490 | ½ – ½ | ||
| 19 | Droenlen,Herbert | – | spielfrei | + – – | ||||
Die Paarungen der 6. Runde:
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Viktor | 1851 | – | Reschka,Hans | 1809 | – | ||
| 2 | Forster,Rudolf | 1712 | – | Wilke,Detlev | 1663 | – | ||
| 3 | Döbel,Maximilian | 1747 | – | Reschka,Tomas | 1849 | – | ||
| 4 | Metzger,Bernhard | 1504 | – | Weimer,Lothar | 1782 | – | ||
| 5 | Kirchmer,Manfred | 1370 | – | Schädler,Andreas | 1844 | – | ||
| 6 | Byrina,Olha | 1346 | – | Frank,Eckhardt | 1778 | – | ||
| 7 | Wiedemann,Manfred | 1642 | – | Kreisberger,Patrick | 1429 | – | ||
| 8 | Bulmer,Susanne | 1023 | – | Klein,Theo | 1623 | – | ||
| 9 | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | – | Hilfrich,Christian | 1428 | – | ||
| 10 | Hurbanov,Nurlan | 936 | – | Krammer,Werner | 1602 | – | ||
| 11 | Städele,Thomas | 1680 | – | Niemeyer,Bruno | 1376 | – | ||
| 12 | Trimpl,Michael | 1426 | – | Mikota,Paul | 1332 | – | ||
| 13 | Altmann,Thomas | 1187 | – | Pradel,Mathias | 1533 | – | ||
| 14 | Jahn,Ricardo | 924 | – | Berger,Siegfried | 1380 | – | ||
| 15 | Zimmermann,Herbert | 1306 | – | Bosch,Johannes | 1232 | – | ||
| 16 | Prechtl,Fritz | 1382 | – | Crista,Alexander | 1070 | – | ||
| 17 | Miller,Hans Werner | 1373 | – | Schön,Michael | – | |||
| 18 | Schury,David | 1490 | – | Droenlen,Herbert | – | |||
| 19 | Wolf,Manfred | 1295 | – | spielfrei | + – – | |||
Die aktuelle Tabelle:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1809 | 1847 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 |
| 2 | Forster,Rudolf | 1712 | 1900 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1851 | 1882 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | Wilke,Detlev | 1663 | 1815 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 |
| 5 | Döbel,Maximilian | 1747 | 1716 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 |
| 6 | Weimer,Lothar | 1782 | 1940 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 |
| 7 | Reschka,Tomas | 1849 | 1753 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 |
| 8 | Metzger,Bernhard | 1504 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |
| 9 | Schädler,Andreas | 1844 | 1928 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 |
| 10 | Byrina,Olha | 1346 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | |
| 11 | Frank,Eckhardt | 1778 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | |
| 12 | Klein,Theo | 1623 | 1723 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
| 12 | Krammer,Werner | 1602 | 1833 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
| 14 | Hilfrich,Christian | 1428 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | |
| 14 | Bulmer,Susanne | 1023 | 1591 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 |
| 16 | Hurbanov,Nurlan | 936 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | |
| 17 | Wiedemann,Manfred | 1642 | 1867 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 |
| 18 | Niemeyer,Bruno | 1376 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | |
| 19 | Kreisberger,Patrick | 1429 | 1714 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 |
| 20 | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | 1784 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 |
| 21 | Kirchmer,Manfred | 1370 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | |
| 22 | Städele,Thomas | 1680 | 1932 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 |
| 23 | Mikota,Paul | 1332 | 1717 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 |
| 24 | Trimpl,Michael | 1426 | 1650 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 17.0 |
| 25 | Pradel,Mathias | 1533 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | |
| 26 | Jahn,Ricardo | 924 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | |
| 27 | Berger,Siegfried | 1380 | 1689 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 |
| 28 | Zimmermann,Herbert | 1306 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |
| 29 | Altmann,Thomas | 1187 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |
| 30 | Miller,Hans Werner | 1373 | 1846 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.0 |
| 31 | Schön,Michael | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | ||
| 32 | Crista,Alexander | 1070 | 1564 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 |
| 33 | Prechtl,Fritz | 1382 | 1680 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 |
| 34 | Bosch,Johannes | 1232 | 1662 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 |
| 35 | Schury,David | 1490 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 13.5 | |
| 36 | Wolf,Manfred | 1295 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | |
| 37 | Droenlen,Herbert | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | ||
| 37 | Pidkuyko,Anna | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | ||
| 39 | Hoeppl,Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | ||
| 40 | Görgen,Josef | 1526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | Schade,Thomas | 1402 | 1712 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Wiedemann,Ludwig | 1283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka