Zum Inhalt springen

St Martinsblitzturnier der SG Augsburg

Am 11.11 machten sich 6 Kriegshaberer auf den Weg zum St Martins Blitzturnier der SG Augsburg. Neben Martinsbrezen (Gänsen) gab es 15 Runden Blitzschach im Modus 5+0, so dass wir bis in die späten Abendstunden Schach spielten. 

Im durchaus starken Teilnehmerfeld konnten sich alle SKKler gut behaupten. Besonders erwähnenswert, dass Olha bei ihren ersten Blitzturnier gleich den Frauenpreis vor Iliza holte. Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank auch an die SG Augsburg für die Organisation dieses gelungenen Turniers.

 

Die Ergebnisse im Überblick:

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gauchel,Lorenz 1941 FC Bayern München 10 4 1 12.0 130.5 1877.0
2. Kanz,Ahmad Safy 2122   11 1 3 11.5 131.0 1872.5
3. Blodig,Vincent 2047 SF Augsburg 11 1 3 11.5 127.0 1859.5
4. Krug,Norbert 2245 SK Mering 11 0 4 11.0 132.0 1842.0
5. Romfeld,Michael 2060 TSV Haunstetten 10 1 4 10.5 132.5 1855.5
6. Blodig,Stefan 2050 SF Augsburg 9 1 5 9.5 129.5 1839.5
7. Reschka,Hans 1813 SK Kriegshaber 8 1 6 8.5 130.5 1806.0
8. Rebitzer,Winfried 1930 SC Lechhausen 8 1 6 8.5 128.0 1798.0
9. Schönwetter,Marti 1915 SG Augsburg 7 2 6 8.0 135.5 1836.0
10. Martinovic,Zvonim 1780 SC Lechhausen 8 0 7 8.0 126.5 1807.5
11. Weichelt,Jens 2008 SK Rochade Augsburg 7 2 6 8.0 122.5 1746.5
12. Martinovic,Ilija 1711 SC Lechhausen 6 3 6 7.5 133.0 1808.5
13. Baierlein,Martin 1994 SK Friedberg 6 3 6 7.5 124.5 1737.0
14. Döbel,Maximilian 1831 SF Augsburg 7 1 7 7.5 114.5 1681.0
15. Kostov,Georgi 1870 SK Friedberg 7 1 7 7.5 114.0 1686.0
16. Reschka,Tomas 1860 SK Kriegshaber 6 3 6 7.5 93.0 1524.0
17. Zehter,Efim 1575 SG Augsburg 7 1 7 7.5 82.5 1406.5
18. Yacoub,Ayman 1449 SG Augsburg 7 0 8 7.0 101.0 1591.5
19. Vukovic,Fabian 1670 SK Rochade Augsburg 7 0 8 7.0 98.5 1498.0
20. Ebner,Elias   SC Inchenhofen 7 0 8 7.0 91.5 1506.5
21. Weimer,Lothar 1782 SK Kriegshaber 5 3 7 6.5 113.5 1665.5
22. Hartel,Paul 1640 SV Neustadt 6 1 8 6.5 100.0 1617.0
23. Menter,Martin 1405 SG Augsburg 6 0 9 6.0 111.5 1649.0
24. Byrina,Olha 1346 SK Kriegshaber 5 2 8 6.0 83.5 1366.5
25. Zunic,Josef 1650 SC Lechhausen 5 1 9 5.5 98.5 1553.0
26. Ramanzanova,Iliza 1298 SK Kriegshaber 3 3 9 4.5 91.0 1411.0
27. Hurbanov,Nurlan  994 SK Kriegshaber 4 1 10 4.5 90.5 1460.0
28. Azizi,Asadullah     3 0 4 3.0 40.0 659.0
29. Pilipenko,Maxim   SG Augsburg 2 1 6 2.5 52.0 723.0
30. Dassi,Liam     1 0 14 1.0 88.0 1251.5

 


Autor dieser Meldung: Hans Reschka

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert