Auslosung Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1809 | – | Döbel,Maximilian | 1747 | – | ||
| 2 | Hilfrich,Christian | 1428 | – | Kaiser,Viktor | 1851 | – | ||
| 3 | Reschka,Tomas | 1849 | – | Weimer,Lothar | 1782 | ½ – ½ | ||
| 4 | Wilke,Detlev | 1663 | – | Schädler,Andreas | 1844 | + – | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1778 | – | Forster,Rudolf | 1712 | – | ||
| 6 | Mikota,Paul | 1332 | – | Metzger,Bernhard | 1504 | 0 – 1 | ||
| 7 | Kreisberger,Patrick | 1429 | – | Bulmer,Susanne | 1023 | – | ||
| 8 | Niemeyer,Bruno | 1376 | – | Hurbanov,Nurlan | 936 | ½ – ½ | ||
| 9 | Berger,Siegfried | 1380 | – | Wiedemann,Manfred | 1642 | 0 – 1 | ||
| 10 | Klein,Theo | 1623 | – | Trimpl,Michael | 1426 | – | ||
| 11 | Zimmermann,Herbert | 1306 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | – | ||
| 12 | Krammer,Werner | 1602 | – | Jahn,Ricardo | 924 | – | ||
| 13 | Byrina,Olha | 1346 | – | Pradel,Mathias | 1533 | + – | ||
| 14 | Prechtl,Fritz | 1382 | – | Kirchmer,Manfred | 1370 | – | ||
| 15 | Bosch,Johannes | 1232 | – | Städele,Thomas | 1680 | 0 – 1 | ||
| 16 | Miller,Hans Werner | 1373 | – | Schön,Michael | – | |||
| 17 | Wolf,Manfred | 1295 | – | Altmann,Thomas | 1187 | – | ||
| 18 | Crista,Alexander | 1070 | – | Schury,David | 1490 | – | ||
| 19 | Droenlen,Herbert | – | spielfrei | + – – | ||||
Rangliste nach der 4. Runde
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1809 | 1847 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 |
| 2 | Döbel,Maximilian | 1747 | 1716 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 |
| 3 | Schädler,Andreas | 1844 | 1928 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.5 |
| 4 | Weimer,Lothar | 1782 | 1940 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 |
| 5 | Wilke,Detlev | 1663 | 1815 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 |
| 6 | Forster,Rudolf | 1712 | 1900 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 |
| 7 | Hilfrich,Christian | 1428 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | |
| 8 | Reschka,Tomas | 1849 | 1753 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1851 | 1882 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 |
| 10 | Frank,Eckhardt | 1778 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | |
| 11 | Metzger,Bernhard | 1504 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | |
| 12 | Bulmer,Susanne | 1023 | 1591 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 |
| 13 | Hurbanov,Nurlan | 936 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | |
| 14 | Niemeyer,Bruno | 1376 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | |
| 15 | Kreisberger,Patrick | 1429 | 1714 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 |
| 16 | Mikota,Paul | 1332 | 1717 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 |
| 17 | Trimpl,Michael | 1426 | 1650 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.0 |
| 18 | Klein,Theo | 1623 | 1723 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 |
| 19 | Jahn,Ricardo | 924 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | |
| 20 | Pradel,Mathias | 1533 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | |
| 21 | Krammer,Werner | 1602 | 1833 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 |
| 22 | Byrina,Olha | 1346 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | |
| 23 | Wiedemann,Manfred | 1642 | 1867 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 |
| 24 | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | 1784 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 |
| 25 | Berger,Siegfried | 1380 | 1689 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 |
| 26 | Kirchmer,Manfred | 1370 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | |
| 27 | Zimmermann,Herbert | 1306 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | |
| 28 | Miller,Hans Werner | 1373 | 1846 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 |
| 29 | Schön,Michael | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | ||
| 30 | Städele,Thomas | 1680 | 1932 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 |
| 31 | Prechtl,Fritz | 1382 | 1680 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 |
| 32 | Bosch,Johannes | 1232 | 1662 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 |
| 33 | Crista,Alexander | 1070 | 1564 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 |
| 34 | Altmann,Thomas | 1187 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | |
| 35 | Pidkuyko,Anna | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | ||
| 36 | Wolf,Manfred | 1295 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | |
| 37 | Schury,David | 1490 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.0 | |
| 38 | Droenlen,Herbert | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.5 | ||
| 39 | Hoeppl,Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | ||
| 40 | Görgen,Josef | 1526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | Schade,Thomas | 1402 | 1712 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Wiedemann,Ludwig | 1283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
Ergebnisse der 4. Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädler,Andreas | 1844 | – | Hilfrich,Christian | 1428 | ½ – ½ | ||
| 2 | Bulmer,Susanne | 1023 | – | Reschka,Hans | 1809 | 0 – 1 | ||
| 3 | Hurbanov,Nurlan | 936 | – | Döbel,Maximilian | 1747 | 0 – 1 | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1851 | – | Krammer,Werner | 1602 | 1 – 0 | ||
| 5 | Trimpl,Michael | 1426 | – | Reschka,Tomas | 1849 | 0 – 1 | ||
| 6 | Weimer,Lothar | 1782 | – | Klein,Theo | 1623 | 1 – 0 | ||
| 7 | Kirchmer,Manfred | 1370 | – | Frank,Eckhardt | 1778 | 0 – 1 | ||
| 8 | Forster,Rudolf | 1712 | – | Byrina,Olha | 1346 | 1 – 0 | ||
| 9 | Jahn,Ricardo | 924 | – | Wilke,Detlev | 1663 | 0 – 1 | ||
| 10 | Metzger,Bernhard | 1504 | – | Berger,Siegfried | 1380 | 1 – 0 | ||
| 11 | Miller,Hans Werner | 1373 | – | Kreisberger,Patrick | 1429 | 0 – 1 | ||
| 12 | Mikota,Paul | 1332 | – | Prechtl,Fritz | 1382 | 1 – 0 | ||
| 13 | Schön,Michael | – | Niemeyer,Bruno | 1376 | 0 – 1 | |||
| 14 | Wiedemann,Manfred | 1642 | – | Wolf,Manfred | 1295 | 1 – 0 | ||
| 15 | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | – | Crista,Alexander | 1070 | 1 – 0 | ||
| 16 | Pradel,Mathias | 1533 | – | Pidkuyko,Anna | 1 – 0 | |||
| 17 | Altmann,Thomas | 1187 | – | Zimmermann,Herbert | 1306 | 0 – 1 | ||
| 18 | Städele,Thomas | 1680 | – | Schury,David | 1490 | 1 – 0 | ||
| 19 | Droenlen,Herbert | – | Bosch,Johannes | 1232 | 0 – 1 | |||
Autor dieser Meldung: Hans Reschka