Die Ergebnisse der 3. Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbel,Maximilian | 1747 | – | Schädler,Andreas | 1844 | ½ – ½ | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1809 | – | Forster,Rudolf | 1712 | 1 – 0 | ||
| 3 | Weimer,Lothar | 1782 | – | Hurbanov,Nurlan | 936 | ½ – ½ | ||
| 4 | Frank,Eckhardt | 1778 | – | Trimpl,Michael | 1426 | ½ – ½ | ||
| 5 | Hilfrich,Christian | 1428 | – | Jahn,Ricardo | 924 | 1 – 0 | ||
| 6 | Byrina,Olha | 1346 | – | Kaiser,Viktor | 1851 | 0 – 1 | ||
| 7 | Reschka,Tomas | 1849 | – | Miller,Hans Werner | 1373 | 1 – 0 | ||
| 8 | Wilke,Detlev | 1663 | – | Mikota,Paul | 1332 | 1 – 0 | ||
| 9 | Wiedemann,Manfred | 1642 | – | Bulmer,Susanne | 1023 | – – + | ||
| 10 | Klein,Theo | 1623 | – | Schön,Michael | 1 – 0 | |||
| 11 | Krammer,Werner | 1602 | – | Städele,Thomas | 1680 | 1 – 0 | ||
| 12 | Niemeyer,Bruno | 1376 | – | Pradel,Mathias | 1533 | ½ – ½ | ||
| 13 | Crista,Alexander | 1070 | – | Metzger,Bernhard | 1504 | 0 – 1 | ||
| 14 | Schury,David | 1490 | – | Kirchmer,Manfred | 1370 | 0 – 1 | ||
| 15 | Kreisberger,Patrick | 1429 | – | Altmann,Thomas | 1187 | 1 – 0 | ||
| 16 | Berger,Siegfried | 1380 | – | Wolf,Manfred | 1295 | 1 – 0 | ||
| 17 | Bosch,Johannes | 1232 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | 0 – 1 | ||
| 18 | Schade,Thomas | 1402 | – | Prechtl,Fritz | 1382 | – – + | ||
| 19 | Droenlen,Herbert | – | Zimmermann,Herbert | 1306 | 0 – 1 | |||
| 20 | Pidkuyko,Anna | – | spielfrei | + – – | ||||
Tabelle nach Runde 3:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | ELO | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbel,Maximilian | 1747 | 1716 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.5 |
| 2 | Schädler,Andreas | 1844 | 1928 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.0 |
| 3 | Reschka,Hans | 1809 | 1847 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.0 |
| 4 | Bulmer,Susanne | 1023 | 1591 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.0 |
| 5 | Hurbanov,Nurlan | 936 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.0 | |
| 6 | Hilfrich,Christian | 1428 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | |
| 7 | Weimer,Lothar | 1782 | 1940 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.5 |
| 8 | Jahn,Ricardo | 924 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1851 | 1882 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 |
| 10 | Trimpl,Michael | 1426 | 1650 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 8.0 |
| 11 | Klein,Theo | 1623 | 1723 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 |
| 12 | Wilke,Detlev | 1663 | 1815 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 |
| 13 | Forster,Rudolf | 1712 | 1900 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 |
| 13 | Krammer,Werner | 1602 | 1833 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 |
| 15 | Reschka,Tomas | 1849 | 1753 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 |
| 16 | Frank,Eckhardt | 1778 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.0 | |
| 17 | Byrina,Olha | 1346 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | |
| 18 | Berger,Siegfried | 1380 | 1689 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 |
| 19 | Kirchmer,Manfred | 1370 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | |
| 20 | Metzger,Bernhard | 1504 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | |
| 21 | Miller,Hans Werner | 1373 | 1846 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 |
| 22 | Schön,Michael | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||
| 23 | Kreisberger,Patrick | 1429 | 1714 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 |
| 24 | Prechtl,Fritz | 1382 | 1680 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 |
| 25 | Niemeyer,Bruno | 1376 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | |
| 26 | Mikota,Paul | 1332 | 1717 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 |
| 27 | Pradel,Mathias | 1533 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 7.5 | |
| 28 | Wiedemann,Manfred | 1642 | 1867 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 |
| 28 | Altmann,Thomas | 1187 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | |
| 30 | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | 1784 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 |
| 31 | Wolf,Manfred | 1295 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | |
| 32 | Crista,Alexander | 1070 | 1564 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 33 | Pidkuyko,Anna | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | ||
| 34 | Zimmermann,Herbert | 1306 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | |
| 35 | Städele,Thomas | 1680 | 1932 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 |
| 36 | Schury,David | 1490 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | |
| 37 | Bosch,Johannes | 1232 | 1662 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 |
| 38 | Droenlen,Herbert | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | ||
| 39 | Hoeppl,Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | ||
| 40 | Görgen,Josef | 1526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | Schade,Thomas | 1402 | 1712 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Wiedemann,Ludwig | 1283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |
Die Paarungliste der 4. Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädler,Andreas | 1844 | – | Hilfrich,Christian | 1428 | – | ||
| 2 | Bulmer,Susanne | 1023 | – | Reschka,Hans | 1809 | – | ||
| 3 | Hurbanov,Nurlan | 936 | – | Döbel,Maximilian | 1747 | – | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1851 | – | Krammer,Werner | 1602 | – | ||
| 5 | Trimpl,Michael | 1426 | – | Reschka,Tomas | 1849 | – | ||
| 6 | Weimer,Lothar | 1782 | – | Klein,Theo | 1623 | – | ||
| 7 | Kirchmer,Manfred | 1370 | – | Frank,Eckhardt | 1778 | – | ||
| 8 | Forster,Rudolf | 1712 | – | Byrina,Olha | 1346 | – | ||
| 9 | Jahn,Ricardo | 924 | – | Wilke,Detlev | 1663 | – | ||
| 10 | Metzger,Bernhard | 1504 | – | Berger,Siegfried | 1380 | – | ||
| 11 | Miller,Hans Werner | 1373 | – | Kreisberger,Patrick | 1429 | – | ||
| 12 | Mikota,Paul | 1332 | – | Prechtl,Fritz | 1382 | – | ||
| 13 | Schön,Michael | – | Niemeyer,Bruno | 1376 | – | |||
| 14 | Wiedemann,Manfred | 1642 | – | Wolf,Manfred | 1295 | – | ||
| 15 | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | – | Crista,Alexander | 1070 | – | ||
| 16 | Pradel,Mathias | 1533 | – | Pidkuyko,Anna | – | |||
| 17 | Altmann,Thomas | 1187 | – | Zimmermann,Herbert | 1306 | – | ||
| 18 | Städele,Thomas | 1680 | – | Schury,David | 1490 | – | ||
| 19 | Droenlen,Herbert | – | Bosch,Johannes | 1232 | – | |||
Hinweis: Thomas Schade tritt vom Turnier zurück, wir haben deshalb wieder eine gerade Anzahl an Teilnehmern.
Autor dieser Meldung: Hans Reschka