Ergebnisse der zweiten Runde:
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster,Rudolf | 1712 | – | Reschka,Tomas | 1849 | 1 – 0 | ||
| 2 | Schädler,Andreas | 1844 | – | Wiedemann,Manfred | 1642 | 1 – 0 | ||
| 3 | Trimpl,Michael | 1426 | – | Weimer,Lothar | 1782 | ½ – ½ | ||
| 4 | Döbel,Maximilian | 1747 | – | Klein,Theo | 1623 | 1 – 0 | ||
| 5 | Metzger,Bernhard | 1504 | – | Reschka,Hans | 1809 | 0 – 1 | ||
| 6 | Städele,Thomas | 1680 | – | Frank,Eckhardt | 1778 | 0 – 1 | ||
| 7 | Pradel,Mathias | 1533 | – | Hilfrich,Christian | 1428 | 0 – 1 | ||
| 8 | Kaiser,Viktor | 1851 | – | Berger,Siegfried | 1380 | 1 – 0 | ||
| 9 | Niemeyer,Bruno | 1376 | – | Wilke,Detlev | 1663 | 0 – 1 | ||
| 10 | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | – | Byrina,Olha | 1346 | 0 – 1 | ||
| 11 | Kirchmer,Manfred | 1370 | – | Krammer,Werner | 1602 | 0 – 1 | ||
| 12 | Mikota,Paul | 1332 | – | Schury,David | 1490 | ½ – ½ | ||
| 13 | Schön,Michael | – | Kreisberger,Patrick | 1429 | ½ – ½ | |||
| 14 | Schade,Thomas | 1402 | – | Jahn,Ricardo | 924 | – – + | ||
| 15 | Prechtl,Fritz | 1382 | – | Hurbanov,Nurlan | 936 | 0 – 1 | ||
| 16 | Bulmer,Susanne | 1023 | – | Bosch,Johannes | 1232 | 1 – 0 | ||
| 17 | Zimmermann,Herbert | 1306 | – | Miller,Hans Werner | 1373 | 0 – 1 | ||
| 18 | Wolf,Manfred | 1295 | – | Droenlen,Herbert | 1 – 0 | |||
| 19 | Altmann,Thomas | 1187 | – | Pidkuyko,Anna | 1 – 0 | |||
| 20 | Hoeppl,Thomas | – | Crista,Alexander | 1070 | 0 – 1 | |||
Paarungen der 3.Runde:
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Döbel,Maximilian | 1747 | – | Schädler,Andreas | 1844 | – | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1809 | – | Forster,Rudolf | 1712 | – | ||
| 3 | Weimer,Lothar | 1782 | – | Hurbanov,Nurlan | 936 | – | ||
| 4 | Frank,Eckhardt | 1778 | – | Trimpl,Michael | 1426 | – | ||
| 5 | Hilfrich,Christian | 1428 | – | Jahn,Ricardo | 924 | – | ||
| 6 | Byrina,Olha | 1346 | – | Kaiser,Viktor | 1851 | – | ||
| 7 | Reschka,Tomas | 1849 | – | Miller,Hans Werner | 1373 | – | ||
| 8 | Wilke,Detlev | 1663 | – | Mikota,Paul | 1332 | – | ||
| 9 | Wiedemann,Manfred | 1642 | – | Bulmer,Susanne | 1023 | – | ||
| 10 | Klein,Theo | 1623 | – | Schön,Michael | – | |||
| 11 | Krammer,Werner | 1602 | – | Städele,Thomas | 1680 | – | ||
| 12 | Niemeyer,Bruno | 1376 | – | Pradel,Mathias | 1533 | – | ||
| 13 | Crista,Alexander | 1070 | – | Metzger,Bernhard | 1504 | – | ||
| 14 | Schury,David | 1490 | – | Kirchmer,Manfred | 1370 | – | ||
| 15 | Kreisberger,Patrick | 1429 | – | Altmann,Thomas | 1187 | – | ||
| 16 | Berger,Siegfried | 1380 | – | Wolf,Manfred | 1295 | – | ||
| 17 | Bosch,Johannes | 1232 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | – | ||
| 18 | Schade,Thomas | 1402 | – | Prechtl,Fritz | 1382 | – | ||
| 19 | Droenlen,Herbert | – | Zimmermann,Herbert | 1306 | – | |||
| 20 | Pidkuyko,Anna | – | spielfrei | + – – | ||||
Anmerkung: Thomas Hoeppl tritt vom Turnier zurück. Deshalb haben wir eine ungerade Anzahl an Teilnehmern und es gibt in der 3. Runde leider ein Freilos.
Autor dieser Meldung: Hans Reschka