Vladimir gewinnt den Monatsblitz im Oktober 2024
Die Ergebnisse vom Monatsblitz:
Monatsblitz Oktober 2024
04.10.2024
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimi | 1980 | 1930 | 10w1 | 8s1 | 4s1 | 3w1 | 7s1 | 2w½ | 5s½ | 6.0 | 25.5 | 21.00 |
| 2 | Reschka,Hans | 1813 | 11w1 | 6s1 | 3s1 | 7w0 | 4s1 | 1s½ | 8w1 | 5.5 | 25.5 | 19.50 | |
| 3 | Städele,Thomas | 1932 | 1680 | 6w1 | 9s1 | 2w0 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 4w½ | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
| 4 | Frank,Eckhardt | 1778 | 5w0 | 12s1 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 10s1 | 3s½ | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2011 | 2105 | 4s1 | 11- | 10- | 12w1 | 6s0 | 9w1 | 1w½ | 3.5 | 25.0 | 11.50 |
| 6 | Frenkel,Matthias | 1826 | 1740 | 3s0 | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 5w1 | 11s½ | 7w1 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
| 7 | Kaiser,Viktor | 1882 | 1851 | 8w0 | 10s1 | 9w1 | 2s1 | 1w0 | 3w0 | 6s0 | 3.0 | 28.0 | 11.00 |
| 8 | Filin,Denys | 1824 | 2040 | 7s1 | 1w0 | 11s1 | 9w0 | 3s0 | 12s1 | 2s0 | 3.0 | 26.0 | 7.00 |
| 9 | Hurbanov,Nurlan | 936 | 12w1 | 3w0 | 7s0 | 8s1 | 10w0 | 5s0 | 11w1 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 10 | Muninger, Benjami | 1s0 | 7w0 | 5+ | 11w½ | 9s1 | 4w0 | 12s0 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | ||
| 11 | Trimpl,Michael | 1642 | 1426 | 2s0 | 5+ | 8w0 | 10s½ | 12w0 | 6w½ | 9s0 | 2.0 | 21.5 | 5.00 |
| 12 | Baumann,Sven | 787 | 9s0 | 4w0 | 6w0 | 5s0 | 11s1 | 8w0 | 10w1 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
Autor dieser Meldung: Hans Reschka