Bericht von Bernhard Metzger
Bei der Schwäbischen Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2024 am 3. Oktober in Dillingen nahmen auch fünf unserer Klubmitglieder teil. Denys Filin zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit 5½ Punkten den 3. Platz, was ihn zur Teilnahme an der Bayerischen Schnellschach-Meisterschaft qualifiziert.
Dmytro Kamenskyi präsentierte sich ebenfalls stark und erzielte ein gutes Ergebnis. Hans Reschka, Vladimir Belevtsov und Manfred Wiedemann kämpften engagiert und zeigten viel Einsatz in ihren Partien.
Abschlusstabelle
| Rangliste: | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB | WIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuber,Korbinian | FM | 2251 | M | SC Dillingen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | 5 |
| 2 | Höpfl,Dominik | 2017 | M | SK Marktoberdorf | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.00 | 5 | |
| 3 | Filin,Denys | 1951 | M | SK Kriegshaber | UKR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.25 | 5 | |
| 4 | Balic,Adnan | 2063 | M | SF Augsburg | MNE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | 5 | |
| 5 | Schweizer,Manfred | 2002 | M | Post-SV Memmingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.00 | 4 | |
| 6 | Blodig,Vincent | 1923 | M | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | 5 | |
| 7 | Bäuml,Ulrich | 2118 | M | SC Dillingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 20.25 | 4 | |
| 8 | Neiß,Josef Martin | 2032 | M | SK Mering | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.75 | 4 | |
| 9 | Weichelt,Jens | 2021 | M | SK Rochade Augsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.50 | 3 | |
| 10 | Kamenskyi,Dmytro | 1987 | M | SK Kriegshaber | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | 4 | |
| 11 | Rebitzer,Winfried | 1965 | M | SC Lechhausen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | 4 | |
| 12 | Koch,Harald | 1962 | M | SK Kissing | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.50 | 4 | |
| 13 | Stork,Simon | 2131 | M | SK Rochade Augsburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | 3 | |
| 14 | Forster,Rudolf | 1938 | M | SK Friedberg im GSV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | 4 | |
| 15 | Gunchev,Christian | 1982 | M | SC Sonthofen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | 4 | |
| 16 | Belevtsov,Vladimir | 2018 | M | SK Kriegshaber | UKR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.25 | 3 | |
| 17 | Schrimpf,Michael | 1826 | M | SF Augsburg | AUT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | 3 | |
| 18 | Akperov,Ali | 1624 | M | Post-SV Memmingen | UKR | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.50 | 2 | |
| 19 | Reschka,Hans | 1884 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | 3 | |
| 20 | Zimmermann,Jens | 1934 | M | Post-SV Memmingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | 3 | |
| 21 | Mok,Mike | 1672 | M | SC Dillingen | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | 3 | |
| 22 | Söllner,Stephan | 1799 | M | SC Bäumenheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | 3 | |
| 23 | Macho,Miloslav | 1830 | M | SC Bäumenheim | CZE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.00 | 3 | |
| 24 | Li,Junchi | 1267 | M | SF Augsburg | ? | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.25 | 2 | |
| 25 | Baierlein,Martin | 2018 | M | SK Friedberg im GSV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | 3 | |
| 26 | Wiedemann,Manfred | 1860 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | 3 | |
| 27 | Auerbach,Dominic | 1649 | M | SC Dillingen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | 2 | |
| 28 | Tautfest,Jan | 1057 | M | SC Dillingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | 3 | |
| 29 | Brugger,Dominic | 1876 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.25 | 2 | |
| 30 | Vukovic,Fabian | 1851 | M | SK Rochade Augsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.75 | 2 | |
| 31 | Ebner,Elias | 1641 | M | SC Inchenhofen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | 2 | |
| 32 | Liu,Yining | 1726 | M | SC Dillingen | CHN | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.50 | 2 | |
| 33 | Giss,Annika | 1586 | W | SC Dillingen | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.50 | 2 | |
| 34 | Brugger,Leonas Maximilian | 1547 | M | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | 2 | |
| 35 | Ebner,Andreas | 1665 | M | SC Inchenhofen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | 2 | |
| 36 | Nuber,Theodor | 844 | M | SC Dillingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | 2 | ||
| 37 | Spengler,Juliana | W | Spgem Kötz/Ichenhausen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | 1 | ||
| 38 | Spengler,Holger | M | Spgem Kötz/Ichenhausen | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.00 | 0 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank