Ergebnisse der 1. Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Theo | 1623 | – | Kaiser,Viktor | 1851 | 1 – 0 | ||
| 2 | Reschka,Tomas | 1849 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | 1 – 0 | ||
| 3 | Krammer,Werner | 1602 | – | Schädler,Andreas | 1844 | 0 – 1 | ||
| 4 | Reschka,Hans | 1809 | – | Pradel,Mathias | 1533 | ½ – ½ | ||
| 5 | Görgen,Josef | 1526 | – | Weimer,Lothar | 1782 | – – + | ||
| 6 | Frank,Eckhardt | 1778 | – | Metzger,Bernhard | 1504 | ½ – ½ | ||
| 7 | Kreisberger,Patrick | 1429 | – | Döbel,Maximilian | 1747 | 0 – 1 | ||
| 8 | Schury,David | 1490 | – | Forster,Rudolf | 1712 | 0 – 1 | ||
| 9 | Hilfrich,Christian | 1428 | – | Städele,Thomas | 1680 | ½ – ½ | ||
| 10 | Wilke,Detlev | 1663 | – | Trimpl,Michael | 1426 | 0 – 1 | ||
| 11 | Schade,Thomas | 1402 | – | Wiedemann,Manfred | 1642 | – – + | ||
| 12 | Bosch,Johannes | 1232 | – | Prechtl,Fritz | 1382 | ½ – ½ | ||
| 13 | Berger,Siegfried | 1380 | – | Altmann,Thomas | 1187 | 1 – 0 | ||
| 14 | Crista,Alexander | 1070 | – | Niemeyer,Bruno | 1376 | 0 – 1 | ||
| 15 | Miller,Hans Werner | 1373 | – | Bulmer,Susanne | 1023 | ½ – ½ | ||
| 16 | Droenlen,Herbert | – | Kirchmer,Manfred | 1370 | 0 – 1 | |||
| 17 | Byrina,Olha | 1346 | – | Hoeppl,Thomas | 1 – 0 | |||
| 18 | Pidkuyko,Anna | – | Mikota,Paul | 1332 | 0 – 1 | |||
| 19 | Zimmermann,Herbert | 1306 | – | Schön,Michael | – – + | |||
| 20 | Hurbanov,Nurlan | 936 | – | Wolf,Manfred | 1295 | 1 – 0 | ||
| 21 | Wiedemann,Ludwig | 1283 | – | Jahn,Ricardo | 924 | – – + | ||
Auslosung 2. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster,Rudolf | 1712 | – | Reschka,Tomas | 1849 | – | ||
| 2 | Schädler,Andreas | 1844 | – | Wiedemann,Manfred | 1642 | – | ||
| 3 | Trimpl,Michael | 1426 | – | Weimer,Lothar | 1782 | ½ – ½ | ||
| 4 | Döbel,Maximilian | 1747 | – | Klein,Theo | 1623 | – | ||
| 5 | Metzger,Bernhard | 1504 | – | Reschka,Hans | 1809 | 0 – 1 | ||
| 6 | Städele,Thomas | 1680 | – | Frank,Eckhardt | 1778 | – | ||
| 7 | Pradel,Mathias | 1533 | – | Hilfrich,Christian | 1428 | – | ||
| 8 | Kaiser,Viktor | 1851 | – | Berger,Siegfried | 1380 | 1 – 0 | ||
| 9 | Niemeyer,Bruno | 1376 | – | Wilke,Detlev | 1663 | 0 – 1 | ||
| 10 | Keymling,Detlev Jürg | 1609 | – | Byrina,Olha | 1346 | – | ||
| 11 | Kirchmer,Manfred | 1370 | – | Krammer,Werner | 1602 | – | ||
| 12 | Mikota,Paul | 1332 | – | Schury,David | 1490 | – | ||
| 13 | Schön,Michael | – | Kreisberger,Patrick | 1429 | – | |||
| 14 | Schade,Thomas | 1402 | – | Jahn,Ricardo | 924 | – | ||
| 15 | Prechtl,Fritz | 1382 | – | Hurbanov,Nurlan | 936 | – | ||
| 16 | Bulmer,Susanne | 1023 | – | Bosch,Johannes | 1232 | 1 – 0 | ||
| 17 | Zimmermann,Herbert | 1306 | – | Miller,Hans Werner | 1373 | – | ||
| 18 | Wolf,Manfred | 1295 | – | Droenlen,Herbert | 1 – 0 | |||
| 19 | Altmann,Thomas | 1187 | – | Pidkuyko,Anna | – | |||
| 20 | Hoeppl,Thomas | – | Crista,Alexander | 1070 | – | |||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank