Miniturnier 1
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2105 | UKR | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Reschka,Hans | 1809 | GER | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 3 | Reschka,Tomas | 1849 | GER | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4 | Filin,Denys | 2040 | UKR | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Miniturnier 2
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krammer,Werner | 1602 | GER | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Hottelet,Uli | 1500 | GER | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 3 | Stakor,Darko | 1727 | GER | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Sodbakhsh,Rosemar | 1625 | GER | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 |
Miniturnier 3
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzger,Bernhard | 1504 | GER | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Dempf,Stefan | 1357 | GER | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Crista,Alexander | 1070 | ? | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Berger,Siegfried | 1380 | GER | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer