Da ich selbst mir nach dem AFRO eine Woche Urlaub genehmigt hatte, übernahm Bernhard die Leitung unseres monatlichen Rapids mit Jahreswertung – vielen Dank dafür! Hier die Abschlusstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2153 | 2115 | 8s1 | 10w1 | 2s1 | 7w1 | 3s½ | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
| 2 | Reschka,Hans | 1809 | 13w1 | 3s1 | 1w0 | 9s1 | 5s1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | |
| 3 | Filin,Denys | 1932 | 2040 | 14s1 | 2w0 | 10s1 | 4w1 | 1w½ | 3.5 | 13.5 | 7.25 |
| 4 | Linde,Julia | 1502 | 6s1 | 8w½ | 7w½ | 3s0 | 9+ | 3.0 | 14.5 | 8.50 | |
| 5 | Kaiser,Viktor | 1882 | 1851 | 9w1 | 7s0 | 13w1 | 8s1 | 2w0 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
| 6 | Belevtsov,Vladimir | 2004 | 1930 | 4w0 | 12s1 | 9w0 | 13s1 | 7s1 | 3.0 | 10.5 | 5.50 |
| 7 | Frank,Eckhardt | 1778 | 11s1 | 5w1 | 4s½ | 1s0 | 6w0 | 2.5 | 15.5 | 6.50 | |
| 8 | Metzger,Bernhard | 1504 | 1w0 | 4s½ | 14w1 | 5w0 | 11s1 | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
| 9 | Baumann,Sven | 787 | 5s0 | 11w1 | 6s1 | 2w0 | 4- | 2.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 10 | Krammer,Werner | 1833 | 1602 | 12s1 | 1s0 | 3w0 | 11w0 | 14s1 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 11 | Maurer,Sebastian | 7w0 | 9s0 | 12w1 | 10s1 | 8w0 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | ||
| 12 | Crista,Alexander | 1564 | 1070 | 10w0 | 6w0 | 11s0 | 14s1 | 13w1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
| 13 | Deuringer,Jonas | 2s0 | 14w1 | 5s0 | 6w0 | 12s0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | ||
| 14 | Hilfrich,Christian | 1428 | 3w0 | 13s0 | 8s0 | 12w0 | 10w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
Und hier der Zwischenstand in der Jahreswertung, nachdem mittlerweile acht von zwölf Rapids gespielt sind:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_2024-08 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
