Zwischenstand der Anmeldungen zum 18.08.2024
Teilnehmerliste 100-Jahre-SKK-Rapid, sortiert nach Rating (ELO vorrangig)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||
| LfdN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellahcene,Bilel | GM | 2530 | 2556 | OSG Baden-Baden | ALG | 1998 | 696358 |
| 2 | Van den Doel,Erik | GM | 2521 | 2538 | SC Ötigheim | NED | 1979 | 1003720 |
| 3 | Mons,Leon | GM | 2518 | 2464 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1995 | 4614950 |
| 4 | Kunin,Vitaly | GM | 2507 | 2540 | Freibauer Mörlenbach | GER | 1983 | 4128737 |
| 5 | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2465 | 2412 | SC Remagen-Sinzig e. | BEL | 1971 | 203882 |
| 6 | Köllner,Ruben Gideon | IM | 2426 | 2494 | SF Deizisau | GER | 2004 | 12993093 |
| 7 | Smith,Bryan | GM | 2394 | USA | 1980 | 2017083 | ||
| 8 | Flom,Gabriel | GM | 2379 | FRA | 1986 | 621650 | ||
| 9 | Danov,Lyubomir | 2376 | BUL | 1994 | 2916312 | |||
| 10 | Vuckovic,Zarko | 2373 | 2355 | SF Augsburg | GER | 2001 | 12952087 | |
| 11 | Zysk,Robert | IM | 2362 | 2357 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1966 | 4600410 |
| 12 | Bagrationi,Alexander | GM | 2350 | 2391 | SV Hemer 1932 e. V. | ISR | 1990 | 14104954 |
| 13 | Kocharin,Timur | FM | 2320 | 2265 | TSV Schönaich | GER | 2008 | 16240936 |
| 14 | Bilchinski,Anton | FM | 2317 | 2202 | SC Eppingen | GER | 1998 | 24615765 |
| 15 | Domalchuk-Jonasson,A | IM | 2309 | 2365 | FC Bayern München e. | ISL | 2005 | 14142805 |
| 16 | Rychagov,Nikita | CM | 2309 | EST | 2005 | 4508394 | ||
| 17 | Fedorovsky,Michael | IM | 2308 | 2412 | FC Bayern München e. | GER | 1976 | 14105454 |
| 18 | Okhotnik,Vladimir | GM | 2247 | Drancy | FRA | 1950 | 14101289 | |
| 19 | Krug,Norbert | 2213 | 2151 | SK Mering | GER | 1957 | 4621603 | |
| 20 | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2209 | 2193 | SC Emmendingen 1937 | GER | 1956 | 4602439 |
| 21 | Schechter,Dimitri | 2202 | 2059 | SK Kriegshaber | GER | 1984 | 4678745 | |
| 22 | Portnov,Dmitry | 2195 | 2028 | SC Weiße Dame Ulm e. | UKR | 2006 | 34160086 | |
| 23 | Reimann,Robert | CM | 2185 | 2109 | SK 1908 Göggingen | GER | 1965 | 4627180 |
| 24 | Reimann,Sebastian | 2174 | 2333 | SK 1908 Göggingen | GER | 2001 | 12928054 | |
| 25 | Böhme,Markus | 2156 | 2193 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 1997 | 12946850 | |
| 26 | Bintakies,Michael | 2153 | 2115 | SK Kriegshaber | GER | 1963 | 4617258 | |
| 27 | Reis,Thomas | 2137 | 2210 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | 4678699 | |
| 28 | Patsia,Zviad | 2134 | GEO | 1991 | 13603485 | |||
| 29 | Bäuml,Ulrich | 2118 | 1990 | SC Dillingen | GER | 1963 | 4635051 | |
| 30 | Nikolaev,Georgi | 2116 | BUL | 1997 | 2920549 | |||
| 31 | Andersen,Jens Knud | 2110 | 2138 | SF Hamburg e.V. 1934 | GER | 1960 | 4616910 | |
| 32 | Fehmer,Dirk | 2075 | 2023 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1973 | 4625811 | |
| 33 | Erler,Mark | 2050 | 2043 | SK Friedberg im Gehö | GER | 1967 | 24666696 | |
| 34 | Wunderlich,Elias | 2050 | 2049 | SC Garching 1980 e.V | GER | 2009 | 34608087 | |
| 35 | Becker,Tobias | 2048 | 2178 | TSV Bindlach Aktionä | GER | 1995 | 1270965 | |
| 36 | Amirkhanashvili,Arch | 2032 | GEO | 1991 | 13603728 | |||
| 37 | Neiß,Josef Martin | 2032 | 1987 | SK Mering | GER | 1973 | 4643623 | |
| 38 | Höpfl,Dominik | 2017 | 1987 | SK Marktoberdorf | GER | 2003 | 34632956 | |
| 39 | Türel,Tugrul | 2015 | 2061 | SF München e.V. | GER | 2010 | 26338408 | |
| 40 | Wiest,Leonhard | 2006 | 1972 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 1954 | 4689623 | |
| 41 | Baierlein,Martin | 1989 | 1986 | SK Friedberg im Gehö | GER | 1965 | 24647594 | |
| 42 | Kamenskyi,Dmytro | 1987 | 2105 | SK Kriegshaber | UKR | 1983 | 34123466 | |
| 43 | Schädler,Andreas | 1962 | 1844 | SV Steinhausen | GER | 1972 | 12981613 | |
| 44 | Gorshkova,Irina | WFM | 1953 | BEL | 1977 | 203319 | ||
| 45 | Wadiei,Soroush | 1950 | 1844 | SV Nürtingen 1920 | GER | 1993 | 34606505 | |
| 46 | Lawrenz,Denny | 1946 | 1950 | FC Bayern München e. | GER | 2000 | 16226968 | |
| 47 | Ziska,Stephan | 1940 | 1830 | SF Bürstadt | GER | 1965 | 24678520 | |
| 48 | Kessler,Helmut | 1937 | 1822 | SK Friedberg im Gehö | GER | 1965 | 4698657 | |
| 49 | Filin,Denys | 1932 | 2058 | SK Kriegshaber | UKR | 2004 | 14173476 | |
| 50 | Städele,Thomas | 1932 | 1680 | SK Kriegshaber | GER | 1974 | 4652428 | |
| 51 | Reschka,Hans | 1914 | 1809 | SK Kriegshaber | GER | 1987 | 34638148 | |
| 52 | Trapp,Robert | 1898 | 1859 | SK Freising | GER | 1958 | 24610089 | |
| 53 | Dgebuadze,Marie | 1897 | BEL | 2004 | 240222 | |||
| 54 | Reschka,Tomas | 1896 | 1854 | SK Kriegshaber | GER | 1988 | 34670718 | |
| 55 | Blodig,Vincent | 1876 | 2025 | SF Augsburg | GER | 2010 | 16297857 | |
| 56 | Ögünc,Saliba | 1868 | 1670 | SK Friedberg im Gehö | GER | 2004 | 16254015 | |
| 57 | Sitzler,Matthias | 1865 | 1862 | SK Durlach | GER | 1972 | 12981079 | |
| 58 | Kalleder,Tim | 1837 | 1576 | SK Kriegshaber | GER | 1999 | 34616055 | |
| 59 | Paliwal,Kashika | 1835 | 1399 | FC Bayern München e. | GER | 2010 | 34688331 | |
| 60 | Dornreiter,Michael | 1823 | 1716 | SC Garching 1980 e.V | GER | 1977 | 4625099 | |
| 61 | Chua,Daniel James | 1795 | 1671 | SC Garching 1980 e.V | GER | 2013 | 34608354 | |
| 62 | Rangs,Uwe | 1790 | 1491 | SK Ingolstadt | GER | 1966 | 12998974 | |
| 63 | Walter,Robert | 1785 | vereinslos | GER | 1983 | 533006610 | ||
| 64 | Huber,Andreas | 1781 | 1496 | SK Töging | GER | 1978 | 34639306 | |
| 65 | Niebel,Guido | 1779 | 1571 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1969 | 16286332 | |
| 66 | Alink,Maarten | 1768 | 1909 | FC Bayern München e. | GER | 1966 | 24687391 | |
| 67 | Singl,Stefan | 1713 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | 533003475 | ||
| 68 | Perathoner,Manuel | 1684 | SC Gröden | ITA | 2002 | 2864261 | ||
| 69 | Türel,Tugce | 1679 | 1588 | SF München e.V. | TUR | 2010 | 26350602 | |
| 70 | Ebner,Andreas | 1665 | SC Inchenhofen | GER | 2013 | 34687505 | ||
| 71 | Ebner,Elias | 1641 | 1367 | SC Inchenhofen | GER | 2007 | 34687491 | |
| 72 | Bienert,Ralph | 1638 | 1421 | SK Ingolstadt | GER | 1974 | 34620516 | |
| 73 | Wiest,Tobias | 1565 | SC Dillingen | GER | 1997 | 12978230 | ||
| 74 | Crista,Alexander | 1564 | 1070 | SK Kriegshaber | GER | 1989 | 34642099 | |
| 75 | Hering,Robert | 1414 | SC Haar 1931 | GER | 2006 | 34689010 | ||
| 76 | Süß,Florian | 1296 | SC Windischeschenbac | GER | 1987 | 16210077 | ||
| 77 | Merle,Atreyu Lukas | 1288 | TV Tegernsee | GER | 2016 | 34670033 | ||
| 78 | Li,Junchi | 1267 | SF Augsburg | GER | 2014 | 34675094 | ||
| 79 | Vignesh,Sara | 1170 | SK Germering e. V. | GER | 2015 | 34674756 | ||
| 80 | Palaniappan,Sai Varu | 1076 | SF München e.V. | GER | 2016 | 34687572 | ||
| 81 | Ponomarov,David | 966 | SV Turm Lahnstein | GER | 2009 | 533011990 | ||
| 82 | Palaniappan,Siranjee | 812 | SF München e.V. | GER | 2010 | 34687580 | ||
| 83 | Bahnsen,Justus | 798 | TSV Westerland von 1 | GER | 2001 | 533006555 | ||
| 84 | Zöchbauer,Maximilian | 785 | TSV Westerland von 1 | GER | 2001 | 533006628 | ||
| 85 | Aydin,Kuebra Melisa | GER | 1996 | 533004200 | ||||
| 86 | Bodenwinkler,Martin | vereinslos | AUT | 1989 | 530002591 | |||
| 87 | Boudjelaba,Bouchra | ALG | 2013 | 7959842 | ||||
| 88 | Boudjelaba,Mohamed | ALG | 1969 | 7939787 | ||||
| 89 | Boudjelaba,Mohamed e | ALG | 2009 | 7959885 | ||||
| 90 | Knuth,Jonas | vereinslos | GER | 1995 | 533004226 | |||
| 91 | Korkmaz,Ali | vereinslos | FID | 1997 | 343096278 | |||
| 92 | Kovanovic,Alexander | vereinslos | GER | 1955 | 533003874 | |||
| 93 | Merai,Robert Tade | vereinslos | GER | 2009 | 533011354 | |||
| 94 | Mokhtari,Kheira | ALG | 1977 | 7959907 | ||||
| 95 | Nurlanbek kyzy,Ainaz | KGZ | 2000 | 13851675 | ||||
| 96 | Taylor,Dillan | USA | 1994 | 39926486 | ||||
| 97 | Weindl,Elias | vereinslos | 2003 | |||||
| 98 | Wilhelm,Alexander | vereinslos | 1998 | |||||
| 99 | Zhunusova,Gulzat | KGZ | 1974 | 13851080 | ||||
Teilnehmerliste 100-Jahre-SKK-Rapid, sortiert nach Alphabet
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||
| LfdN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alink,Maarten | 1768 | 1909 | FC Bayern München e. | GER | 1966 | 24687391 | |
| 2 | Amirkhanashvili,Arch | 2032 | GEO | 1991 | 13603728 | |||
| 3 | Andersen,Jens Knud | 2110 | 2138 | SF Hamburg e.V. 1934 | GER | 1960 | 4616910 | |
| 4 | Aydin,Kuebra Melisa | GER | 1996 | 533004200 | ||||
| 5 | Bagrationi,Alexander | GM | 2350 | 2391 | SV Hemer 1932 e. V. | ISR | 1990 | 14104954 |
| 6 | Bahnsen,Justus | 798 | TSV Westerland von 1 | GER | 2001 | 533006555 | ||
| 7 | Baierlein,Martin | 1989 | 1986 | SK Friedberg im Gehö | GER | 1965 | 24647594 | |
| 8 | Bäuml,Ulrich | 2118 | 1990 | SC Dillingen | GER | 1963 | 4635051 | |
| 9 | Becker,Tobias | 2048 | 2178 | TSV Bindlach Aktionä | GER | 1995 | 1270965 | |
| 10 | Bellahcene,Bilel | GM | 2530 | 2556 | OSG Baden-Baden | ALG | 1998 | 696358 |
| 11 | Bienert,Ralph | 1638 | 1421 | SK Ingolstadt | GER | 1974 | 34620516 | |
| 12 | Bilchinski,Anton | FM | 2317 | 2202 | SC Eppingen | GER | 1998 | 24615765 |
| 13 | Bintakies,Michael | 2153 | 2115 | SK Kriegshaber | GER | 1963 | 4617258 | |
| 14 | Blodig,Vincent | 1876 | 2025 | SF Augsburg | GER | 2010 | 16297857 | |
| 15 | Bodenwinkler,Martin | vereinslos | AUT | 1989 | 530002591 | |||
| 16 | Boudjelaba,Bouchra | ALG | 2013 | 7959842 | ||||
| 17 | Boudjelaba,Mohamed | ALG | 1969 | 7939787 | ||||
| 18 | Boudjelaba,Mohamed e | ALG | 2009 | 7959885 | ||||
| 19 | Böhme,Markus | 2156 | 2193 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 1997 | 12946850 | |
| 20 | Chua,Daniel James | 1795 | 1671 | SC Garching 1980 e.V | GER | 2013 | 34608354 | |
| 21 | Crista,Alexander | 1564 | 1070 | SK Kriegshaber | GER | 1989 | 34642099 | |
| 22 | Danov,Lyubomir | 2376 | BUL | 1994 | 2916312 | |||
| 23 | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2465 | 2412 | SC Remagen-Sinzig e. | BEL | 1971 | 203882 |
| 24 | Dgebuadze,Marie | 1897 | BEL | 2004 | 240222 | |||
| 25 | Domalchuk-Jonasson,A | IM | 2309 | 2365 | FC Bayern München e. | ISL | 2005 | 14142805 |
| 26 | Dornreiter,Michael | 1823 | 1716 | SC Garching 1980 e.V | GER | 1977 | 4625099 | |
| 27 | Ebner,Andreas | 1665 | SC Inchenhofen | GER | 2013 | 34687505 | ||
| 28 | Ebner,Elias | 1641 | 1367 | SC Inchenhofen | GER | 2007 | 34687491 | |
| 29 | Erler,Mark | 2050 | 2043 | SK Friedberg im Gehö | GER | 1967 | 24666696 | |
| 30 | Fedorovsky,Michael | IM | 2308 | 2412 | FC Bayern München e. | GER | 1976 | 14105454 |
| 31 | Fehmer,Dirk | 2075 | 2023 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1973 | 4625811 | |
| 32 | Filin,Denys | 1932 | 2058 | SK Kriegshaber | UKR | 2004 | 14173476 | |
| 33 | Flom,Gabriel | GM | 2379 | FRA | 1986 | 621650 | ||
| 34 | Gorshkova,Irina | WFM | 1953 | BEL | 1977 | 203319 | ||
| 35 | Hering,Robert | 1414 | SC Haar 1931 | GER | 2006 | 34689010 | ||
| 36 | Höpfl,Dominik | 2017 | 1987 | SK Marktoberdorf | GER | 2003 | 34632956 | |
| 37 | Huber,Andreas | 1781 | 1496 | SK Töging | GER | 1978 | 34639306 | |
| 38 | Kalleder,Tim | 1837 | 1576 | SK Kriegshaber | GER | 1999 | 34616055 | |
| 39 | Kamenskyi,Dmytro | 1987 | 2105 | SK Kriegshaber | UKR | 1983 | 34123466 | |
| 40 | Kessler,Helmut | 1937 | 1822 | SK Friedberg im Gehö | GER | 1965 | 4698657 | |
| 41 | Knuth,Jonas | vereinslos | GER | 1995 | 533004226 | |||
| 42 | Kocharin,Timur | FM | 2320 | 2265 | TSV Schönaich | GER | 2008 | 16240936 |
| 43 | Korkmaz,Ali | vereinslos | FID | 1997 | 343096278 | |||
| 44 | Kovanovic,Alexander | vereinslos | GER | 1955 | 533003874 | |||
| 45 | Köllner,Ruben Gideon | IM | 2426 | 2494 | SF Deizisau | GER | 2004 | 12993093 |
| 46 | Krug,Norbert | 2213 | 2151 | SK Mering | GER | 1957 | 4621603 | |
| 47 | Kunin,Vitaly | GM | 2507 | 2540 | Freibauer Mörlenbach | GER | 1983 | 4128737 |
| 48 | Lawrenz,Denny | 1946 | 1950 | FC Bayern München e. | GER | 2000 | 16226968 | |
| 49 | Li,Junchi | 1267 | SF Augsburg | GER | 2014 | 34675094 | ||
| 50 | Merai,Robert Tade | vereinslos | GER | 2009 | 533011354 | |||
| 51 | Merle,Atreyu Lukas | 1288 | TV Tegernsee | GER | 2016 | 34670033 | ||
| 52 | Mokhtari,Kheira | ALG | 1977 | 7959907 | ||||
| 53 | Mons,Leon | GM | 2518 | 2464 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1995 | 4614950 |
| 54 | Neiß,Josef Martin | 2032 | 1987 | SK Mering | GER | 1973 | 4643623 | |
| 55 | Niebel,Guido | 1779 | 1571 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1969 | 16286332 | |
| 56 | Nikolaev,Georgi | 2116 | BUL | 1997 | 2920549 | |||
| 57 | Nurlanbek kyzy,Ainaz | KGZ | 2000 | 13851675 | ||||
| 58 | Okhotnik,Vladimir | GM | 2247 | Drancy | FRA | 1950 | 14101289 | |
| 59 | Ögünc,Saliba | 1868 | 1670 | SK Friedberg im Gehö | GER | 2004 | 16254015 | |
| 60 | Palaniappan,Sai Varu | 1076 | SF München e.V. | GER | 2016 | 34687572 | ||
| 61 | Palaniappan,Siranjee | 812 | SF München e.V. | GER | 2010 | 34687580 | ||
| 62 | Paliwal,Kashika | 1835 | 1399 | FC Bayern München e. | GER | 2010 | 34688331 | |
| 63 | Patsia,Zviad | 2134 | GEO | 1991 | 13603485 | |||
| 64 | Perathoner,Manuel | 1684 | SC Gröden | ITA | 2002 | 2864261 | ||
| 65 | Ponomarov,David | 966 | SV Turm Lahnstein | GER | 2009 | 533011990 | ||
| 66 | Portnov,Dmitry | 2195 | 2028 | SC Weiße Dame Ulm e. | UKR | 2006 | 34160086 | |
| 67 | Rangs,Uwe | 1790 | 1491 | SK Ingolstadt | GER | 1966 | 12998974 | |
| 68 | Reimann,Robert | CM | 2185 | 2109 | SK 1908 Göggingen | GER | 1965 | 4627180 |
| 69 | Reimann,Sebastian | 2174 | 2333 | SK 1908 Göggingen | GER | 2001 | 12928054 | |
| 70 | Reis,Thomas | 2137 | 2210 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | 4678699 | |
| 71 | Reschka,Hans | 1914 | 1809 | SK Kriegshaber | GER | 1987 | 34638148 | |
| 72 | Reschka,Tomas | 1896 | 1854 | SK Kriegshaber | GER | 1988 | 34670718 | |
| 73 | Rychagov,Nikita | CM | 2309 | EST | 2005 | 4508394 | ||
| 74 | Schädler,Andreas | 1962 | 1844 | SV Steinhausen | GER | 1972 | 12981613 | |
| 75 | Schechter,Dimitri | 2202 | 2059 | SK Kriegshaber | GER | 1984 | 4678745 | |
| 76 | Singl,Stefan | 1713 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | 533003475 | ||
| 77 | Sitzler,Matthias | 1865 | 1862 | SK Durlach | GER | 1972 | 12981079 | |
| 78 | Smith,Bryan | GM | 2394 | USA | 1980 | 2017083 | ||
| 79 | Städele,Thomas | 1932 | 1680 | SK Kriegshaber | GER | 1974 | 4652428 | |
| 80 | Süß,Florian | 1296 | SC Windischeschenbac | GER | 1987 | 16210077 | ||
| 81 | Taylor,Dillan | USA | 1994 | 39926486 | ||||
| 82 | Trapp,Robert | 1898 | 1859 | SK Freising | GER | 1958 | 24610089 | |
| 83 | Türel,Tugce | 1679 | 1588 | SF München e.V. | TUR | 2010 | 26350602 | |
| 84 | Türel,Tugrul | 2015 | 2061 | SF München e.V. | GER | 2010 | 26338408 | |
| 85 | Van den Doel,Erik | GM | 2521 | 2538 | SC Ötigheim | NED | 1979 | 1003720 |
| 86 | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2209 | 2193 | SC Emmendingen 1937 | GER | 1956 | 4602439 |
| 87 | Vignesh,Sara | 1170 | SK Germering e. V. | GER | 2015 | 34674756 | ||
| 88 | Vuckovic,Zarko | 2373 | 2355 | SF Augsburg | GER | 2001 | 12952087 | |
| 89 | Wadiei,Soroush | 1950 | 1844 | SV Nürtingen 1920 | GER | 1993 | 34606505 | |
| 90 | Walter,Robert | 1785 | vereinslos | GER | 1983 | 533006610 | ||
| 91 | Weindl,Elias | vereinslos | 2003 | |||||
| 92 | Wiest,Leonhard | 2006 | 1972 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 1954 | 4689623 | |
| 93 | Wiest,Tobias | 1565 | SC Dillingen | GER | 1997 | 12978230 | ||
| 94 | Wilhelm,Alexander | vereinslos | 1998 | |||||
| 95 | Wunderlich,Elias | 2050 | 2049 | SC Garching 1980 e.V | GER | 2009 | 34608087 | |
| 96 | Zhunusova,Gulzat | KGZ | 1974 | 13851080 | ||||
| 97 | Ziska,Stephan | 1940 | 1830 | SF Bürstadt | GER | 1965 | 24678520 | |
| 98 | Zöchbauer,Maximilian | 785 | TSV Westerland von 1 | GER | 2001 | 533006628 | ||
| 99 | Zysk,Robert | IM | 2362 | 2357 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1966 | 4600410 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer