Bei hochsommerlichen Temperaturen spielten wir erneut vier Miniturniere in 4er-Gruppen
Miniturnier 1
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2105 | UKR | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Hahn,Christoph | 2103 | GER | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1851 | GER | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 4 | Filin,Denys | 2040 | UKR | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Miniturnier 2
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weimer,Lothar | 1782 | GER | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 1778 | GER | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Reschka,Tomas | 1849 | GER | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 4 | Städele,Thomas | 1680 | GER | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Miniturnier 3
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Tibor | 1576 | SRB | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Keymling,Detlev J | 1609 | GER | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 3 | Bleisteiner,Stefa | 1662 | GER | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 4 | Metzger,Bernhard | 1504 | GER | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Miniturnier 4
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger,Siegfried | 1380 | GER | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Ramazanova,Iliza | 1292 | GER | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Crista,Alexander | 1070 | ? | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Mikota,Paul | 1332 | GER | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer