Zum Inhalt springen

AFRO-A Fortschrittstabelle nach Runde 7

  • von
  • Afro
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Poetsch,Hagen 2453 2452 39s1 26w1 2s1 4w1 3w1 5s½ 7s1 6.5 33.5 216.5
2 Ovsepyan,Arshak 2208 2148 41w1 28s1 1w0 13s1 18w1 34w1 4s½ 5.5 32.0 206.5
3 Litzka,Richard 2119 2276 42w1 25s½ 62w1 8w1 1s0 36s1 12w1 5.5 31.0 202.5
4 Gibicar,Danijel 2269 2282 85w1 17s1 16w1 1s0 6w½ 44s1 2w½ 5.0 33.0 202.5
5 Alvir,Aco 2290 2271 18s½ 27w½ 15s1 25w1 26s1 1w½ 9s½ 5.0 32.5 208.5
6 Duong,Quang Bach 2100 2179 32s1 15w½ 47s1 7w½ 4s½ 8w½ 34s1 5.0 31.0 198.0
7 Reis,Thomas 2195 2210 14w½ 81s1 99w1 6s½ 44w1 20s1 1w0 5.0 30.0 192.5
8 Vuckovic,Zarko 2353 2357 61w1 60s1 13w½ 3s0 14w1 6s½ 31w1 5.0 29.5 202.5
9 Zill,Christoph 2140 2080 25s0 63w1 27s½ 47w1 15s1 21w1 5w½ 5.0 28.5 197.0
10 Förch,Benedikt 2102 2117 81w½ 14s½ 42w1 16s½ 46w1 33s½ 30w1 5.0 27.5 187.5
11 Seyb,Dieter 2138 2145 65w1 13s0 41w½ 63s1 16w1 30s½ 33w1 5.0 26.5 191.5
12 Bilchinski,Anton 2204 2202 13s0 31w1 28w1 14s½ 81+ 24w1 3s0 4.5 31.5 169.5
13 Longo,Massimo 1972 1997 12w1 11w1 8s½ 2w0 20s0 67s1 40w1 4.5 31.0 197.0
14 Langner,Robin 1968 1963 7s½ 10w½ 49s1 12w½ 8s0 58w1 43s1 4.5 30.0 189.0
15 Edelmann,Oliver 1944 1902 40w1 6s½ 5w0 55s1 9w0 45s1 51+ 4.5 30.0 167.5
16 Haselbeck,Franz 1929 1848 35s1 49w1 4s0 10w½ 11s0 68w1 39s1 4.5 29.0 188.0
17 Grüttner,Ralf 1997 2035 48w1 4w0 21+ 33s½ 21s½ 43w½ 50s1 4.5 28.5 158.0
18 Brand,Leonhard 1981 2046 5w½ 53s1 59w½ 52s1 2s0 29w½ 54s1 4.5 28.0 187.5
19 Wolf,Armin 2216 2059 28s0 48w1 85s½ 62w1 27s½ 25w1 22s½ 4.5 26.5 185.0
20 Thielke,Pascal 1779 2008 38w0 98s1 84w1 41s1 13w1 7w0 23s½ 4.5 26.0 173.0
21 Franke,Maximilian 1834 1822 96w1 65s1 17- 60s1 17w½ 9s0 71w1 4.5 25.0 150.5
22 Nissen,Christoph 1882 1787 83w1 61s1 60w½ 26w0 28s½ 59s1 19w½ 4.5 24.0 188.0
23 Blodig,Vincent 2034 2024 82w½ 62s0 64w1 72s1 33w½ 66s1 20w½ 4.5 23.5 174.0
24 Bodriyenko,Markiyan 1889 1976 101w 45s0 83s1 49w1 61w1 12s0 41w1 4.5 22.5 178.5
25 Struck,Christian 1965 1955 9w1 3w½ 43s½ 5s0 52w1 19s0 66w1 4.0 30.0 192.5
26 Sörgel,Thomas 2010 1939 46w1 1s0 66w1 22s1 5w0 31s0 64w1 4.0 29.5 191.5
27 Eichschmied,Patrick 1956 1982 53w½ 5s½ 9w½ 45s1 19w½ 51s½ 29s½ 4.0 29.0 187.0
28 Li,Yunqi 1975 1952 19w1 2w0 12s0 75s1 22w½ 88s1 36w½ 4.0 28.5 179.5
29 Merkel,Luis 2053 2161 50s½ 37w½ 30s½ 31+ 36w½ 18s½ 27w½ 4.0 28.0 155.0
30 Zieringer,Sebastian 1892 1843 77w1 71s1 29w½ 40s½ 43s½ 11w½ 10s0 4.0 27.0 178.0
31 Hollmann,Thomas 1903 1975 73w1 12s0 90w1 29- 55s1 26w1 8s0 4.0 26.5 155.5
32 Dauer,Maximilian 1948 2020 6w0 34s½ 36w½ 57s½ 89w1 73s1 35s½ 4.0 26.0 169.5
33 Steinberger,Michael 1819 1765 103s 93w1 39s½ 17w½ 23s½ 10w½ 11s0 4.0 25.5 171.5
34 Latka,Robert 1837 1842 104s 32w½ 70w½ 99s1 40w1 2s0 6w0 4.0 25.0 176.5
35 Watzenberger,Stefan 2051 2086 16w0 38s1 46w0 64s½ 63w1 74s1 32w½ 4.0 25.0 175.5
36 Heilig,Tim Markus 1851 1851 100s 95w1 32s½ 39w1 29s½ 3w0 28s½ 4.0 24.5 182.5
37 Iberl,Michael 1953 1931 59w½ 29s½ 40w0 73s1 51w0 77s1 69w1 4.0 23.0 171.0
38 Retzlaff,Kian 1890 1855 20s1 35w0 68s0 104w 60w0 83s1 65w1 4.0 22.0 165.0
39 Luhn,Robert 1996 1965 1w0 67s1 33w½ 36s0 64w1 46s1 16w0 3.5 28.5 187.0
40 Lichtenstern,Benjam 2070 1984 15s0 74w1 37s1 30w½ 34s0 47w1 13s0 3.5 27.5 182.5
41 Yin,Stanley 1975 1927 2s0 80w1 11s½ 20w0 86s1 84w1 24s0 3.5 27.5 168.0
42 Schindler,Alexander 1956 1934 3s0 58w1 10s0 54w1 59w½ 69s½ 57w½ 3.5 27.0 172.5
43 Kaufmann,Thorsten 2057 2064 62w½ 82s1 25w½ 46s½ 30w½ 17s½ 14w0 3.5 26.5 190.5
44 Doll,Luca Fabio 1908 1888 69s½ 76w1 53w1 59s1 7s0 4w0   3.5 26.0 155.5
45 Schrimpf,Michael 1780 1838 54s½ 24w1 50s½ 27w0 62s½ 15w0 93s1 3.5 25.5 175.5
46 Hennig,Konrad 1912 1883 26s0 91w1 35s1 43w½ 10s0 39w0 92s1 3.5 25.0 174.5
47 Kelemen,Alexander 1914 1919 71w1 99s½ 6w0 9s0 57w1 40s0 87w1 3.5 24.5 174.0
48 Fuertler,Oliver 1909   17s0 19s0 73w½ 79w1 68s½ 76w1 52s½ 3.5 24.5 162.0
49 Herb,Stefan 2085 2027 70w1 16s0 14w0 24s0 87w½ 91s1 89w1 3.5 24.0 165.0
50 Vranckx,Oscar 1937 1922 29w½ 59s0 45w½ 71s½ 77w1 87s1 17w0 3.5 23.5 172.0
51 Portnov,Dmitry 2011 2074   80s1 93w1 37s1 27w½ 15- 3.5 23.5 91.0
52 Stempfle,Tobias 1796 1665 88w1 70s½ 82w1 18w0 25s0 65s½ 48w½ 3.5 23.0 174.5
53 Hahn,Christoph 2135 2103 27s½ 18w0 44s0 69w½ 83s½ 101w 84s1 3.5 22.5 172.0
54 Yaroshenko,Yaroslav 1899 1923 45w½ 101s 81w0 42s0 90w1 60s1 18w0 3.5 22.5 171.0
55 Rempel,Alexander 1715 1808 72s½ 86w1 78s½ 15w0 31w0 63s½ 88w1 3.5 22.5 164.5
56 Brem,Stephan 2043 2065 64s½ 75w1 67s1 66w1     3.5 22.5 95.0
57 Nezosi,Constantin 1738   86s½ 72w½ 74s½ 32w½ 47s0 99w1 42s½ 3.5 21.5 165.0
58 Retzlaff,Nick 1823 1784 97w1 42s0 61w0 100s 70w½ 14s0 82w1 3.5 20.0 169.5
59 Schwab,Matthias 2105 2121 37s½ 50w1 18s½ 44w0 42s½ 22w0 67s½ 3.0 27.0 175.5
60 Vuong,Anh-Tu 2010 2005 93s1 8w0 22s½ 21w0 38s1 54w0 75s½ 3.0 26.5 165.5
61 Koppen,Harald 1995 2034 8s0 22w0 58s1 74w1 24s0 75w½ 72s½ 3.0 26.5 161.5
62 Höller,Armin 1942 2046 43s½ 23w1 3s0 19s0 45w½ 94w1   3.0 26.5 152.5
63 Tarasenko,Oleksii 1902   92s1 9s0 77w1 11w0 35s0 55w½ 68s½ 3.0 26.0 163.5
64 Komarov,Jan 1888 1883 68s1 56w½ 23s0 35w½ 39s0 97w1 26s0 3.0 25.5 170.5
65 Glaab,Nikolai 1959 1968 11s0 21w0 69s½ 92w1 72s1 52w½ 38s0 3.0 25.5 160.0
66 Mayer,Manuel 1832 1921 102s 78w1 26s0 85w1 56s0 23w0 25s0 3.0 24.5 162.5
67 Nitsch,Markus 1877 1834 79s1 39w0 91s1 56w0 85s½ 13w0 59w½ 3.0 24.0 169.0
68 Sensoy,Emir 1776 1735 64w0 96s1 38w1 81s0 48w½ 16s0 63w½ 3.0 23.5 170.0
69 Nagy,Peter 1814 1701 44w½ 84s½ 65w½ 53s½ 82w½ 42w½ 37s0 3.0 23.0 170.0
70 Kuhn,Hubert 1946 1969 49s0 52w½ 34s½ 86w½ 58s½ 72w½ 80s½ 3.0 23.0 153.0
71 Seisenberger,Georg 2031 2011 47s0 30w0 94s1 50w½ 84s½ 86w1 21s0 3.0 22.5 163.0
72 Kühn,Marvin 1862 1835 55w½ 57s½ 97s1 23w0 65w0 70s½ 61w½ 3.0 22.5 160.5
73 Elsinga,Brian 1811   31s0 104w 48s½ 37w0 93s1 32w0 78s½ 3.0 22.5 155.0
74 Khamenya,Vitalia 1901 1814 90w1 40s0 57w½ 61s0 91w1 35w0 79s½ 3.0 22.0 158.0
75 Kelembet,Maksym 1864 1719 95s½ 100w 56s0 28w0 78s½ 61s½ 60w½ 3.0 21.0 163.0
76 Kelembet,Artem 1779 1670 84w½ 44s0 87w½ 82s0 104+ 48s0 95w1 3.0 20.0 136.5
77 Schäfer,Ann-Kathrin 1779 1730 30s0 103w 63s0 94w1 50s0 37w0 97s1 3.0 19.5 152.5
78 Pellegrini,Noah 1919   99w0 66s0 55w½ 90s½ 75w½ 100s 73w½ 3.0 18.5 154.0
79 Zimmer,Christian 1757 1704 67w0 89s0 96w1 48s0 102w 90s1 74w½ 3.0 18.0 145.5
80 Sitzler,Matthias 1838   98w1 41s0 51w0 87s0 100w 102s 70w½ 3.0 17.5 149.0
81 Mayer,Arnd 1952 1970 10s½ 7w0 54s1 68w1 12-     2.5 24.0 103.5
82 Wietschorke,Jens 1915 1869 23s½ 43w0 52s0 76w1 69s½ 92w½ 58s0 2.5 23.5 154.0
83 Medvedev,Michael 1759 1607 22s0 88s½ 24w0 96s1 53w½ 38w0 86s½ 2.5 23.5 151.0
84 Mittermaier,Johann 1898 1785 76s½ 69w½ 20s0 95w1 71w½ 41s0 53w0 2.5 22.5 160.5
85 Weil,Volker 1977 1910 4s0 94w1 19w½ 66s0 67w½ 89s½   2.5 22.5 147.5
86 Boehm,Bruno 1866 1705 57w½ 55s0 101w 70s½ 41w0 71s0 83w½ 2.5 21.0 160.5
87 Holuba,Stefan 1692 1702 94s0 92w½ 76s½ 80w1 49s½ 50w0 47s0 2.5 21.0 147.0
88 Stoll,Katja 1899 1762 52s0 83w½ 95s½ 91w½ 101s 28w0 55s0 2.5 20.0 156.0
89 Glasschröder,Maximi 1854 1841 91s0 79w1 93s0 97w1 32s0 85w½ 49s0 2.5 20.0 149.5
90 Bilous,Danylo 1797 1786 74s0 102w 31s0 78w½ 54s0 79w0 94s1 2.5 20.0 143.0
91 Özkurt,Kaan 1701 1453 89w1 46s0 67w0 88s½ 74s0 49w0 100w 2.5 19.5 156.5
92 Erhardt,Daniel 1807 1748 63w0 87s½ 100w 65s0 98w1 82s½ 46w0 2.5 18.0 159.0
93 Latka,Richard 1911 1962 60w0 33s0 89w1 51s0 73w0 98s1 45w0 2.0 21.5 160.0
94 Gleiser,Maximilian 1854   87w1 85s0 71w0 77s0 95w1 62s0 90w0 2.0 19.5 151.0
95 Sadighi,Armin 1737 1597 75w½ 36s0 88w½ 84s0 94s0 96w1 76s0 2.0 19.0 146.5
96 Nezosi,Christophe 1619   21s0 68w0 79s0 83w0 + 95s0 102+ 2.0 19.0 109.0
97 Candussio,Hannes   1589 58s0 + 72w0 89s0 103w 64s0 77w0 2.0 18.0 123.0
98 Sidorenko,Anton   1647 80s0 20w0 102s 101w 92s0 93w0 103s 2.0 16.5 134.5
99 Weichlein,Paul 2045 2135 78s1 47w½ 7s0 34w0 57s0   1.5 22.0 119.5
100 Ranganathan,Aadith 1666 1664 36w½ 75s0 92s½ 58w0 80s½ 78w0 91s0 1.5 21.5 139.0
101 Pachmayr,Stefan 1776 1654 24s½ 54w0 86s0 98s1 88w0 53s0   1.5 20.0 125.0
102 Zimmer,Maximilian 1610 1665 66w0 90s0 98w0 103s 79s½ 80w0 96- 1.5 16.0 112.0
103 Siegel,Vitus   1285 33w0 77s0 104s 102w 97s0 + 98w0 1.0 15.5 110.5
104 Moradi,Yasamin 1642   34w0 73s0 103w 38s0 76-     1.0 15.0 85.0

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer