| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reis,Thomas | 2195 | (5) | – | Poetsch,Hagen | 2453 | (5½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Gibicar,Danijel | 2269 | (4½) | – | Ovsepyan,Arshak | 2208 | (5) | ½ – ½ | ||
| 3 | Zill,Christoph | 2140 | (4½) | – | Alvir,Aco | 2290 | (4½) | ½ – ½ | ||
| 4 | Litzka,Richard | 2119 | (4½) | – | Bilchinski,Anton | 2204 | (4½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Vuckovic,Zarko | 2353 | (4) | – | Hollmann,Thomas | 1903 | (4) | 1 – 0 | ||
| 6 | Nissen,Christoph | 1882 | (4) | – | Wolf,Armin | 2216 | (4) | ½ – ½ | ||
| 7 | Seyb,Dieter | 2138 | (4) | – | Steinberger,Michael | 1819 | (4) | 1 – 0 | ||
| 8 | Förch,Benedikt | 2102 | (4) | – | Zieringer,Sebastian | 1892 | (4) | 1 – 0 | ||
| 9 | Latka,Robert | 1837 | (4) | – | Duong,Quang Bach | 2100 | (4) | 0 – 1 | ||
| 10 | Blodig,Vincent | 2034 | (4) | – | Thielke,Pascal | 1779 | (4) | ½ – ½ | ||
| 11 | Longo,Massimo | 1972 | (3½) | – | Lichtenstern,Benjami | 2070 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 12 | Kaufmann,Thorsten | 2057 | (3½) | – | Langner,Robin | 1968 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Merkel,Luis | 2053 | (3½) | – | Eichschmied,Patrick | 1956 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 14 | Watzenberger,Stefan | 2051 | (3½) | – | Dauer,Maximilian | 1948 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 15 | Edelmann,Oliver | 1944 | (3½) | – | Portnov,Dmitry | 2011 | (3½) | + – – | ||
| 16 | Vranckx,Oscar | 1937 | (3½) | – | Grüttner,Ralf | 1997 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 17 | Luhn,Robert | 1996 | (3½) | – | Haselbeck,Franz | 1929 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 18 | Yaroshenko,Yaroslav | 1899 | (3½) | – | Brand,Leonhard | 1981 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 19 | Li,Yunqi | 1975 | (3½) | – | Heilig,Tim Markus | 1851 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 20 | Bodriyenko,Markiyan | 1889 | (3½) | – | Yin,Stanley | 1975 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 21 | Franke,Maximilian | 1834 | (3½) | – | Seisenberger,Georg | 2031 | (3) | 1 – 0 | ||
| 22 | Sörgel,Thomas | 2010 | (3) | – | Komarov,Jan | 1888 | (3) | 1 – 0 | ||
| 23 | Struck,Christian | 1965 | (3) | – | Mayer,Manuel | 1832 | (3) | 1 – 0 | ||
| 24 | Retzlaff,Kian | 1890 | (3) | – | Glaab,Nikolai | 1959 | (3) | 1 – 0 | ||
| 25 | Schindler,Alexander | 1956 | (3) | – | Nezosi,Constantin | 1738 | (3) | ½ – ½ | ||
| 26 | Iberl,Michael | 1953 | (3) | – | Nagy,Peter | 1814 | (3) | 1 – 0 | ||
| 27 | Stempfle,Tobias | 1796 | (3) | – | Fuertler,Oliver | 1909 | (3) | ½ – ½ | ||
| 28 | Mittermaier,Johann | 1898 | (2½) | – | Hahn,Christoph | 2135 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 29 | Nitsch,Markus | 1877 | (2½) | – | Schwab,Matthias | 2105 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 30 | Herb,Stefan | 2085 | (2½) | – | Glasschröder,Maximil | 1854 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 31 | Kelembet,Maksym | 1864 | (2½) | – | Vuong,Anh-Tu | 2010 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 32 | Kühn,Marvin | 1862 | (2½) | – | Koppen,Harald | 1995 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 33 | Sitzler,Matthias | 1838 | (2½) | – | Kuhn,Hubert | 1946 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 34 | Pellegrini,Noah | 1919 | (2½) | – | Elsinga,Brian | 1811 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 35 | Retzlaff,Nick | 1823 | (2½) | – | Wietschorke,Jens | 1915 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 36 | Kelemen,Alexander | 1914 | (2½) | – | Holuba,Stefan | 1692 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 37 | Erhardt,Daniel | 1807 | (2½) | – | Hennig,Konrad | 1912 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 38 | Sensoy,Emir | 1776 | (2½) | – | Tarasenko,Oleksii | 1902 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 39 | Zimmer,Christian | 1757 | (2½) | – | Khamenya,Vitalia | 1901 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 40 | Rempel,Alexander | 1715 | (2½) | – | Stoll,Katja | 1899 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 41 | Latka,Richard | 1911 | (2) | – | Schrimpf,Michael | 1780 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 42 | Boehm,Bruno | 1866 | (2) | – | Medvedev,Michael | 1759 | (2) | ½ – ½ | ||
| 43 | Kelembet,Artem | 1779 | (2) | – | Sadighi,Armin | 1737 | (2) | 1 – 0 | ||
| 44 | Candussio,Hannes | 1589 | (2) | – | Schäfer,Ann-Kathrin | 1779 | (2) | 0 – 1 | ||
| 45 | Gleiser,Maximilian | 1854 | (2) | – | Bilous,Danylo | 1797 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 46 | Özkurt,Kaan | 1701 | (1½) | – | Ranganathan,Aadith | 1666 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 47 | Nezosi,Christophe | 1619 | (1) | – | Zimmer,Maximilian | 1610 | (1½) | + – – | ||
| 48 | Siegel,Vitus | 1285 | (1) | – | Sidorenko,Anton | 1647 | (1) | 0 – 1 | ||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer