| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koelbl,Wolfgang | 1762 | SK Klosterlechfeld | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 211.5 |
| 2 | Jehle,Bernhard | 1846 | SV Jedesheim 1921 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 206.0 |
| 3 | Reschka,Tomas | 1849 | SK Kriegshaber | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 214.0 |
| 4 | Kessler,Helmut | 1822 | SK Friedberg im Gehörl. | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 209.0 |
| 5 | Reschka,Hans | 1809 | SK Kriegshaber | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 208.0 |
| 6 | Dudnik,Daniel | 1582 | SF Augsburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 194.0 |
| 7 | Schneider,David Juli | 1587 | SG Traunstein/Traunreut | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 206.0 |
| 8 | Wachtel,Alexandra | 1470 | SF Augsburg | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 195.5 |
| 9 | Forster,Rudolf | 1712 | SK Friedberg im Gehörl. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 207.5 |
| 10 | Fridlin,Daniel | 1680 | SC Noris-Tarrasch Nürnbe | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 189.0 |
| 11 | Schlotter,Simon | 1704 | SC Ötigheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 187.5 |
| 12 | Bogner,Simon | 1731 | SK Buchloe | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 192.0 |
| 13 | Bleisteiner,Stefan | 1662 | SK Kriegshaber | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 185.0 |
| 14 | Brunauer,Simon | 1723 | SK Marktoberdorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 34.0 | 199.0 |
| 15 | Lapin,Oleg | 1806 | SK Rochade Augsburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 196.5 |
| 16 | Wiedemann,Manfred | 1642 | SK Kriegshaber | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 194.5 |
| 17 | Göritz,Lucas | 1623 | SF Bad Schmiedeberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 178.0 |
| 18 | Maier,Josef | 1590 | Turm Untermühlhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 197.5 |
| 19 | Specht,Helmut | 1845 | TSV Mindelheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 191.0 |
| 20 | Haugg,Gerhard | 1655 | Spgem Kötz/Ichenhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 189.0 |
| 21 | Funk,Raphael | 1321 | SV Ilmmünster | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 179.5 |
| 22 | Kammer,Fabian | 1646 | TSV Nittenau | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 192.5 |
| 23 | Vignesh,Sara | 1191 | SK Germering e. V. | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 168.5 |
| 24 | Suryaprakash,Smrithi | 1299 | SF München e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 171.0 |
| 25 | Türkboylari,Alpaslan | 1072 | SK Neuburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 160.5 |
| 26 | Jekel,Wolfgang | 1829 | SF Vöhringen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 195.5 |
| 27 | Hohoff,Andreas | 1605 | SK Caissa Augsburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 190.0 |
| 28 | Wang,Enya Marie | 1548 | TSV Schönaich | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 186.0 |
| 29 | Türkboylari,Bahadir | 1415 | SK Neuburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 183.5 |
| 30 | Yaroshenko,Vladimir | 1594 | SK Gräfelfing | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 188.0 |
| 31 | Stadelmayer,Bernd | 1572 | SK Leutkirch | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 29.0 | 158.5 |
| 32 | Petitto,Francesco | 1586 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 194.5 |
| 33 | Schaad,Simon Ulrich | 1713 | SK Keres-Augsburg 1980 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 196.0 |
| 34 | Jesch,Alexander | 1655 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 195.0 |
| 35 | Schaffer,Erik | 1541 | SF Dachau 1932 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 193.5 |
| 36 | Pitz,Marko | 1494 | Greifswalder SV | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 183.5 |
| 37 | Herbst,Elias | 1397 | SF Augsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 180.0 |
| 38 | Bodriyenko,Daniel | 1532 | SF 59 Kornwestheim | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 175.5 |
| 39 | Schade,Thomas | 1402 | SK Kriegshaber | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 174.0 |
| 40 | Baur,Hans | 1734 | Airbus Helicopters Sport | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 177.5 |
| 41 | Beck,Erich | 1472 | SK Kriegshaber | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 176.0 |
| 42 | Süß,Florian | 1296 | SC Windischeschenbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 24.0 | 134.0 |
| 43 | Schütt,Anan | SAbt TSV Haunstetten | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 24.0 | 116.5 | |
| 44 | Weiß,Oliver | 1445 | SF München e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 166.0 |
| 45 | Loefflad,Ralf | 1559 | SC Gersthofen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 146.0 |
| 46 | Stolzenwald,Karl-Hei | 1417 | SK Buchloe | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.5 | 156.0 |
| 47 | Auerbach,Dominic | 1492 | SC Dillingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 187.0 |
| 48 | Metzger,Bernhard | 1504 | SK Kriegshaber | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 176.5 |
| 49 | Darlau,Tim | 1511 | SK Freising | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 169.5 |
| 50 | Shi,Yuhan | 1343 | SK Freising | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 181.5 |
| 51 | Kaufmann,Ben | 1362 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 168.5 |
| 52 | Li,Junchi | 1267 | SF Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 168.0 |
| 53 | Klaß,Philip | 1627 | SV Urach | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.0 | 179.5 |
| 54 | Shub,Leonid | 1405 | SC Hohenpeißenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 174.0 |
| 55 | Lankers,Marcus | 1811 | SG Caissa Hamm 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 170.5 |
| 56 | Palaniappan,Siranjee | 812 | SF München e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 125.0 |
| 57 | Lorenz,Oda | 1573 | Schachges. Augsburg 1873 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 163.0 |
| 58 | Weiß,Jonas | 1323 | SF München e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 143.0 |
| 59 | Shub-Oseledchik,Jose | 1515 | SC Hohenpeißenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 177.0 |
| 60 | Eickert,Jeffrey | 1555 | SK Kriegshaber | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 168.5 |
| 61 | Linde,Julia | 1502 | SK Kriegshaber | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 164.0 |
| 62 | Pieczka,Kevin | 1515 | SK Krumbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 170.0 |
| 63 | Günther,Joachim | 1038 | TSV Landsberg 1882 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 167.5 |
| 64 | Crista,Alexander | 1070 | SK Kriegshaber | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 159.5 |
| 65 | Konradt,Michael | 1667 | SV Stauden | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 179.5 |
| 66 | Giss,Annika | 1230 | SC Dillingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 170.5 |
| 67 | Miletic,Alexander | 1553 | TV Tegernsee | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 170.5 |
| 68 | Antonovych,Misha | 1279 | TSV Nittenau | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 173.0 |
| 69 | Borysenko,Sviatoslav | 1386 | SC Hohenpeißenberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 166.5 |
| 70 | Wittmann,Maximilian | 1284 | SF Dachau 1932 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 158.5 |
| 71 | Kossa,Daniel | 1322 | SF Dachau 1932 e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 144.0 |
| 72 | Mokry,Tobias | 1188 | SK Freising | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 148.5 |
| 73 | Specht,Günther | 1515 | TSV Mindelheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 162.5 |
| 74 | Schaefer,Paul | SK Freising | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 148.0 | |
| 75 | Schwarz,Rayan | 1362 | SK Klosterlechfeld | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 134.5 |
| 76 | Weber,Elias | 1153 | TSV Nittenau | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 158.0 |
| 77 | Wutzke,Andreas | 1635 | SK Freising | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 162.5 |
| 78 | Sigl,Eduard | 1490 | SK Caissa Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 139.0 |
| 79 | Götz,Georg | 1189 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 153.0 |
| 80 | Ramazanova,Iliza | 1292 | SK Kriegshaber | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 148.0 |
| 81 | Sigl,Dietmar | 1462 | SK Caissa Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 159.0 |
| 82 | Süß,Reinhard | 1446 | SC Schwabmünchen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 136.5 |
| 83 | Lola,Georgia-Maria | 1472 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 28.0 | 166.5 |
| 84 | Dejesus,Eric | 1337 | SF Vöhringen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 163.5 |
| 85 | Hilfrich,Christian | 1428 | SK Kriegshaber | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.0 | 135.5 |
| 86 | Bosch,Johannes | 1232 | SK 1908 Göggingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 171.0 |
| 87 | Woo,Daniel Ken Lam | 1526 | SV Weingarten | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 140.0 |
| 88 | Mitin,Maximilian | 1023 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 153.0 |
| 89 | Hilpert,Philipp | 1219 | SK Gräfelfing | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 159.5 |
| 90 | Wittenberger,Henri | 1188 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 148.5 |
| 91 | Wilke,Detlev | 1663 | TSV Steppach, Abt. Schac | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 153.5 |
| 92 | Strasser,Lorenz | vereinslos | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 143.0 | |
| 93 | Rau,Lukas | 1261 | SV Urach | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 150.5 |
| 94 | Türkboylari,Alper | 827 | SK Neuburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 126.0 |
| 95 | Hilpert,Falk | 1411 | SK Gräfelfing | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 18.0 | 80.0 |
| 96 | Palaniappan,Sai Varu | 1051 | SF München e.V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 138.5 |
| 97 | Boos,Peter | 1039 | MTV Ingolstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 145.0 |
| 98 | Wachtel,Barbara | 1188 | SF Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 141.5 |
| 99 | Brugger,Leonas Maxim | 1079 | SF Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 140.0 |
| 100 | Özkurt,Alper | 1204 | SK Freising | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 142.0 |
| 101 | Berger,Siegfried | 1380 | SK Kriegshaber | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.0 | 94.5 |
| 102 | Kalaiselvam,Vedha | 1017 | SC Unterhaching e.V. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 147.5 |
| 103 | Scholz,Sabine | SK Freising | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 138.5 | |
| 104 | Lola,Ioanna-Maria | 1048 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 137.5 |
| 105 | Giss,Marlene | 856 | SC Dillingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 125.0 |
| 106 | Schrimpf,Felix | 916 | SF Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 130.5 |
| 107 | Liu,Yining | 1258 | SC Dillingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 146.5 |
| 108 | Brandt,Jens-Gunnar | 1672 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 18.5 | 135.0 | |
| 109 | Blodig,Antonia | 972 | SF Augsburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 132.5 |
| 110 | Kokane,Tanay Nishika | SF Augsburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 111.5 | |
| 111 | Sworski,Marc | SG Büchenbach/Roth e.V. | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.0 | 109.5 | |
| 112 | Brandenburg,Tim | 1522 | TSV Berghülen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 11.5 | 52.0 |
| 113 | Roscher,Simon | 1151 | SK Germering e. V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer