| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kessler,Helmut | 1822 | (5) | – | Koelbl,Wolfgang | 1762 | (5½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Jehle,Bernhard | 1846 | (5) | – | Reschka,Hans | 1809 | (5) | ½ – ½ | ||
| 3 | Lapin,Oleg | 1806 | (4½) | – | Reschka,Tomas | 1849 | (4½) | 0 – 1 | ||
| 4 | Göritz,Lucas | 1623 | (4) | – | Specht,Helmut | 1845 | (4) | ½ – ½ | ||
| 5 | Jekel,Wolfgang | 1829 | (4) | – | Schneider,David Juli | 1587 | (4) | 0 – 1 | ||
| 6 | Hohoff,Andreas | 1605 | (4) | – | Bogner,Simon | 1731 | (4) | 0 – 1 | ||
| 7 | Brunauer,Simon | 1723 | (4) | – | Maier,Josef | 1590 | (4) | ½ – ½ | ||
| 8 | Dudnik,Daniel | 1582 | (4) | – | Schaad,Simon Ulrich | 1713 | (4) | 1 – 0 | ||
| 9 | Herbst,Elias | 1397 | (4) | – | Forster,Rudolf | 1712 | (4) | 0 – 1 | ||
| 10 | Schlotter,Simon | 1704 | (4) | – | Petitto,Francesco | 1586 | (4) | 1 – 0 | ||
| 11 | Fridlin,Daniel | 1680 | (4) | – | Schütt,Anan | (4) | 1 – 0 | |||
| 12 | Türkboylari,Bahadir | 1415 | (4) | – | Bleisteiner,Stefan | 1662 | (4) | 0 – 1 | ||
| 13 | Jesch,Alexander | 1655 | (4) | – | Wachtel,Alexandra | 1470 | (4) | 0 – 1 | ||
| 14 | Vignesh,Sara | 1191 | (4) | – | Kammer,Fabian | 1646 | (4) | ½ – ½ | ||
| 15 | Auerbach,Dominic | 1492 | (3½) | – | Haugg,Gerhard | 1655 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Wiedemann,Manfred | 1642 | (3½) | – | Shi,Yuhan | 1343 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 17 | Schade,Thomas | 1402 | (3½) | – | Schaffer,Erik | 1541 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 18 | Bodriyenko,Daniel | 1532 | (3½) | – | Beck,Erich | 1472 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 19 | Darlau,Tim | 1511 | (3½) | – | Funk,Raphael | 1321 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 20 | Suryaprakash,Smrithi | 1299 | (3½) | – | Metzger,Bernhard | 1504 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 21 | Türkboylari,Alpaslan | 1072 | (3½) | – | Wutzke,Andreas | 1635 | (3) | 1 – 0 | ||
| 22 | Baur,Hans | 1734 | (3) | – | Schwarz,Rayan | 1362 | (3) | 1 – 0 | ||
| 23 | Klaß,Philip | 1627 | (3) | – | Kaufmann,Ben | 1362 | (3) | ½ – ½ | ||
| 24 | Yaroshenko,Vladimir | 1594 | (3) | – | Antonovych,Misha | 1279 | (3) | 1 – 0 | ||
| 25 | Kossa,Daniel | 1322 | (3) | – | Loefflad,Ralf | 1559 | (3) | – – + | ||
| 26 | Süß,Florian | 1296 | (3) | – | Miletic,Alexander | 1553 | (3) | 1 – 0 | ||
| 27 | Weber,Elias | 1153 | (3) | – | Wang,Enya Marie | 1548 | (3) | 0 – 1 | ||
| 28 | Pitz,Marko | 1494 | (3) | – | Mokry,Tobias | 1188 | (3) | 1 – 0 | ||
| 29 | Weiß,Oliver | 1445 | (3) | – | Giss,Annika | 1230 | (3) | 1 – 0 | ||
| 30 | Wittmann,Maximilian | 1284 | (3) | – | Stolzenwald,Karl-Hei | 1417 | (3) | 0 – 1 | ||
| 31 | Li,Junchi | 1267 | (3) | – | Shub,Leonid | 1405 | (3) | ½ – ½ | ||
| 32 | Wittenberger,Henri | 1188 | (2½) | – | Lankers,Marcus | 1811 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 33 | Konradt,Michael | 1667 | (2½) | – | Borysenko,Sviatoslav | 1386 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 34 | Eickert,Jeffrey | 1555 | (2½) | – | Dejesus,Eric | 1337 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 35 | Weiß,Jonas | 1323 | (2½) | – | Woo,Daniel Ken Lam | 1526 | (2½) | + – – | ||
| 36 | Pieczka,Kevin | 1515 | (2½) | – | Bosch,Johannes | 1232 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 37 | Shub-Oseledchik,Jose | 1515 | (2½) | – | Hilpert,Philipp | 1219 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 38 | Mitin,Maximilian | 1023 | (2½) | – | Linde,Julia | 1502 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 39 | Lola,Georgia-Maria | 1472 | (2½) | – | Crista,Alexander | 1070 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 40 | Palaniappan,Siranjee | 812 | (2½) | – | Hilpert,Falk | 1411 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 41 | Schaefer,Paul | (2½) | – | Götz,Georg | 1189 | (2½) | ½ – ½ | |||
| 42 | Strasser,Lorenz | (2½) | – | Günther,Joachim | 1038 | (2½) | 0 – 1 | |||
| 43 | Wilke,Detlev | 1663 | (2) | – | Rau,Lukas | 1261 | (2) | ½ – ½ | ||
| 44 | Specht,Günther | 1515 | (2) | – | Brugger,Leonas Maxim | 1079 | (2) | 1 – 0 | ||
| 45 | Sigl,Eduard | 1490 | (2) | – | Wachtel,Barbara | 1188 | (2) | 1 – 0 | ||
| 46 | Sigl,Dietmar | 1462 | (2) | – | Boos,Peter | 1039 | (2) | 1 – 0 | ||
| 47 | Süß,Reinhard | 1446 | (2) | – | Schrimpf,Felix | 916 | (2) | 1 – 0 | ||
| 48 | Ramazanova,Iliza | 1292 | (2) | – | Scholz,Sabine | (2) | 1 – 0 | |||
| 49 | Türkboylari,Alper | 827 | (1½) | – | Liu,Yining | 1258 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 50 | Özkurt,Alper | 1204 | (1½) | – | Kalaiselvam,Vedha | 1017 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 51 | Blodig,Antonia | 972 | (1½) | – | Palaniappan,Sai Varu | 1051 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 52 | Giss,Marlene | 856 | (1) | – | Kokane,Tanay Nishika | (1) | 1 – 0 | |||
| 53 | Sworski,Marc | (1) | – | Lola,Ioanna-Maria | 1048 | (1) | 0 – 1 | |||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer