| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jehle,Bernhard | 1846 | (3½) | – | Forster,Rudolf | 1712 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Brunauer,Simon | 1723 | (3½) | – | Koelbl,Wolfgang | 1762 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Jesch,Alexander | 1655 | (3) | – | Reschka,Tomas | 1849 | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Jekel,Wolfgang | 1829 | (3) | – | Kammer,Fabian | 1646 | (3) | 1 – 0 | ||
| 5 | Yaroshenko,Vladimir | 1594 | (3) | – | Kessler,Helmut | 1822 | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Wiedemann,Manfred | 1642 | (3) | – | Reschka,Hans | 1809 | (3) | 0 – 1 | ||
| 7 | Türkboylari,Bahadir | 1415 | (3½) | – | Schlotter,Simon | 1704 | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Lapin,Oleg | 1806 | (2½) | – | Petitto,Francesco | 1586 | (3) | 1 – 0 | ||
| 9 | Shub-Oseledchik,Jose | 1515 | (2½) | – | Bogner,Simon | 1731 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 10 | Pitz,Marko | 1494 | (2½) | – | Schaad,Simon Ulrich | 1713 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Fridlin,Daniel | 1680 | (2½) | – | Auerbach,Dominic | 1492 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 12 | Konradt,Michael | 1667 | (2½) | – | Wachtel,Alexandra | 1470 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Weiß,Oliver | 1445 | (3) | – | Göritz,Lucas | 1623 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 14 | Hohoff,Andreas | 1605 | (2½) | – | Shub,Leonid | 1405 | (3) | 1 – 0 | ||
| 15 | Schade,Thomas | 1402 | (3) | – | Schneider,David Juli | 1587 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 16 | Herbst,Elias | 1397 | (3) | – | Lorenz,Oda | 1573 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 17 | Kossa,Daniel | 1322 | (3) | – | Schaffer,Erik | 1541 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 18 | Specht,Helmut | 1845 | (2) | – | Süß,Florian | 1296 | (3) | 1 – 0 | ||
| 19 | Bodriyenko,Daniel | 1532 | (2) | – | Lankers,Marcus | 1811 | (2) | ½ – ½ | ||
| 20 | Baur,Hans | 1734 | (2) | – | Beck,Erich | 1472 | (2) | ½ – ½ | ||
| 21 | Bleisteiner,Stefan | 1662 | (2) | – | Lola,Georgia-Maria | 1472 | (2) | 1 – 0 | ||
| 22 | Suryaprakash,Smrithi | 1299 | (2½) | – | Haugg,Gerhard | 1655 | (2) | 0 – 1 | ||
| 23 | Klaß,Philip | 1627 | (2) | – | Metzger,Bernhard | 1504 | (2) | 0 – 1 | ||
| 24 | Giss,Annika | 1230 | (2½) | – | Maier,Josef | 1590 | (2) | 0 – 1 | ||
| 25 | Dudnik,Daniel | 1582 | (2) | – | Funk,Raphael | 1321 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 26 | Stadelmayer,Bernd | 1572 | (2) | – | Shi,Yuhan | 1343 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 27 | Wang,Enya Marie | 1548 | (2) | – | Palaniappan,Siranjee | 812 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 28 | Dejesus,Eric | 1337 | (2) | – | Wutzke,Andreas | 1635 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 29 | Weiß,Jonas | 1323 | (2) | – | Miletic,Alexander | 1553 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 30 | Ramazanova,Iliza | 1292 | (2) | – | Woo,Daniel Ken Lam | 1526 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 31 | Wittmann,Maximilian | 1284 | (2) | – | Pieczka,Kevin | 1515 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 32 | Specht,Günther | 1515 | (1½) | – | Antonovych,Misha | 1279 | (2) | 0 – 1 | ||
| 33 | Darlau,Tim | 1511 | (1½) | – | Rau,Lukas | 1261 | (2) | 1 – 0 | ||
| 34 | Li,Junchi | 1267 | (2) | – | Linde,Julia | 1502 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 35 | Vignesh,Sara | 1191 | (2) | – | Sigl,Eduard | 1490 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 36 | Weber,Elias | 1153 | (2) | – | Süß,Reinhard | 1446 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 37 | Boos,Peter | 1039 | (2) | – | Schütt,Anan | (2) | 0 – 1 | |||
| 38 | Borysenko,Sviatoslav | 1386 | (2) | – | Bosch,Johannes | 1232 | (2) | ½ – ½ | ||
| 39 | Berger,Siegfried | 1380 | (2) | – | Mokry,Tobias | 1188 | (2) | – – + | ||
| 40 | Wittenberger,Henri | 1188 | (2) | – | Kaufmann,Ben | 1362 | (2) | ½ – ½ | ||
| 41 | Schwarz,Rayan | 1362 | (2) | – | Günther,Joachim | 1038 | (2) | 1 – 0 | ||
| 42 | Schaefer,Paul | (1½) | – | Brandt,Jens-Gunnar | 1672 | (1) | ½ – ½ | |||
| 43 | Strasser,Lorenz | (1½) | – | Loefflad,Ralf | 1559 | (1) | 0 – 1 | |||
| 44 | Eickert,Jeffrey | 1555 | (1) | – | Liu,Yining | 1258 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 45 | Sigl,Dietmar | 1462 | (1) | – | Hilpert,Philipp | 1219 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 46 | Türkboylari,Alpaslan | 1072 | (1½) | – | Hilfrich,Christian | 1428 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 47 | Özkurt,Alper | 1204 | (1½) | – | Stolzenwald,Karl-Hei | 1417 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 48 | Hilpert,Falk | 1411 | (1) | – | Palaniappan,Sai Varu | 1051 | (1) | 1 – 0 | ||
| 49 | Mitin,Maximilian | 1023 | (1) | – | Scholz,Sabine | (1) | 1 – 0 | |||
| 50 | Giss,Marlene | 856 | (1) | – | Götz,Georg | 1189 | (1) | 0 – 1 | ||
| 51 | Wachtel,Barbara | 1188 | (1) | – | Kalaiselvam,Vedha | 1017 | (1) | ½ – ½ | ||
| 52 | Brugger,Leonas Maxim | 1079 | (1) | – | Blodig,Antonia | 972 | (1) | ½ – ½ | ||
| 53 | Türkboylari,Alper | 827 | (1) | – | Crista,Alexander | 1070 | (1) | 0 – 1 | ||
| 54 | Lola,Ioanna-Maria | 1048 | (½) | – | Schrimpf,Felix | 916 | (½) | ½ – ½ | ||
| 55 | Kokane,Tanay Nishika | (0) | – | Wilke,Detlev | 1663 | (0) | 0 – 1 | |||
| 56 | Sworski,Marc | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer