Zum Inhalt springen

AFRO-A Ergebnisse Runde 6

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Alvir,Aco 2290 (4) Poetsch,Hagen 2453 (5) ½ – ½
2 Ovsepyan,Arshak 2208 (4) Latka,Robert 1837 (4) 1 – 0
3 Thielke,Pascal 1779 (4) Reis,Thomas 2195 (4) 0 – 1
4 Duong,Quang Bach 2100 (3½) Vuckovic,Zarko 2353 (3½) ½ – ½
5 Doll,Luca Fabio 1908 (3½) Gibicar,Danijel 2269 (3½) 0 – 1
6 Bilchinski,Anton 2204 (3½) Bodriyenko,Markiyan 1889 (3½) 1 – 0
7 Zill,Christoph 2140 (3½) Franke,Maximilian 1834 (3½) 1 – 0
8 Zieringer,Sebastian 1892 (3½) Seyb,Dieter 2138 (3½) ½ – ½
9 Heilig,Tim Markus 1851 (3½) Litzka,Richard 2119 (3½) 0 – 1
10 Steinberger,Michael 1819 (3½) Förch,Benedikt 2102 (3½) ½ – ½
11 Wolf,Armin 2216 (3) Struck,Christian 1965 (3) 1 – 0
12 Grüttner,Ralf 1997 (3) Kaufmann,Thorsten 2057 (3) ½ – ½
13 Brand,Leonhard 1981 (3) Merkel,Luis 2053 (3) ½ – ½
14 Mayer,Manuel 1832 (3) Blodig,Vincent 2034 (3) 0 – 1
15 Portnov,Dmitry 2011 (3) Eichschmied,Patrick 1956 (3) ½ – ½
16 Hollmann,Thomas 1903 (3) Sörgel,Thomas 2010 (3) 1 – 0
17 Schwab,Matthias 2105 (2½) Nissen,Christoph 1882 (3) 0 – 1
18 Lichtenstern,Benjami 2070 (2½) Kelemen,Alexander 1914 (2½) 1 – 0
19 Khamenya,Vitalia 1901 (2½) Watzenberger,Stefan 2051 (2½) 0 – 1
20 Vuong,Anh-Tu 2010 (2½) Yaroshenko,Yaroslav 1899 (2½) 0 – 1
21 Hennig,Konrad 1912 (2½) Luhn,Robert 1996 (2½) 0 – 1
22 Stoll,Katja 1899 (2½) Li,Yunqi 1975 (2½) 0 – 1
23 Yin,Stanley 1975 (2½) Mittermaier,Johann 1898 (2½) 1 – 0
24 Nitsch,Markus 1877 (2½) Longo,Massimo 1972 (2½) 0 – 1
25 Langner,Robin 1968 (2½) Retzlaff,Nick 1823 (2½) 1 – 0
26 Glaab,Nikolai 1959 (2½) Stempfle,Tobias 1796 (2½) ½ – ½
27 Nagy,Peter 1814 (2½) Schindler,Alexander 1956 (2½) ½ – ½
28 Elsinga,Brian 1811 (2½) Dauer,Maximilian 1948 (2½) 0 – 1
29 Schrimpf,Michael 1780 (2½) Edelmann,Oliver 1944 (2½) 0 – 1
30 Holuba,Stefan 1692 (2½) Vranckx,Oscar 1937 (2½) 0 – 1
31 Haselbeck,Franz 1929 (2½) Sensoy,Emir 1776 (2½) 1 – 0
32 Seisenberger,Georg 2031 (2) Boehm,Bruno 1866 (2) 1 – 0
33 Koppen,Harald 1995 (2) Kelembet,Maksym 1864 (2) ½ – ½
34 Glasschröder,Maximil 1854 (2) Weil,Volker 1977 (2) ½ – ½
35 Schäfer,Ann-Kathrin 1779 (2) Iberl,Michael 1953 (2) 0 – 1
36 Kuhn,Hubert 1946 (2) Kühn,Marvin 1862 (2) ½ – ½
37 Höller,Armin 1942 (2) Gleiser,Maximilian 1854 (2) 1 – 0
38 Wietschorke,Jens 1915 (2) Erhardt,Daniel 1807 (2) ½ – ½
39 Fuertler,Oliver 1909 (2) Kelembet,Artem 1779 (2) 1 – 0
40 Tarasenko,Oleksii 1902 (2) Rempel,Alexander 1715 (2) ½ – ½
41 Medvedev,Michael 1759 (2) Retzlaff,Kian 1890 (2) 0 – 1
42 Komarov,Jan 1888 (2) Candussio,Hannes 1589 (2) 1 – 0
43 Nezosi,Constantin 1738 (2) Weichlein,Paul 2045 (1½) 1 – 0
44 Hahn,Christoph 2135 (1½) Pachmayr,Stefan 1776 (1½) 1 – 0
45 Özkurt,Kaan 1701 (1½) Herb,Stefan 2085 (1½) 0 – 1
46 Ranganathan,Aadith 1666 (1½) Pellegrini,Noah 1919 (1½) 0 – 1
47 Zimmer,Maximilian 1610 (1½) Sitzler,Matthias 1838 (1½) 0 – 1
48 Bilous,Danylo 1797 (1½) Zimmer,Christian 1757 (1½) 0 – 1
49 Sidorenko,Anton 1647 (1) Latka,Richard 1911 (1) 0 – 1
50 Sadighi,Armin 1737 (1) Nezosi,Christophe 1619 (1) 1 – 0
51 Siegel,Vitus 1285 (0) spielfrei   (0) + – –

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer