| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poetsch,Hagen | 2453 | (4) | – | Litzka,Richard | 2119 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Sörgel,Thomas | 2010 | (3) | – | Alvir,Aco | 2290 | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Gibicar,Danijel | 2269 | (3) | – | Duong,Quang Bach | 2100 | (3) | ½ – ½ | ||
| 4 | Ovsepyan,Arshak | 2208 | (3) | – | Brand,Leonhard | 1981 | (3) | 1 – 0 | ||
| 5 | Reis,Thomas | 2195 | (3) | – | Doll,Luca Fabio | 1908 | (3½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Vuckovic,Zarko | 2353 | (2½) | – | Langner,Robin | 1968 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Eichschmied,Patrick | 1956 | (2½) | – | Wolf,Armin | 2216 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 8 | Bilchinski,Anton | 2204 | (2½) | – | Mayer,Arnd | 1952 | (2½) | + – – | ||
| 9 | Edelmann,Oliver | 1944 | (2½) | – | Zill,Christoph | 2140 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 10 | Seyb,Dieter | 2138 | (2½) | – | Haselbeck,Franz | 1929 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 11 | Förch,Benedikt | 2102 | (2½) | – | Hennig,Konrad | 1912 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 12 | Latka,Robert | 1837 | (3) | – | Lichtenstern,Benjami | 2070 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 13 | Kaufmann,Thorsten | 2057 | (2½) | – | Zieringer,Sebastian | 1892 | (3) | ½ – ½ | ||
| 14 | Merkel,Luis | 2053 | (2½) | – | Heilig,Tim Markus | 1851 | (3) | ½ – ½ | ||
| 15 | Brem,Stephan | 2043 | (2½) | – | Mayer,Manuel | 1832 | (3) | 1 – 0 | ||
| 16 | Blodig,Vincent | 2034 | (2½) | – | Steinberger,Michael | 1819 | (3) | ½ – ½ | ||
| 17 | Franke,Maximilian | 1834 | (3) | – | Grüttner,Ralf | 1997 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 18 | Thielke,Pascal | 1779 | (3) | – | Longo,Massimo | 1972 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 19 | Schindler,Alexander | 1956 | (2) | – | Schwab,Matthias | 2105 | (2) | ½ – ½ | ||
| 20 | Iberl,Michael | 1953 | (2) | – | Portnov,Dmitry | 2011 | (2) | 0 – 1 | ||
| 21 | Bodriyenko,Markiyan | 1889 | (2½) | – | Koppen,Harald | 1995 | (2) | 1 – 0 | ||
| 22 | Li,Yunqi | 1975 | (2) | – | Nissen,Christoph | 1882 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 23 | Struck,Christian | 1965 | (2) | – | Stempfle,Tobias | 1796 | (2½) | 1 – 0 | ||
| 24 | Watzenberger,Stefan | 2051 | (1½) | – | Tarasenko,Oleksii | 1902 | (2) | 1 – 0 | ||
| 25 | Mittermaier,Johann | 1898 | (2) | – | Seisenberger,Georg | 2031 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 26 | Retzlaff,Kian | 1890 | (2) | – | Vuong,Anh-Tu | 2010 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 27 | Luhn,Robert | 1996 | (1½) | – | Komarov,Jan | 1888 | (2) | 1 – 0 | ||
| 28 | Weil,Volker | 1977 | (1½) | – | Nitsch,Markus | 1877 | (2) | ½ – ½ | ||
| 29 | Boehm,Bruno | 1866 | (2) | – | Yin,Stanley | 1975 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 30 | Kühn,Marvin | 1862 | (2) | – | Glaab,Nikolai | 1959 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 31 | Dauer,Maximilian | 1948 | (1½) | – | Glasschröder,Maximil | 1854 | (2) | 1 – 0 | ||
| 32 | Retzlaff,Nick | 1823 | (2) | – | Kuhn,Hubert | 1946 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 33 | Höller,Armin | 1942 | (1½) | – | Schrimpf,Michael | 1780 | (2) | ½ – ½ | ||
| 34 | Vranckx,Oscar | 1937 | (1½) | – | Schäfer,Ann-Kathrin | 1779 | (2) | 1 – 0 | ||
| 35 | Nagy,Peter | 1814 | (2) | – | Wietschorke,Jens | 1915 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 36 | Kelemen,Alexander | 1914 | (1½) | – | Nezosi,Constantin | 1738 | (2) | 1 – 0 | ||
| 37 | Sensoy,Emir | 1776 | (2) | – | Fuertler,Oliver | 1909 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 38 | Rempel,Alexander | 1715 | (2) | – | Hollmann,Thomas | 1903 | (2) | 0 – 1 | ||
| 39 | Herb,Stefan | 2085 | (1) | – | Holuba,Stefan | 1692 | (2) | ½ – ½ | ||
| 40 | Medvedev,Michael | 1759 | (1½) | – | Hahn,Christoph | 2135 | (1) | ½ – ½ | ||
| 41 | Pellegrini,Noah | 1919 | (1) | – | Kelembet,Maksym | 1864 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 42 | Latka,Richard | 1911 | (1) | – | Elsinga,Brian | 1811 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 43 | Khamenya,Vitalia | 1901 | (1½) | – | Özkurt,Kaan | 1701 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 44 | Pachmayr,Stefan | 1776 | (1½) | – | Stoll,Katja | 1899 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 45 | Yaroshenko,Yaroslav | 1899 | (1½) | – | Bilous,Danylo | 1797 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 46 | Gleiser,Maximilian | 1854 | (1) | – | Sadighi,Armin | 1737 | (1) | 1 – 0 | ||
| 47 | Sitzler,Matthias | 1838 | (1) | – | Ranganathan,Aadith | 1666 | (1) | ½ – ½ | ||
| 48 | Erhardt,Daniel | 1807 | (1) | – | Sidorenko,Anton | 1647 | (1) | 1 – 0 | ||
| 49 | Kelembet,Artem | 1779 | (1) | – | Moradi,Yasamin | 1642 | (1) | + – – | ||
| 50 | Zimmer,Christian | 1757 | (1) | – | Zimmer,Maximilian | 1610 | (1) | ½ – ½ | ||
| 51 | Candussio,Hannes | 1589 | (1) | – | Siegel,Vitus | 1285 | (0) | 1 – 0 | ||
| 52 | Nezosi,Christophe | 1619 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer