Zum Inhalt springen

AFRO-B Ergebnisse Runde 4

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Forster,Rudolf 1712 Brunauer,Simon 1723 ½ – ½
2 Auerbach,Dominic 1492 Jehle,Bernhard 1846 0 – 1
3 Kessler,Helmut 1822 Türkboylari,Bahadir 1415 ½ – ½
4 Koelbl,Wolfgang 1762 Lapin,Oleg 1806 1 – 0
5 Reschka,Tomas 1849 Dudnik,Daniel 1582 1 – 0
6 Specht,Helmut 1845 Yaroshenko,Vladimir 1594 0 – 1
7 Maier,Josef 1590 Jekel,Wolfgang 1829 0 – 1
8 Reschka,Hans 1809 Wang,Enya Marie 1548 1 – 0
9 Petitto,Francesco 1586 Baur,Hans 1734 1 – 0
10 Schlotter,Simon 1704 Stadelmayer,Bernd 1572 1 – 0
11 Lorenz,Oda 1573 Konradt,Michael 1667 ½ – ½
12 Lola,Georgia-Maria 1472 Jesch,Alexander 1655 0 – 1
13 Kammer,Fabian 1646 Suryaprakash,Smrithi 1299 1 – 0
14 Palaniappan,Siranjee 812 Wiedemann,Manfred 1642 0 – 1
15 Wachtel,Alexandra 1470 Hohoff,Andreas 1605 ½ – ½
16 Schaad,Simon Ulrich  1713 Giss,Annika 1230 1 – 0
17 Bogner,Simon 1731 Borysenko,Sviatoslav 1386 1 – 0
18 Kaufmann,Ben 1362 Fridlin,Daniel 1680 0 – 1
19 Shi,Yuhan 1343 Klaß,Philip 1627 ½ – ½
20 Göritz,Lucas 1623 Berger,Siegfried 1380 1 – 0
21 Schneider,David Juli 1587 Dejesus,Eric 1337 1 – 0
22 Miletic,Alexander 1553 Kossa,Daniel 1322 0 – 1
23 Schaffer,Erik 1541 Wittmann,Maximilian  1284 1 – 0
24 Funk,Raphael 1321 Bodriyenko,Daniel 1532 ½ – ½
25 Shub-Oseledchik,Jose 1515 Antonovych,Misha 1279 1 – 0
26 Süß,Florian 1296 Darlau,Tim 1511 1 – 0
27 Pitz,Marko 1494 Vignesh,Sara 1191 1 – 0
28 Weiß,Oliver 1445 Wittenberger,Henri 1188 1 – 0
29 Shub,Leonid 1405 Weber,Elias 1153 1 – 0
30 Mokry,Tobias 1188 Schade,Thomas 1402 0 – 1
31 Bosch,Johannes 1232 Herbst,Elias 1397 0 – 1
32 Lankers,Marcus 1811 Sigl,Dietmar 1462 1 – 0
33 Hilfrich,Christian 1428 Bleisteiner,Stefan 1662 0 – 1
34 Haugg,Gerhard 1655 Schaefer,Paul   1 – 0
35 Günther,Joachim 1038 Specht,Günther 1515 ½ – ½
36 Metzger,Bernhard 1504 Strasser,Lorenz   1 – 0
37 Linde,Julia 1502 Ramazanova,Iliza 1292 ½ – ½
38 Sigl,Eduard 1490 Li,Junchi 1267 ½ – ½
39 Beck,Erich 1472 Liu,Yining 1258 1 – 0
40 Wutzke,Andreas 1635 Hilpert,Philipp 1219 1 – 0
41 Brandt,Jens-Gunnar 1672 Özkurt,Alper 1204 ½ – ½
42 Woo,Daniel Ken Lam 1526 Götz,Georg 1189 1 – 0
43 Pieczka,Kevin 1515 Wachtel,Barbara 1188 1 – 0
44 Süß,Reinhard 1446 Brugger,Leonas Maxim 1079 1 – 0
45 Stolzenwald,Karl-Hei 1417 Türkboylari,Alpaslan 1072 ½ – ½
46 Scholz,Sabine   Boos,Peter 1039 0 – 1
47 Schütt,Anan   Mitin,Maximilian 1023 1 – 0
48 Kalaiselvam,Vedha 1017 Schwarz,Rayan 1362 0 – 1
49 Crista,Alexander 1070 Weiß,Jonas 1323 0 – 1
50 Rau,Lukas 1261 Giss,Marlene 856 1 – 0
51 Wilke,Detlev 1663 Eickert,Jeffrey 1555 0 – 1
52 Loefflad,Ralf 1559 Lola,Ioanna-Maria 1048 1 – 0
53 Schrimpf,Felix 916 Hilpert,Falk 1411 0 – 1
54 Kokane,Tanay Nishika   Palaniappan,Sai Varu 1051 0 – 1
55 Sworski,Marc   Blodig,Antonia 972 0 – 1
56 Türkboylari,Alper 827 spielfrei   + – –

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer