Zum Inhalt springen

AFRO-A Ergebnisse Runde 4

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Poetsch,Hagen 2453 Gibicar,Danijel 2269 1 – 0
2 Litzka,Richard 2119 Vuckovic,Zarko 2353 1 – 0
3 Duong,Quang Bach 2100 Reis,Thomas 2195 ½ – ½
4 Longo,Massimo 1972 Ovsepyan,Arshak 2208 0 – 1
5 Alvir,Aco 2290 Struck,Christian 1965 1 – 0
6 Langner,Robin 1968 Bilchinski,Anton 2204 ½ – ½
7 Schwab,Matthias 2105 Doll,Luca Fabio 1908 0 – 1
8 Haselbeck,Franz 1929 Förch,Benedikt 2102 ½ – ½
9 Lichtenstern,Benjami 2070 Zieringer,Sebastian 1892 ½ – ½
10 Hennig,Konrad 1912 Kaufmann,Thorsten 2057 ½ – ½
11 Nissen,Christoph 1882 Sörgel,Thomas 2010 0 – 1
12 Steinberger,Michael 1819 Grüttner,Ralf 1997 ½ – ½
13 Stempfle,Tobias 1796 Brand,Leonhard 1981 0 – 1
14 Wolf,Armin 2216 Höller,Armin 1942 1 – 0
15 Zill,Christoph 2140 Kelemen,Alexander 1914 1 – 0
16 Tarasenko,Oleksii 1902 Seyb,Dieter 2138 0 – 1
17 Merkel,Luis 2053 Hollmann,Thomas 1903 + – –
18 Weichlein,Paul 2045 Latka,Robert 1837 0 – 1
19 Nitsch,Markus 1877 Brem,Stephan 2043 0 – 1
20 Kühn,Marvin 1862 Blodig,Vincent 2034 0 – 1
21 Vuong,Anh-Tu 2010 Franke,Maximilian 1834 0 – 1
22 Heilig,Tim Markus 1851 Luhn,Robert 1996 1 – 0
23 Mayer,Manuel 1832 Weil,Volker 1977 1 – 0
24 Yin,Stanley 1975 Thielke,Pascal 1779 0 – 1
25 Schrimpf,Michael 1780 Eichschmied,Patrick 1956 0 – 1
26 Mayer,Arnd 1952 Sensoy,Emir 1776 1 – 0
27 Rempel,Alexander 1715 Edelmann,Oliver 1944 0 – 1
28 Bodriyenko,Markiyan 1889 Herb,Stefan 2085 1 – 0
29 Komarov,Jan 1888 Watzenberger,Stefan 2051 ½ – ½
30 Seisenberger,Georg 2031 Vranckx,Oscar 1937 ½ – ½
31 Portnov,Dmitry 2011 Latka,Richard 1911 1 – 0
32 Koppen,Harald 1995 Khamenya,Vitalia 1901 1 – 0
33 Kelembet,Maksym 1864 Li,Yunqi 1975 0 – 1
34 Schindler,Alexander 1956 Yaroshenko,Yaroslav 1899 1 – 0
35 Elsinga,Brian 1811 Iberl,Michael 1953 0 – 1
36 Nezosi,Constantin 1738 Dauer,Maximilian 1948 ½ – ½
37 Kuhn,Hubert 1946 Boehm,Bruno 1866 ½ – ½
38 Hahn,Christoph 2135 Nagy,Peter 1814 ½ – ½
39 Glaab,Nikolai 1959 Erhardt,Daniel 1807 1 – 0
40 Bilous,Danylo 1797 Pellegrini,Noah 1919 ½ – ½
41 Wietschorke,Jens 1915 Kelembet,Artem 1779 1 – 0
42 Fuertler,Oliver 1909 Zimmer,Christian 1757 1 – 0
43 Stoll,Katja 1899 Özkurt,Kaan 1701 ½ – ½
44 Mittermaier,Johann 1898 Sadighi,Armin 1737 1 – 0
45 Retzlaff,Kian 1890 Moradi,Yasamin 1642 1 – 0
46 Glasschröder,Maximil 1854 Candussio,Hannes 1589 1 – 0
47 Schäfer,Ann-Kathrin 1779 Gleiser,Maximilian 1854 1 – 0
48 Holuba,Stefan 1692 Sitzler,Matthias 1838 1 – 0
49 Ranganathan,Aadith 1666 Retzlaff,Nick 1823 0 – 1
50 Sidorenko,Anton 1647 Pachmayr,Stefan 1776 0 – 1
51 Nezosi,Christophe 1619 Medvedev,Michael 1759 0 – 1
52 Siegel,Vitus 1285 Zimmer,Maximilian 1610 0 – 1

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer