AFRO-B, Teilnehmerliste alphabetisch sortiert
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonovych,Misha | 1279 | M | TSV Nittenau | 2009 | 1085670 | ||||
| 2 | Auerbach,Dominic | 1492 | M | SC Dillingen | ? | 2009 | 1085534 | |||
| 3 | Baur,Hans | 1734 | M | Airbus Helicopte | GER | 1957 | 1001012 | |||
| 4 | Beck,Erich | 1875 | 1472 | M | SK Kriegshaber | GER | 1947 | 24624411 | 1001067 | |
| 5 | Berger,Siegfried | 1689 | 1380 | M | SK Kriegshaber | GER | 1951 | 12905828 | 1001393 | |
| 6 | Bleisteiner,Stefa | 1662 | M | SK Kriegshaber | GER | 1974 | 34671552 | 1001785 | ||
| 7 | Blodig,Antonia | 972 | W | SF Augsburg | ? | 2012 | 1071212 | |||
| 8 | Bodriyenko,Daniel | 1694 | 1532 | M | SF 59 Kornwesthe | GER | 2011 | 34606718 | 1070849 | |
| 9 | Bogner,Simon | 1861 | 1731 | M | SK Buchloe | GER | 1999 | 16202899 | 1040747 | |
| 10 | Boos,Peter | 1618 | 1039 | M | MTV Ingolstadt | GER | 1986 | 34694943 | 1082713 | |
| 11 | Borysenko,Sviatos | 1386 | M | SC Hohenpeißenbe | GER | 2008 | 34685782 | 1085682 | ||
| 12 | Bosch,Johannes | 1662 | 1232 | M | SK 1908 Gögginge | GER | 1951 | 34614389 | 1078264 | |
| 13 | Brandenburg,Tim | 1522 | M | TSV Berghülen | ? | 2008 | 1083043 | |||
| 14 | Brandt,Jens-Gunna | 1672 | M | GER | 1964 | 34681370 | ||||
| 15 | Brugger,Leonas Ma | 1079 | M | SF Augsburg | GER | 2013 | 34622047 | 1073307 | ||
| 16 | Brunauer,Simon | 1771 | 1723 | M | SK Marktoberdorf | GER | 2009 | 16279077 | 1062876 | |
| 17 | Crista,Alexander | 1564 | 1070 | M | SK Kriegshaber | GER | 1989 | 34642099 | 1081151 | |
| 18 | Darlau,Tim | 1511 | M | SK Freising | GER | 2008 | 34688749 | 1083626 | ||
| 19 | Dejesus,Eric | 1337 | M | SF Vöhringen | GER | 2008 | 34688560 | 1082162 | ||
| 20 | Dudnik,Daniel | 1617 | 1582 | M | SF Augsburg | GER | 2008 | 34674799 | 1083642 | |
| 21 | Eickert,Jeffrey | 1710 | 1555 | M | SK Kriegshaber | GER | 1982 | 16254066 | 1069536 | |
| 22 | Forster,Rudolf | 1900 | 1712 | M | SK Friedberg im | GER | 1959 | 24667048 | 1005251 | |
| 23 | Fridlin,Daniel | 1789 | 1680 | M | SC Noris-Tarrasc | GER | 2011 | 34602763 | 1072389 | |
| 24 | Funk,Raphael | 1321 | M | SV Ilmmünster | GER | 2010 | 34634533 | 1074300 | ||
| 25 | Giss,Annika | 1586 | 1230 | W | SC Dillingen | GER | 2015 | 34673148 | 1078588 | |
| 26 | Giss,Marlene | 856 | W | SC Dillingen | ? | 2016 | 1078589 | |||
| 27 | Göritz,Lucas | 1808 | 1623 | M | SF Bad Schmiedeb | GER | 2004 | 34676660 | 1062023 | |
| 28 | Götz,Georg | 1189 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 2015 | 53300014 | 1079496 | ||
| 29 | Günther,Joachim | 1578 | 1038 | M | TSV Landsberg 18 | GER | 1964 | 34621610 | 1077787 | |
| 30 | Haugg,Gerhard | 1811 | 1655 | M | Spgem Kötz/Ichen | GER | 1963 | 24632171 | 1007605 | |
| 31 | Herbst,Elias | 1397 | M | SF Augsburg | 2008 | 1086119 | ||||
| 32 | Hilfrich,Christia | 1428 | M | SK Kriegshaber | ? | 1977 | 1077066 | |||
| 33 | Hilpert,Falk | 1608 | 1411 | M | SK Gräfelfing | GER | 1974 | 34627529 | 1075763 | |
| 34 | Hilpert,Philipp | 1496 | 1219 | M | SK Gräfelfing | GER | 2009 | 34628509 | 1070541 | |
| 35 | Hohoff,Andreas | 1750 | 1605 | M | SK Caissa Augsbu | GER | 1991 | 34675272 | 1084433 | |
| 36 | Jehle,Bernhard | 1930 | 1846 | M | SV Jedesheim 192 | GER | 1959 | 4628039 | 1009514 | |
| 37 | Jekel,Wolfgang | 1823 | 1829 | M | SF Vöhringen | GER | 1968 | 4690370 | 1009517 | |
| 38 | Jesch,Alexander | 1655 | M | SG Büchenbach/Ro | GER | 1995 | 1271881 | 1025717 | ||
| 39 | Kalaiselvam,Vedha | 1017 | M | SC Unterhaching | GER | 2015 | 34692630 | 1082837 | ||
| 40 | Kammer,Fabian | 1713 | 1646 | M | TSV Nittenau | GER | 2001 | 16252810 | 1009931 | |
| 41 | Kaufmann,Ben | 1362 | M | SK Sontheim/Bren | GER | 2013 | 34687068 | 1048970 | ||
| 42 | Kessler,Helmut | 1937 | 1822 | M | SK Friedberg im | GER | 1965 | 4698657 | 1010302 | |
| 43 | Klaß,Philip | 1746 | 1627 | M | SV Urach | GER | 1998 | 16218027 | 1028720 | |
| 44 | Kokane,Tanay Nish | M | SF Augsburg | 2009 | 1086939 | |||||
| 45 | Konradt,Michael | 1762 | 1667 | M | SV Stauden | GER | 1980 | 4670094 | 1011271 | |
| 46 | Kossa,Daniel | 1322 | M | SF Dachau 1932 e | GER | 2013 | 34672435 | 1084098 | ||
| 47 | Koelbl,Wolfgang | 1876 | 1762 | M | SK Klosterlechfe | GER | 1966 | 24633275 | 1011058 | |
| 48 | Lankers,Marcus | 1811 | M | SG Caissa Hamm 1 | GER | 1969 | 12902748 | 1012452 | ||
| 49 | Lapin,Oleg | 1926 | 1806 | M | SK Rochade Augsb | GER | 1949 | 24684180 | 1026125 | |
| 50 | Li,Junchi | 1267 | M | SF Augsburg | GER | 2014 | 34675094 | 1082886 | ||
| 51 | Linde,Julia | 1502 | W | SK Kriegshaber | GER | 2008 | 34642072 | 1079037 | ||
| 52 | Liu,Yining | 1258 | M | SC Dillingen | CHN | 2017 | 8655049 | 1084061 | ||
| 53 | Lola,Georgia-Mari | 1602 | 1472 | W | MSA Zugzwang 82 | GER | 2013 | 34629335 | 1077435 | |
| 54 | Lola,Ioanna-Maria | 1048 | W | MSA Zugzwang 82 | GER | 2008 | 34620397 | 1077435 | ||
| 55 | Lorenz,Oda | 1813 | 1573 | W | Schachges. Augsb | GER | 1952 | 4642805 | 1013180 | |
| 56 | Loefflad,Ralf | 1819 | 1559 | M | SC Gersthofen | GER | 1976 | 12975680 | 1013075 | |
| 57 | Maier,Josef | 1753 | 1590 | M | Turm Untermühlha | GER | 1956 | 34687475 | 1013499 | |
| 58 | Metzger,Bernhard | 1504 | M | SK Kriegshaber | GER | 2001 | 34642064 | 1043736 | ||
| 59 | Miletic,Alexander | 1686 | 1553 | M | TV Tegernsee | GER | 1990 | 12981745 | 1057945 | |
| 60 | Mitin,Maximilian | 1023 | M | SG Büchenbach/Ro | ? | 2016 | 1082951 | |||
| 61 | Mokry,Tobias | 1188 | M | SK Freising | ? | 2009 | 1072357 | |||
| 62 | Özkurt,Alper | 1204 | M | SK Freising | GER | 2015 | 34655190 | 1078127 | ||
| 63 | Palaniappan,Sai V | 1051 | M | SF München e.V. | GER | 2016 | 34687572 | 1084572 | ||
| 64 | Palaniappan,Siran | 812 | M | SF München e.V. | GER | 2010 | 34687580 | 1085486 | ||
| 65 | Petitto,Francesco | 1795 | 1586 | M | SC Weiße Dame Ul | GER | 1992 | 1270554 | 1025845 | |
| 66 | Pieczka,Kevin | 1713 | 1515 | M | SK Krumbach | GER | 1995 | 12968072 | 1027213 | |
| 67 | Pitz,Marko | 1763 | 1494 | M | Greifswalder SV | GER | 1970 | 24694231 | 1016505 | |
| 68 | Ramazanova,Iliza | 1478 | 1292 | W | SK Kriegshaber | GER | 1997 | 34686711 | 1084760 | |
| 69 | Rau,Lukas | 1261 | M | SV Urach | GER | 2002 | 16268350 | 1053537 | ||
| 70 | Reschka,Hans | 1847 | 1809 | M | SK Kriegshaber | ? | 1987 | 1082839 | ||
| 71 | Reschka,Tomas | 1753 | 1849 | M | SK Kriegshaber | GER | 1988 | 34670718 | 1082839 | |
| 72 | Roscher,Simon | 1151 | M | SK Germering e. | GER | 2016 | 34673130 | 1079487 | ||
| 73 | Schaad,Simon Ulri | 1803 | 1713 | M | SK Keres-Augsbur | GER | 1986 | 24697036 | 1025340 | |
| 74 | Schade,Thomas | 1712 | 1402 | M | SK Kriegshaber | GER | 1969 | 16257766 | 1018591 | |
| 75 | Schaffer,Erik | 1714 | 1541 | M | SF Dachau 1932 e | GER | 2002 | 34672419 | 1084099 | |
| 76 | Schaefer,Paul | M | SK Freising | 2011 | 1087412 | |||||
| 77 | Schlotter,Simon | 1732 | 1704 | M | SC Ötigheim | GER | 2003 | 16282094 | 1073471 | |
| 78 | Schneider,David J | 1587 | M | SG Traunstein/Tr | ? | 2003 | 1063160 | |||
| 79 | Scholz,Sabine | W | SK Freising | ? | 1976 | 1083627 | ||||
| 80 | Schrimpf,Felix | 916 | M | SF Augsburg | AUT | 2015 | 1676229 | 1084147 | ||
| 81 | Schütt,Anan | M | SAbt TSV Haunste | ? | 1996 | 1079034 | ||||
| 82 | Schwarz,Rayan | 1362 | M | SK Klosterlechfe | GER | 2015 | 34674772 | 1078706 | ||
| 83 | Shi,Yuhan | 1613 | 1343 | M | SK Freising | GER | 2012 | 34691731 | 1082885 | |
| 84 | Shub,Leonid | 1405 | M | SC Hohenpeißenbe | GER | 1962 | 16237986 | 1069394 | ||
| 85 | Shub-Oseledchik,J | 1515 | M | SC Hohenpeißenbe | GER | 1996 | 16237994 | 1069394 | ||
| 86 | Sigl,Dietmar | 1750 | 1462 | M | SK Caissa Augsbu | GER | 1959 | 34642048 | 1020821 | |
| 87 | Sigl,Eduard | 1490 | M | SK Caissa Augsbu | ? | 2005 | 34642056 | 1079639 | ||
| 88 | Specht,Günther | 1778 | 1515 | M | TSV Mindelheim | GER | 1968 | 16216849 | 1063948 | |
| 89 | Specht,Helmut | 1945 | 1845 | M | TSV Mindelheim | GER | 1965 | 4666160 | 1021114 | |
| 90 | Stadelmayer,Bernd | 1839 | 1572 | M | SK Leutkirch | GER | 1956 | 34615237 | 1021237 | |
| 91 | Stolzenwald,Karl- | 1706 | 1417 | M | SK Buchloe | GER | 1944 | 4613201 | 1021693 | |
| 92 | Strasser,Lorenz | M | vereinslos | 2005 | ||||||
| 93 | Suryaprakash,Smri | 1614 | 1299 | W | SF München e.V. | GER | 2013 | 34637826 | 1077807 | |
| 94 | Süß,Florian | 1296 | M | SC Windischesche | GER | 1987 | 16210077 | 1021926 | ||
| 95 | Süß,Reinhard | 1446 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1952 | 1021929 | |||
| 96 | Sworski,Marc | M | SG Büchenbach/Ro | ? | 2014 | 1082952 | ||||
| 97 | Türkboylari,Alpas | 1072 | M | SK Neuburg | ? | 1976 | 1075145 | |||
| 98 | Türkboylari,Alper | 827 | M | SK Neuburg | GER | 2014 | 34699252 | 1078125 | ||
| 99 | Türkboylari,Bahad | 1415 | M | SK Neuburg | GER | 2012 | 34699260 | 1075146 | ||
| 100 | Vignesh,Sara | 1191 | W | SK Germering e. | GER | 2015 | 34674756 | 1082139 | ||
| 101 | Wachtel,Alexandra | 1538 | 1470 | W | SF Augsburg | GER | 2009 | 34620427 | 1063633 | |
| 102 | Wachtel,Barbara | 1539 | 1188 | W | SF Augsburg | GER | 2011 | 34674764 | 1068295 | |
| 103 | Wang,Enya Marie | 1610 | 1548 | W | TSV Schönaich | GER | 2012 | 34660330 | 1078724 | |
| 104 | Weber,Elias | 1153 | M | TSV Nittenau | ? | 2007 | 1059275 | |||
| 105 | Weiß,Jonas | 1323 | M | SF München e.V. | GER | 2013 | 34637168 | 1077890 | ||
| 106 | Weiß,Oliver | 1445 | M | SF München e.V. | GER | 1973 | 34637150 | 1078189 | ||
| 107 | Wiedemann,Manfred | 1867 | 1642 | M | SK Kriegshaber | GER | 1961 | 24677922 | 1024141 | |
| 108 | Wilke,Detlev | 1815 | 1663 | M | TSV Steppach, Ab | GER | 1945 | 16275543 | 1024277 | |
| 109 | Wittenberger,Henr | 1421 | 1188 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 2014 | 34691510 | 1080743 | |
| 110 | Wittmann,Maximili | 1284 | M | SF Dachau 1932 e | GER | 2008 | 34672427 | 1082264 | ||
| 111 | Woo,Daniel Ken La | 1560 | 1526 | M | SV Weingarten | MAS | 2004 | 35831014 | 1086111 | |
| 112 | Wutzke,Andreas | 1635 | M | SK Freising | GER | 1970 | 1024799 | |||
| 113 | Yaroshenko,Vladim | 1776 | 1594 | M | SK Gräfelfing | GER | 2011 | 34695699 | 1069891 | |
AFRO-B, Teilnhemerliste nach Rating (DWZ vorrangig)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1753 | 1849 | M | SK Kriegshaber | GER | 1988 | 34670718 | 1082839 | |
| 2 | Jehle,Bernhard | 1930 | 1846 | M | SV Jedesheim 192 | GER | 1959 | 4628039 | 1009514 | |
| 3 | Specht,Helmut | 1945 | 1845 | M | TSV Mindelheim | GER | 1965 | 4666160 | 1021114 | |
| 4 | Jekel,Wolfgang | 1823 | 1829 | M | SF Vöhringen | GER | 1968 | 4690370 | 1009517 | |
| 5 | Kessler,Helmut | 1937 | 1822 | M | SK Friedberg im | GER | 1965 | 4698657 | 1010302 | |
| 6 | Lankers,Marcus | 1811 | M | SG Caissa Hamm 1 | GER | 1969 | 12902748 | 1012452 | ||
| 7 | Reschka,Hans | 1847 | 1809 | M | SK Kriegshaber | ? | 1987 | 1082839 | ||
| 8 | Lapin,Oleg | 1926 | 1806 | M | SK Rochade Augsb | GER | 1949 | 24684180 | 1026125 | |
| 9 | Koelbl,Wolfgang | 1876 | 1762 | M | SK Klosterlechfe | GER | 1966 | 24633275 | 1011058 | |
| 10 | Baur,Hans | 1734 | M | Airbus Helicopte | GER | 1957 | 1001012 | |||
| 11 | Bogner,Simon | 1861 | 1731 | M | SK Buchloe | GER | 1999 | 16202899 | 1040747 | |
| 12 | Brunauer,Simon | 1771 | 1723 | M | SK Marktoberdorf | GER | 2009 | 16279077 | 1062876 | |
| 13 | Schaad,Simon Ulri | 1803 | 1713 | M | SK Keres-Augsbur | GER | 1986 | 24697036 | 1025340 | |
| 14 | Forster,Rudolf | 1900 | 1712 | M | SK Friedberg im | GER | 1959 | 24667048 | 1005251 | |
| 15 | Schlotter,Simon | 1732 | 1704 | M | SC Ötigheim | GER | 2003 | 16282094 | 1073471 | |
| 16 | Fridlin,Daniel | 1789 | 1680 | M | SC Noris-Tarrasc | GER | 2011 | 34602763 | 1072389 | |
| 17 | Brandt,Jens-Gunna | 1672 | M | GER | 1964 | 34681370 | ||||
| 18 | Konradt,Michael | 1762 | 1667 | M | SV Stauden | GER | 1980 | 4670094 | 1011271 | |
| 19 | Wilke,Detlev | 1815 | 1663 | M | TSV Steppach, Ab | GER | 1945 | 16275543 | 1024277 | |
| 20 | Bleisteiner,Stefa | 1662 | M | SK Kriegshaber | GER | 1974 | 34671552 | 1001785 | ||
| 21 | Haugg,Gerhard | 1811 | 1655 | M | Spgem Kötz/Ichen | GER | 1963 | 24632171 | 1007605 | |
| 22 | Jesch,Alexander | 1655 | M | SG Büchenbach/Ro | GER | 1995 | 1271881 | 1025717 | ||
| 23 | Kammer,Fabian | 1713 | 1646 | M | TSV Nittenau | GER | 2001 | 16252810 | 1009931 | |
| 24 | Wiedemann,Manfred | 1867 | 1642 | M | SK Kriegshaber | GER | 1961 | 24677922 | 1024141 | |
| 25 | Wutzke,Andreas | 1635 | M | SK Freising | GER | 1970 | 1024799 | |||
| 26 | Klaß,Philip | 1746 | 1627 | M | SV Urach | GER | 1998 | 16218027 | 1028720 | |
| 27 | Göritz,Lucas | 1808 | 1623 | M | SF Bad Schmiedeb | GER | 2004 | 34676660 | 1062023 | |
| 28 | Hohoff,Andreas | 1750 | 1605 | M | SK Caissa Augsbu | GER | 1991 | 34675272 | 1084433 | |
| 29 | Yaroshenko,Vladim | 1776 | 1594 | M | SK Gräfelfing | GER | 2011 | 34695699 | 1069891 | |
| 30 | Maier,Josef | 1753 | 1590 | M | Turm Untermühlha | GER | 1956 | 34687475 | 1013499 | |
| 31 | Schneider,David J | 1587 | M | SG Traunstein/Tr | ? | 2003 | 1063160 | |||
| 32 | Petitto,Francesco | 1795 | 1586 | M | SC Weiße Dame Ul | GER | 1992 | 1270554 | 1025845 | |
| 33 | Dudnik,Daniel | 1617 | 1582 | M | SF Augsburg | GER | 2008 | 34674799 | 1083642 | |
| 34 | Lorenz,Oda | 1813 | 1573 | W | Schachges. Augsb | GER | 1952 | 4642805 | 1013180 | |
| 35 | Stadelmayer,Bernd | 1839 | 1572 | M | SK Leutkirch | GER | 1956 | 34615237 | 1021237 | |
| 36 | Loefflad,Ralf | 1819 | 1559 | M | SC Gersthofen | GER | 1976 | 12975680 | 1013075 | |
| 37 | Eickert,Jeffrey | 1710 | 1555 | M | SK Kriegshaber | GER | 1982 | 16254066 | 1069536 | |
| 38 | Miletic,Alexander | 1686 | 1553 | M | TV Tegernsee | GER | 1990 | 12981745 | 1057945 | |
| 39 | Wang,Enya Marie | 1610 | 1548 | W | TSV Schönaich | GER | 2012 | 34660330 | 1078724 | |
| 40 | Schaffer,Erik | 1714 | 1541 | M | SF Dachau 1932 e | GER | 2002 | 34672419 | 1084099 | |
| 41 | Bodriyenko,Daniel | 1694 | 1532 | M | SF 59 Kornwesthe | GER | 2011 | 34606718 | 1070849 | |
| 42 | Woo,Daniel Ken La | 1560 | 1526 | M | SV Weingarten | MAS | 2004 | 35831014 | 1086111 | |
| 43 | Brandenburg,Tim | 1522 | M | TSV Berghülen | ? | 2008 | 1083043 | |||
| 44 | Pieczka,Kevin | 1713 | 1515 | M | SK Krumbach | GER | 1995 | 12968072 | 1027213 | |
| 45 | Specht,Günther | 1778 | 1515 | M | TSV Mindelheim | GER | 1968 | 16216849 | 1063948 | |
| 46 | Shub-Oseledchik,J | 1515 | M | SC Hohenpeißenbe | GER | 1996 | 16237994 | 1069394 | ||
| 47 | Darlau,Tim | 1511 | M | SK Freising | GER | 2008 | 34688749 | 1083626 | ||
| 48 | Metzger,Bernhard | 1504 | M | SK Kriegshaber | GER | 2001 | 34642064 | 1043736 | ||
| 49 | Linde,Julia | 1502 | W | SK Kriegshaber | GER | 2008 | 34642072 | 1079037 | ||
| 50 | Pitz,Marko | 1763 | 1494 | M | Greifswalder SV | GER | 1970 | 24694231 | 1016505 | |
| 51 | Auerbach,Dominic | 1492 | M | SC Dillingen | ? | 2009 | 1085534 | |||
| 52 | Sigl,Eduard | 1490 | M | SK Caissa Augsbu | ? | 2005 | 34642056 | 1079639 | ||
| 53 | Beck,Erich | 1875 | 1472 | M | SK Kriegshaber | GER | 1947 | 24624411 | 1001067 | |
| 54 | Lola,Georgia-Mari | 1602 | 1472 | W | MSA Zugzwang 82 | GER | 2013 | 34629335 | 1077435 | |
| 55 | Wachtel,Alexandra | 1538 | 1470 | W | SF Augsburg | GER | 2009 | 34620427 | 1063633 | |
| 56 | Sigl,Dietmar | 1750 | 1462 | M | SK Caissa Augsbu | GER | 1959 | 34642048 | 1020821 | |
| 57 | Süß,Reinhard | 1446 | M | SC Schwabmünchen | GER | 1952 | 1021929 | |||
| 58 | Weiß,Oliver | 1445 | M | SF München e.V. | GER | 1973 | 34637150 | 1078189 | ||
| 59 | Hilfrich,Christia | 1428 | M | SK Kriegshaber | ? | 1977 | 1077066 | |||
| 60 | Stolzenwald,Karl- | 1706 | 1417 | M | SK Buchloe | GER | 1944 | 4613201 | 1021693 | |
| 61 | Türkboylari,Bahad | 1415 | M | SK Neuburg | GER | 2012 | 34699260 | 1075146 | ||
| 62 | Hilpert,Falk | 1608 | 1411 | M | SK Gräfelfing | GER | 1974 | 34627529 | 1075763 | |
| 63 | Shub,Leonid | 1405 | M | SC Hohenpeißenbe | GER | 1962 | 16237986 | 1069394 | ||
| 64 | Schade,Thomas | 1712 | 1402 | M | SK Kriegshaber | GER | 1969 | 16257766 | 1018591 | |
| 65 | Kokane,Tanay Nish | M | SF Augsburg | 2009 | 1086939 | |||||
| 66 | Schaefer,Paul | M | SK Freising | 2011 | 1087412 | |||||
| 67 | Scholz,Sabine | W | SK Freising | ? | 1976 | 1083627 | ||||
| 68 | Schütt,Anan | M | SAbt TSV Haunste | ? | 1996 | 1079034 | ||||
| 69 | Strasser,Lorenz | M | vereinslos | 2005 | ||||||
| 70 | Sworski,Marc | M | SG Büchenbach/Ro | ? | 2014 | 1082952 | ||||
| 71 | Herbst,Elias | 1397 | M | SF Augsburg | 2008 | 1086119 | ||||
| 72 | Borysenko,Sviatos | 1386 | M | SC Hohenpeißenbe | GER | 2008 | 34685782 | 1085682 | ||
| 73 | Berger,Siegfried | 1689 | 1380 | M | SK Kriegshaber | GER | 1951 | 12905828 | 1001393 | |
| 74 | Kaufmann,Ben | 1362 | M | SK Sontheim/Bren | GER | 2013 | 34687068 | 1048970 | ||
| 75 | Schwarz,Rayan | 1362 | M | SK Klosterlechfe | GER | 2015 | 34674772 | 1078706 | ||
| 76 | Shi,Yuhan | 1613 | 1343 | M | SK Freising | GER | 2012 | 34691731 | 1082885 | |
| 77 | Dejesus,Eric | 1337 | M | SF Vöhringen | GER | 2008 | 34688560 | 1082162 | ||
| 78 | Weiß,Jonas | 1323 | M | SF München e.V. | GER | 2013 | 34637168 | 1077890 | ||
| 79 | Kossa,Daniel | 1322 | M | SF Dachau 1932 e | GER | 2013 | 34672435 | 1084098 | ||
| 80 | Funk,Raphael | 1321 | M | SV Ilmmünster | GER | 2010 | 34634533 | 1074300 | ||
| 81 | Suryaprakash,Smri | 1614 | 1299 | W | SF München e.V. | GER | 2013 | 34637826 | 1077807 | |
| 82 | Süß,Florian | 1296 | M | SC Windischesche | GER | 1987 | 16210077 | 1021926 | ||
| 83 | Ramazanova,Iliza | 1478 | 1292 | W | SK Kriegshaber | GER | 1997 | 34686711 | 1084760 | |
| 84 | Wittmann,Maximili | 1284 | M | SF Dachau 1932 e | GER | 2008 | 34672427 | 1082264 | ||
| 85 | Antonovych,Misha | 1279 | M | TSV Nittenau | 2009 | 1085670 | ||||
| 86 | Li,Junchi | 1267 | M | SF Augsburg | GER | 2014 | 34675094 | 1082886 | ||
| 87 | Rau,Lukas | 1261 | M | SV Urach | GER | 2002 | 16268350 | 1053537 | ||
| 88 | Liu,Yining | 1258 | M | SC Dillingen | CHN | 2017 | 8655049 | 1084061 | ||
| 89 | Bosch,Johannes | 1662 | 1232 | M | SK 1908 Gögginge | GER | 1951 | 34614389 | 1078264 | |
| 90 | Giss,Annika | 1586 | 1230 | W | SC Dillingen | GER | 2015 | 34673148 | 1078588 | |
| 91 | Hilpert,Philipp | 1496 | 1219 | M | SK Gräfelfing | GER | 2009 | 34628509 | 1070541 | |
| 92 | Özkurt,Alper | 1204 | M | SK Freising | GER | 2015 | 34655190 | 1078127 | ||
| 93 | Vignesh,Sara | 1191 | W | SK Germering e. | GER | 2015 | 34674756 | 1082139 | ||
| 94 | Götz,Georg | 1189 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 2015 | 53300014 | 1079496 | ||
| 95 | Wachtel,Barbara | 1539 | 1188 | W | SF Augsburg | GER | 2011 | 34674764 | 1068295 | |
| 96 | Wittenberger,Henr | 1421 | 1188 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 2014 | 34691510 | 1080743 | |
| 97 | Mokry,Tobias | 1188 | M | SK Freising | ? | 2009 | 1072357 | |||
| 98 | Weber,Elias | 1153 | M | TSV Nittenau | ? | 2007 | 1059275 | |||
| 99 | Roscher,Simon | 1151 | M | SK Germering e. | GER | 2016 | 34673130 | 1079487 | ||
| 100 | Brugger,Leonas Ma | 1079 | M | SF Augsburg | GER | 2013 | 34622047 | 1073307 | ||
| 101 | Türkboylari,Alpas | 1072 | M | SK Neuburg | ? | 1976 | 1075145 | |||
| 102 | Crista,Alexander | 1564 | 1070 | M | SK Kriegshaber | GER | 1989 | 34642099 | 1081151 | |
| 103 | Palaniappan,Sai V | 1051 | M | SF München e.V. | GER | 2016 | 34687572 | 1084572 | ||
| 104 | Lola,Ioanna-Maria | 1048 | W | MSA Zugzwang 82 | GER | 2008 | 34620397 | 1077435 | ||
| 105 | Boos,Peter | 1618 | 1039 | M | MTV Ingolstadt | GER | 1986 | 34694943 | 1082713 | |
| 106 | Günther,Joachim | 1578 | 1038 | M | TSV Landsberg 18 | GER | 1964 | 34621610 | 1077787 | |
| 107 | Mitin,Maximilian | 1023 | M | SG Büchenbach/Ro | ? | 2016 | 1082951 | |||
| 108 | Kalaiselvam,Vedha | 1017 | M | SC Unterhaching | GER | 2015 | 34692630 | 1082837 | ||
| 109 | Blodig,Antonia | 972 | W | SF Augsburg | ? | 2012 | 1071212 | |||
| 110 | Schrimpf,Felix | 916 | M | SF Augsburg | AUT | 2015 | 1676229 | 1084147 | ||
| 111 | Giss,Marlene | 856 | W | SC Dillingen | ? | 2016 | 1078589 | |||
| 112 | Türkboylari,Alper | 827 | M | SK Neuburg | GER | 2014 | 34699252 | 1078125 | ||
| 113 | Palaniappan,Siran | 812 | M | SF München e.V. | GER | 2010 | 34687580 | 1085486 | ||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer