Zum Inhalt springen

AFRO-A Ergebnisse Runde 2

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Poetsch,Hagen 2453 Sörgel,Thomas 2010 1 – 0
2 Vuong,Anh-Tu 2010 Vuckovic,Zarko 2353 0 – 1
3 Grüttner,Ralf 1997 Gibicar,Danijel 2269 0 – 1
4 Li,Yunqi 1975 Ovsepyan,Arshak 2208 0 – 1
5 Longo,Massimo 1972 Seyb,Dieter 2138 1 – 0
6 Struck,Christian 1965 Litzka,Richard 2119 ½ – ½
7 Duong,Quang Bach 2100 Edelmann,Oliver 1944 ½ – ½
8 Haselbeck,Franz 1929 Herb,Stefan 2085 1 – 0
9 Weichlein,Paul 2045 Kelemen,Alexander 1914 ½ – ½
10 Alvir,Aco 2290 Eichschmied,Patrick 1956 ½ – ½
11 Mayer,Arnd 1952 Reis,Thomas 2195 0 – 1
12 Hahn,Christoph 2135 Brand,Leonhard 1981 0 – 1
13 Schwab,Matthias 2105 Vranckx,Oscar 1937 1 – 0
14 Langner,Robin 1968 Förch,Benedikt 2102 ½ – ½
15 Wietschorke,Jens 1915 Kaufmann,Thorsten 2057 0 – 1
16 Merkel,Luis 2053 Iberl,Michael 1953 ½ – ½
17 Höller,Armin 1942 Blodig,Vincent 2034 1 – 0
18 Wolf,Armin 2216 Fuertler,Oliver 1909 1 – 0
19 Bilchinski,Anton 2204 Hollmann,Thomas 1903 1 – 0
20 Zill,Christoph 2140 Tarasenko,Oleksii 1902 1 – 0
21 Lichtenstern,Benjami 2070 Khamenya,Vitalia 1901 1 – 0
22 Retzlaff,Kian 1890 Watzenberger,Stefan 2051 0 – 1
23 Komarov,Jan 1888 Brem,Stephan 2043 ½ – ½
24 Seisenberger,Georg 2031 Zieringer,Sebastian 1892 0 – 1
25 Nitsch,Markus 1877 Luhn,Robert 1996 0 – 1
26 Koppen,Harald 1995 Nissen,Christoph 1882 0 – 1
27 Weil,Volker 1977 Gleiser,Maximilian 1854 1 – 0
28 Yin,Stanley 1975 Sitzler,Matthias 1838 1 – 0
29 Glaab,Nikolai 1959 Franke,Maximilian 1834 0 – 1
30 Schindler,Alexander 1956 Retzlaff,Nick 1823 1 – 0
31 Latka,Robert 1837 Dauer,Maximilian 1948 ½ – ½
32 Kuhn,Hubert 1946 Stempfle,Tobias 1796 ½ – ½
33 Mayer,Manuel 1832 Pellegrini,Noah 1919 1 – 0
34 Hennig,Konrad 1912 Özkurt,Kaan 1701 1 – 0
35 Steinberger,Michael 1819 Latka,Richard 1911 1 – 0
36 Doll,Luca Fabio 1908 Kelembet,Artem 1779 1 – 0
37 Pachmayr,Stefan 1776 Yaroshenko,Yaroslav 1899 0 – 1
38 Mittermaier,Johann 1898 Nagy,Peter 1814 ½ – ½
39 Schrimpf,Michael 1780 Bodriyenko,Markiyan 1889 1 – 0
40 Rempel,Alexander 1715 Boehm,Bruno 1866 1 – 0
41 Kelembet,Maksym 1864 Ranganathan,Aadith 1666 1 – 0
42 Nezosi,Constantin 1738 Kühn,Marvin 1862 ½ – ½
43 Heilig,Tim Markus 1851 Sadighi,Armin 1737 1 – 0
44 Stoll,Katja 1899 Medvedev,Michael 1759 ½ – ½
45 Glasschröder,Maximil 1854 Zimmer,Christian 1757 1 – 0
46 Elsinga,Brian 1811 Moradi,Yasamin 1642 1 – 0
47 Holuba,Stefan 1692 Erhardt,Daniel 1807 ½ – ½
48 Bilous,Danylo 1797 Zimmer,Maximilian 1610 1 – 0
49 Schäfer,Ann-Kathrin 1779 Siegel,Vitus 1285 1 – 0
50 Sidorenko,Anton 1647 Thielke,Pascal 1779 0 – 1
51 Nezosi,Christophe 1619 Sensoy,Emir 1776 0 – 1
52 Candussio,Hannes 1589 spielfrei   + – –

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer