| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1849 | – | Fridlin,Daniel | 1680 | 1 – 0 | ||
| 2 | Konradt,Michael | 1667 | – | Jehle,Bernhard | 1846 | 0 – 1 | ||
| 3 | Haugg,Gerhard | 1655 | – | Jekel,Wolfgang | 1829 | 0 – 1 | ||
| 4 | Kessler,Helmut | 1822 | – | Wiedemann,Manfred | 1642 | ½ – ½ | ||
| 5 | Reschka,Hans | 1809 | – | Hohoff,Andreas | 1605 | 0 – 1 | ||
| 6 | Göritz,Lucas | 1623 | – | Lapin,Oleg | 1806 | ½ – ½ | ||
| 7 | Koelbl,Wolfgang | 1762 | – | Specht,Günther | 1515 | 1 – 0 | ||
| 8 | Lorenz,Oda | 1573 | – | Brunauer,Simon | 1723 | 0 – 1 | ||
| 9 | Pitz,Marko | 1494 | – | Forster,Rudolf | 1712 | 0 – 1 | ||
| 10 | Schlotter,Simon | 1704 | – | Darlau,Tim | 1511 | ½ – ½ | ||
| 11 | Specht,Helmut | 1845 | – | Lola,Georgia-Maria | 1472 | ½ – ½ | ||
| 12 | Metzger,Bernhard | 1504 | – | Baur,Hans | 1734 | ½ – ½ | ||
| 13 | Bogner,Simon | 1731 | – | Schneider,David Juli | 1587 | 0 – 1 | ||
| 14 | Schaad,Simon Ulrich | 1713 | – | Wang,Enya Marie | 1548 | 0 – 1 | ||
| 15 | Wachtel,Alexandra | 1470 | – | Bleisteiner,Stefan | 1662 | 1 – 0 | ||
| 16 | Kammer,Fabian | 1646 | – | Bodriyenko,Daniel | 1532 | 1 – 0 | ||
| 17 | Miletic,Alexander | 1553 | – | Klaß,Philip | 1627 | ½ – ½ | ||
| 18 | Lankers,Marcus | 1811 | – | Auerbach,Dominic | 1492 | 0 – 1 | ||
| 19 | Brandt,Jens-Gunnar | 1672 | – | Türkboylari,Bahadir | 1415 | 0 – 1 | ||
| 20 | Wilke,Detlev | 1663 | – | Schade,Thomas | 1402 | 0 – 1 | ||
| 21 | Borysenko,Sviatoslav | 1386 | – | Jesch,Alexander | 1655 | 0 – 1 | ||
| 22 | Wutzke,Andreas | 1635 | – | Herbst,Elias | 1397 | 0 – 1 | ||
| 23 | Kaufmann,Ben | 1362 | – | Yaroshenko,Vladimir | 1594 | 0 – 1 | ||
| 24 | Maier,Josef | 1590 | – | Berger,Siegfried | 1380 | 1 – 0 | ||
| 25 | Petitto,Francesco | 1586 | – | Schwarz,Rayan | 1362 | 1 – 0 | ||
| 26 | Shi,Yuhan | 1343 | – | Dudnik,Daniel | 1582 | 0 – 1 | ||
| 27 | Weiß,Jonas | 1323 | – | Stadelmayer,Bernd | 1572 | 0 – 1 | ||
| 28 | Loefflad,Ralf | 1559 | – | Dejesus,Eric | 1337 | 0 – 1 | ||
| 29 | Funk,Raphael | 1321 | – | Eickert,Jeffrey | 1555 | 1 – 0 | ||
| 30 | Schaffer,Erik | 1541 | – | Suryaprakash,Smrithi | 1299 | ½ – ½ | ||
| 31 | Woo,Daniel Ken Lam | 1526 | – | Antonovych,Misha | 1279 | 0 – 1 | ||
| 32 | Süß,Florian | 1296 | – | Brandenburg,Tim | 1522 | ½ – ½ | ||
| 33 | Pieczka,Kevin | 1515 | – | Li,Junchi | 1267 | ½ – ½ | ||
| 34 | Shub-Oseledchik,Jose | 1515 | – | Giss,Annika | 1230 | ½ – ½ | ||
| 35 | Wittmann,Maximilian | 1284 | – | Linde,Julia | 1502 | 0 – 1 | ||
| 36 | Sigl,Eduard | 1490 | – | Özkurt,Alper | 1204 | 1 – 0 | ||
| 37 | Beck,Erich | 1472 | – | Götz,Georg | 1189 | 1 – 0 | ||
| 38 | Wachtel,Barbara | 1188 | – | Sigl,Dietmar | 1462 | 0 – 1 | ||
| 39 | Süß,Reinhard | 1446 | – | Wittenberger,Henri | 1188 | ½ – ½ | ||
| 40 | Palaniappan,Siranjee | 812 | – | Hilfrich,Christian | 1428 | ½ – ½ | ||
| 41 | Stolzenwald,Karl-Hei | 1417 | – | Ramazanova,Iliza | 1292 | ½ – ½ | ||
| 42 | Günther,Joachim | 1038 | – | Schaefer,Paul | 1 – 0 | |||
| 43 | Vignesh,Sara | 1191 | – | Kossa,Daniel | 1322 | ½ – ½ | ||
| 44 | Schrimpf,Felix | 916 | – | Liu,Yining | 1258 | 0 – 1 | ||
| 45 | Weiß,Oliver | 1445 | – | Brugger,Leonas Maxim | 1079 | 1 – 0 | ||
| 46 | Shub,Leonid | 1405 | – | Türkboylari,Alpaslan | 1072 | 1 – 0 | ||
| 47 | Kokane,Tanay Nishika | – | Crista,Alexander | 1070 | 0 – 1 | |||
| 48 | Scholz,Sabine | – | Palaniappan,Sai Varu | 1051 | 1 – 0 | |||
| 49 | Lola,Ioanna-Maria | 1048 | – | Strasser,Lorenz | ½ – ½ | |||
| 50 | Sworski,Marc | – | Boos,Peter | 1039 | 0 – 1 | |||
| 51 | Rau,Lukas | 1261 | – | Mitin,Maximilian | 1023 | 0 – 1 | ||
| 52 | Bosch,Johannes | 1232 | – | Kalaiselvam,Vedha | 1017 | 1 – 0 | ||
| 53 | Hilpert,Philipp | 1219 | – | Blodig,Antonia | 972 | 1 – 0 | ||
| 54 | Mokry,Tobias | 1188 | – | Giss,Marlene | 856 | 1 – 0 | ||
| 55 | Türkboylari,Alper | 827 | – | Weber,Elias | 1153 | 0 – 1 | ||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer