Zum Inhalt springen

AFRO-B Ergebnisse Runde 1

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Yaroshenko,Vladimir 1594 Reschka,Tomas 1849 0 – 1
2 Jehle,Bernhard 1846 Maier,Josef 1590 1 – 0
3 Schneider,David Juli 1587 Specht,Helmut 1845 ½ – ½
4 Jekel,Wolfgang 1829 Petitto,Francesco 1586 1 – 0
5 Dudnik,Daniel 1582 Kessler,Helmut 1822 0 – 1
6 Lankers,Marcus 1811 Lorenz,Oda 1573 0 – 1
7 Stadelmayer,Bernd 1572 Reschka,Hans 1809 0 – 1
8 Lapin,Oleg 1806 Loefflad,Ralf 1559 1 – 0
9 Eickert,Jeffrey 1555 Koelbl,Wolfgang 1762 0 – 1
10 Baur,Hans 1734 Miletic,Alexander 1553 ½ – ½
11 Wang,Enya Marie 1548 Bogner,Simon 1731 ½ – ½
12 Brunauer,Simon 1723 Schaffer,Erik 1541 1 – 0
13 Bodriyenko,Daniel 1532 Schaad,Simon Ulrich  1713 ½ – ½
14 Forster,Rudolf 1712 Woo,Daniel Ken Lam 1526 1 – 0
15 Brandenburg,Tim 1522 Schlotter,Simon 1704 0 – 1
16 Fridlin,Daniel 1680 Pieczka,Kevin 1515 1 – 0
17 Specht,Günther 1515 Brandt,Jens-Gunnar 1672 1 – 0
18 Konradt,Michael 1667 Shub-Oseledchik,Jose 1515 1 – 0
19 Darlau,Tim 1511 Wilke,Detlev 1663 1 – 0
20 Bleisteiner,Stefan 1662 Metzger,Bernhard 1504 ½ – ½
21 Linde,Julia 1502 Haugg,Gerhard 1655 0 – 1
22 Jesch,Alexander 1655 Pitz,Marko 1494 0 – 1
23 Auerbach,Dominic 1492 Kammer,Fabian 1646 ½ – ½
24 Wiedemann,Manfred 1642 Beck,Erich 1472 1 – 0
25 Lola,Georgia-Maria 1472 Wutzke,Andreas 1635 1 – 0
26 Klaß,Philip 1627 Wachtel,Alexandra 1470 ½ – ½
27 Sigl,Dietmar 1462 Göritz,Lucas 1623 0 – 1
28 Hohoff,Andreas 1605 Süß,Reinhard 1446 1 – 0
29 Li,Junchi 1267 Weiß,Oliver 1445 1 – 0
30 Hilfrich,Christian 1428 Rau,Lukas 1261 1 – 0
31 Liu,Yining 1258 Stolzenwald,Karl-Hei 1417 ½ – ½
32 Türkboylari,Bahadir 1415 Bosch,Johannes 1232 1 – 0
33 Giss,Annika 1230 Shub,Leonid 1405 1 – 0
34 Schade,Thomas 1402 Hilpert,Philipp 1219 1 – 0
35 Özkurt,Alper 1204 Kokane,Tanay Nishika   1 – 0
36 Schaefer,Paul   Vignesh,Sara 1191 ½ – ½
37 Götz,Georg 1189 Scholz,Sabine   1 – 0
38 Strasser,Lorenz   Wachtel,Barbara 1188 0 – 1
39 Wittenberger,Henri 1188 Sworski,Marc   1 – 0
40 Herbst,Elias 1397 Mokry,Tobias 1188 1 – 0
41 Weber,Elias 1153 Borysenko,Sviatoslav 1386 0 – 1
42 Berger,Siegfried 1380 Brugger,Leonas Maxim 1079 1 – 0
43 Türkboylari,Alpaslan 1072 Kaufmann,Ben 1362 0 – 1
44 Schwarz,Rayan 1362 Crista,Alexander 1070 1 – 0
45 Palaniappan,Sai Varu 1051 Shi,Yuhan 1343 0 – 1
46 Dejesus,Eric 1337 Lola,Ioanna-Maria 1048 1 – 0
47 Boos,Peter 1039 Weiß,Jonas 1323 0 – 1
48 Kossa,Daniel 1322 Günther,Joachim 1038 ½ – ½
49 Mitin,Maximilian 1023 Funk,Raphael 1321 0 – 1
50 Suryaprakash,Smrithi 1299 Kalaiselvam,Vedha 1017 1 – 0
51 Blodig,Antonia 972 Süß,Florian 1296 0 – 1
52 Ramazanova,Iliza 1292 Schrimpf,Felix 916 ½ – ½
53 Giss,Marlene 856 Wittmann,Maximilian  1284 0 – 1
54 Antonovych,Misha 1279 Türkboylari,Alper 827 1 – 0
55 Palaniappan,Siranjee 812 spielfrei   + – –

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer