Zum Inhalt springen

AFRO-A Ergebnisse Runde 1

  • von
  • Afro
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Luhn,Robert 1996 Poetsch,Hagen 2453 0 – 1
2 Vuckovic,Zarko 2353 Koppen,Harald 1995 1 – 0
3 Brand,Leonhard 1981 Alvir,Aco 2290 ½ – ½
4 Gibicar,Danijel 2269 Weil,Volker 1977 1 – 0
5 Li,Yunqi 1975 Wolf,Armin 2216 1 – 0
6 Ovsepyan,Arshak 2208 Yin,Stanley 1975 1 – 0
7 Longo,Massimo 1972 Bilchinski,Anton 2204 1 – 0
8 Reis,Thomas 2195 Langner,Robin 1968 ½ – ½
9 Struck,Christian 1965 Zill,Christoph 2140 1 – 0
10 Seyb,Dieter 2138 Glaab,Nikolai 1959 1 – 0
11 Eichschmied,Patrick 1956 Hahn,Christoph 2135 ½ – ½
12 Litzka,Richard 2119 Schindler,Alexander 1956 1 – 0
13 Iberl,Michael 1953 Schwab,Matthias 2105 ½ – ½
14 Förch,Benedikt 2102 Mayer,Arnd 1952 ½ – ½
15 Dauer,Maximilian 1948 Duong,Quang Bach 2100 0 – 1
16 Herb,Stefan 2085 Kuhn,Hubert 1946 1 – 0
17 Edelmann,Oliver 1944 Lichtenstern,Benjami 2070 1 – 0
18 Kaufmann,Thorsten 2057 Höller,Armin 1942 ½ – ½
19 Vranckx,Oscar 1937 Merkel,Luis 2053 ½ – ½
20 Watzenberger,Stefan 2051 Haselbeck,Franz 1929 0 – 1
21 Pellegrini,Noah 1919 Weichlein,Paul 2045 0 – 1
22 Blodig,Vincent 2034 Wietschorke,Jens 1915 ½ – ½
23 Kelemen,Alexander 1914 Seisenberger,Georg 2031 1 – 0
24 Sörgel,Thomas 2010 Hennig,Konrad 1912 1 – 0
25 Latka,Richard 1911 Vuong,Anh-Tu 2010 0 – 1
26 Grüttner,Ralf 1997 Fuertler,Oliver 1909 1 – 0
27 Nagy,Peter 1814 Doll,Luca Fabio 1908 ½ – ½
28 Hollmann,Thomas 1903 Elsinga,Brian 1811 1 – 0
29 Erhardt,Daniel 1807 Tarasenko,Oleksii 1902 0 – 1
30 Khamenya,Vitalia 1901 Bilous,Danylo 1797 1 – 0
31 Stempfle,Tobias 1796 Stoll,Katja 1899 1 – 0
32 Yaroshenko,Yaroslav 1899 Schrimpf,Michael 1780 ½ – ½
33 Kelembet,Artem 1779 Mittermaier,Johann 1898 ½ – ½
34 Zieringer,Sebastian 1892 Schäfer,Ann-Kathrin 1779 1 – 0
35 Thielke,Pascal 1779 Retzlaff,Kian 1890 0 – 1
36 Bodriyenko,Markiyan 1889 Pachmayr,Stefan 1776 ½ – ½
37 Sensoy,Emir 1776 Komarov,Jan 1888 0 – 1
38 Nissen,Christoph 1882 Medvedev,Michael 1759 1 – 0
39 Zimmer,Christian 1757 Nitsch,Markus 1877 0 – 1
40 Boehm,Bruno 1866 Nezosi,Constantin 1738 ½ – ½
41 Sadighi,Armin 1737 Kelembet,Maksym 1864 ½ – ½
42 Kühn,Marvin 1862 Rempel,Alexander 1715 ½ – ½
43 Özkurt,Kaan 1701 Glasschröder,Maximil 1854 1 – 0
44 Gleiser,Maximilian 1854 Holuba,Stefan 1692 1 – 0
45 Ranganathan,Aadith 1666 Heilig,Tim Markus 1851 ½ – ½
46 Sitzler,Matthias 1838 Sidorenko,Anton 1647 1 – 0
47 Moradi,Yasamin 1642 Latka,Robert 1837 0 – 1
48 Franke,Maximilian 1834 Nezosi,Christophe 1619 1 – 0
49 Zimmer,Maximilian 1610 Mayer,Manuel 1832 0 – 1
50 Retzlaff,Nick 1823 Candussio,Hannes 1589 1 – 0
51 Siegel,Vitus 1285 Steinberger,Michael 1819 0 – 1

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer