Zum Inhalt springen

AFRO-A Teilnehmerliste

  • von
  • Afro

AFRO-A, Teilnehmerliste alphabetisch sortiert

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Alvir,Aco IM 2290 2271 M Münchener SC 183 AUT 1961 14400367 1049678
2 Bilchinski,Anton FM 2204 2202 M SC Eppingen GER 1998 24615765 1025422
3 Bilous,Danylo   1797 1786 M SG Büchenbach/Ro UKR 2007 34130004 1075436
4 Blodig,Vincent   2034 2024 M SF Augsburg GER 2010 16297857 1068065
5 Bodriyenko,Markiy   1889 1976 M SF 59 Kornwesthe GER 2008 34606696 1068278
6 Boehm,Bruno   1866 1705 M SK Freising GER 1959 4699238 1001915
7 Brand,Leonhard   1981 2046 M SK Freising ? 2008 34649646 1065578
8 Brem,Stephan   2043 2065 M SK München Südos GER 1965 4617266 1002404
9 Candussio,Hannes     1589 M SF Dachau 1932 e GER 2010 34672699 1080472
10 Dauer,Maximilian   1948 2020 M Spgem Kötz/Ichen GER 1994 1270802 1003352
11 Doll,Luca Fabio   1908 1888 M TSV Langenau GER 2008 16282299 1067237
12 Duong,Quang Bach   2100 2179 M SF Augsburg GER 2007 16287045 1062617
13 Edelmann,Oliver   1944 1902 M SK Gräfelfing GER 2003 16272650 1070389
14 Eichschmied,Patri   1956 1982 M MTV Ingolstadt GER 1992 24683663 1004312
15 Elsinga,Brian   1811   M   NED 2003 1089439  
16 Erhardt,Daniel   1807 1748 M SC Ostfildern 19 GER 2009 16249429 1060491
17 Förch,Benedikt   2102 2117 M SK Neuburg GER 1990 16228758 1005204
18 Franke,Maximilian   1834 1822 M SC Bavaria Regen GER 1996 16271114 1005313
19 Fuertler,Oliver   1909   M   AUT 2009 1682490  
20 Gibicar,Danijel FM 2269 2282 M SC Eppingen GER 1996 24660256 1006099
21 Glaab,Nikolai   1959 1968 M SK Königsbrunn GER 1995 34614311 1074302
22 Glasschröder,Maxi   1854 1841 M SK Weilheim e.V. GER 2004 34652590 1077516
23 Gleiser,Maximilia   1854   M   GER 2004 53300159  
24 Grüttner,Ralf   1997 2035 M SK Freising GER 1968 4638158 1006850
25 Hahn,Christoph   2135 2103 M SK Kriegshaber GER 1970 24609854 1007224
26 Haselbeck,Franz   1929 1848 M SG Traunstein/Tr GER 1962 1270356 1007544
27 Heilig,Tim Markus   1851 1851 M SF 1876 Göppinge GER 2006 16295935 1069299
28 Hennig,Konrad   1912 1883 M FC Bayern Münche GER 2003 34622519 1077701
29 Herb,Stefan   2085 2027 M SAbt TSV Haunste GER 1969 4627903 1008099
30 Hollmann,Thomas   1903 1975 M SG Büchenbach/Ro GER 1998 12934097 1025709
31 Holuba,Stefan   1692 1702 M SK Caissa Augsbu GER 1968 34667520 1008844
32 Höller,Armin   1942 2046 M SK Weilheim e.V. GER 1959 24651923 1008578
33 Iberl,Michael   1953 1931 M SF Dachau 1932 e GER 1961 4644085 1009188
34 Kaufmann,Thorsten   2057 2064 M SK Sontheim/Bren GER 1980 24647950 1010113
35 Kelembet,Artem   1779 1670 M SV Jedesheim 192 GER 2012 34684727 1082856
36 Kelembet,Maksym   1864 1719 M SV Jedesheim 192 GER 2012 34684735 1082857
37 Kelemen,Alexander   1914 1919 M SC Weiße Dame Ul GER 1996 12906700 1025495
38 Khamenya,Vitalia   1901 1814 W SK Gräfelfing GER 2004 12959260 1027119
39 Komarov,Jan   1888 1883 M SK München Südos GER 1997 12959430 1040724
40 Koppen,Harald   1995 2034 M TUS Holzkirchen GER 1995 12946982 1027120
41 Kuhn,Hubert   1946 1969 M MSA Zugzwang 82  GER 1963 16216385 1012059
42 Kühn,Marvin   1862 1835 M SK Gräfelfing GER 2003 16281667 1070962
43 Langner,Robin   1968 1963 M SK Freiburg-Zähr GER 2005 34606190 1072413
44 Latka,Richard   1911 1962 M fuß brothers Jen GER 1999 24690082 1026240
45 Latka,Robert   1837 1842 M fuß brothers Jen GER 1996 24690074 1012481
46 Li,Yunqi   1975 1952 M SF 59 Kornwesthe GER 2014 34610618 1075471
47 Lichtenstern,Benj   2070 1984 M FC Bayern Münche GER 1987 24627020 1012846
48 Litzka,Richard   2119 2276 M FC Bayern Münche GER 2000 12971731 1026151
49 Longo,Massimo   1972 1997 M SK Gräfelfing GER 2003 16205227 1027005
50 Luhn,Robert   1996 1965 M SK Caissa Augsbu GER 1976 4683498 1013321
51 Mayer,Arnd   1952 1970 M SV Jedesheim 192 GER 1966 4644573 1013877
52 Mayer,Manuel   1832 1921 M TSV Landsberg 18 GER 2007 34636838 1076235
53 Medvedev,Michael   1759 1607 M SK Rochade Augsb GER 2009 34650792 1069183
54 Merkel,Luis   2053 2161 M SG Büchenbach/Ro GER 2003 12972800 1040720
55 Mittermaier,Johan   1898 1785 M SV Deggendorf GER 1967 16208382 1014472
56 Moradi,Yasamin   1642   W   GER 1991 34646795  
57 Nagy,Peter   1814 1701 M Rosenheimer-SV i GER 2004 34629211 1079325
58 Nezosi,Christophe   1619   M Vandeuvre Échecs FRA 1969 36067164  
59 Nezosi,Constantin   1738   M Vandeuvre Échecs FRA 2006 36066974  
60 Nissen,Christoph   1882 1787 M SK Caissa Augsbu GER 1995 34614320 1015465
61 Nitsch,Markus   1877 1834 M SK Caissa Augsbu GER 1961 34681124 1084971
62 Ovsepyan,Arshak   2208 2148 M SK Gräfelfing GER 2000 24690236 1026243
63 Özkurt,Kaan   1701 1453 M SK Freising GER 2010 34655182 1072211
64 Pachmayr,Stefan   1776 1654 M SF Dachau 1932 e GER 1968 35628579 1013641
65 Pellegrini,Noah   1919   M   SUI 2010 1354094  
66 Portnov,Dmitry   2011 2074 M SC Weiße Dame Ul UKR 2006 34160086 1079583
67 Poetsch,Hagen GM 2453 2452 M SC Heusenstamm GER 1991 24615137 1016599
68 Ranganathan,Aadit   1666 1664 M SC Unterhaching  GER 2016 34667121 1080633
69 Reis,Thomas   2195 2210 M SK Kriegshaber GER 1970 4678699 1017408
70 Rempel,Alexander   1715 1808 M SF Augsburg GER 2009 34618600 1058641
71 Retzlaff,Kian   1890 1855 M SF 59 Kornwesthe GER 2010 34606700 1074272
72 Retzlaff,Nick   1823 1784 M SF 59 Kornwesthe GER 2013 34610367 1074272
73 Sadighi,Armin   1737 1597 M MSA Zugzwang 82  GER 1991 16279956 1080632
74 Schäfer,Ann-Kathr   1779 1730 W SC JÄKLECHEMIE T GER 1995 24615412 1018602
75 Schindler,Alexand   1956 1934 M SF Augsburg GER 1992 16248295 1027060
76 Schrimpf,Michael   1780 1838 M SF Augsburg AUT 2010 1676237  
77 Schwab,Matthias   2105 2121 M SC Weiße Dame Ul GER 1985 24622397 1020303
78 Seisenberger,Geor   2031 2011 M SV Ilmmünster GER 1972 12903574 1020606
79 Sensoy,Emir   1776 1735 M MSA Zugzwang 82  GER 2012 34607390 1073037
80 Seyb,Dieter FM 2138 2145 M FSV Großenseebac GER 1957 4603346 1020706
81 Sidorenko,Anton     1647 M SAbt TuS Fürsten ? 1980   1085428
82 Siegel,Vitus     1285 M SV Würzburg von  GER 2017 34694102 1083655
83 Sitzler,Matthias   1838   M vereinslos GER 1972 12981079  
84 Sörgel,Thomas   2010 1939 M SK Gräfelfing GER 1963 4667980 1020997
85 Steinberger,Micha   1819 1765 M SF Augsburg GER 2009 34622373 1061201
86 Stempfle,Tobias   1796 1665 M SC Garching 1980 GER 1988 24698482 1021517
87 Stoll,Katja   1899 1762 W SC Weiße Dame Ul GER 1996 1271730 1021673
88 Struck,Christian   1965 1955 M SF Augsburg GER 1976 16269497 1021836
89 Tarasenko,Oleksii   1902   M SK Ingolstadt GER 1982 34662316 1087380
90 Thielke,Pascal   1779 2008 M SF Bad Grönenbac GER 2004 16241576 1057962
91 Vranckx,Oscar   1937 1922 M Sfr.Mainz 1928 GER 2011 34608788 1073310
92 Vuckovic,Zarko   2353 2357 M SF Augsburg GER 2001 12952087 1028464
93 Vuong,Anh-Tu   2010 2005 M TSV Landsberg 18 GER 1987 34658920 1023235
94 Watzenberger,Stef   2051 2086 M SC Sendling e.V. GER 1983 12941875 1023525
95 Weichlein,Paul   2045 2135 M SAbt TSV Haunste GER 1990 4671643 1023679
96 Weil,Volker   1977 1910 M SV Lahn Limburg GER 1968 4612949 1023727
97 Wietschorke,Jens   1915 1869 M SK Caissa Augsbu GER 1978 16296176 1024229
98 Wolf,Armin FM 2216 2059 M SAbt TSV Haunste GER 1961 4685954 1024595
99 Yaroshenko,Yarosl   1899 1923 M SK Gräfelfing GER 2001 16204905 1027735
100 Yin,Stanley   1975 1927 M SC Thallichtenbe GER 1989 24622729 1024826
101 Zieringer,Sebasti   1892 1843 M SK Gräfelfing GER 2002 16222008 1028809
102 Zill,Christoph FM 2140 2080 M SK Freising GER 1966 4688856 1025052
103 Zimmer,Christian   1757 1704 M SC Heideck-Hilpo GER 2009 16274423 1068057
104 Zimmer,Maximilian   1610 1665 M SC Heideck-Hilpo GER 2007 16285727 1068057

 

 

AFRO-A, Teilnehmerliste nach Rating (ELO vorrangig)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Poetsch,Hagen GM 2453 2452 M SC Heusenstamm GER 1991 24615137 1016599
2 Vuckovic,Zarko   2353 2357 M SF Augsburg GER 2001 12952087 1028464
3 Alvir,Aco IM 2290 2271 M Münchener SC 183 AUT 1961 14400367 1049678
4 Gibicar,Danijel FM 2269 2282 M SC Eppingen GER 1996 24660256 1006099
5 Wolf,Armin FM 2216 2059 M SAbt TSV Haunste GER 1961 4685954 1024595
6 Ovsepyan,Arshak   2208 2148 M SK Gräfelfing GER 2000 24690236 1026243
7 Bilchinski,Anton FM 2204 2202 M SC Eppingen GER 1998 24615765 1025422
8 Reis,Thomas   2195 2210 M SK Kriegshaber GER 1970 4678699 1017408
9 Zill,Christoph FM 2140 2080 M SK Freising GER 1966 4688856 1025052
10 Seyb,Dieter FM 2138 2145 M FSV Großenseebac GER 1957 4603346 1020706
11 Hahn,Christoph   2135 2103 M SK Kriegshaber GER 1970 24609854 1007224
12 Litzka,Richard   2119 2276 M FC Bayern Münche GER 2000 12971731 1026151
13 Schwab,Matthias   2105 2121 M SC Weiße Dame Ul GER 1985 24622397 1020303
14 Förch,Benedikt   2102 2117 M SK Neuburg GER 1990 16228758 1005204
15 Duong,Quang Bach   2100 2179 M SF Augsburg GER 2007 16287045 1062617
16 Herb,Stefan   2085 2027 M SAbt TSV Haunste GER 1969 4627903 1008099
17 Lichtenstern,Benj   2070 1984 M FC Bayern Münche GER 1987 24627020 1012846
18 Kaufmann,Thorsten   2057 2064 M SK Sontheim/Bren GER 1980 24647950 1010113
19 Merkel,Luis   2053 2161 M SG Büchenbach/Ro GER 2003 12972800 1040720
20 Watzenberger,Stef   2051 2086 M SC Sendling e.V. GER 1983 12941875 1023525
21 Weichlein,Paul   2045 2135 M SAbt TSV Haunste GER 1990 4671643 1023679
22 Brem,Stephan   2043 2065 M SK München Südos GER 1965 4617266 1002404
23 Blodig,Vincent   2034 2024 M SF Augsburg GER 2010 16297857 1068065
24 Seisenberger,Geor   2031 2011 M SV Ilmmünster GER 1972 12903574 1020606
25 Portnov,Dmitry   2011 2074 M SC Weiße Dame Ul UKR 2006 34160086 1079583
26 Sörgel,Thomas   2010 1939 M SK Gräfelfing GER 1963 4667980 1020997
27 Vuong,Anh-Tu   2010 2005 M TSV Landsberg 18 GER 1987 34658920 1023235
28 Grüttner,Ralf   1997 2035 M SK Freising GER 1968 4638158 1006850
29 Luhn,Robert   1996 1965 M SK Caissa Augsbu GER 1976 4683498 1013321
30 Koppen,Harald   1995 2034 M TUS Holzkirchen GER 1995 12946982 1027120
31 Brand,Leonhard   1981 2046 M SK Freising ? 2008 34649646 1065578
32 Weil,Volker   1977 1910 M SV Lahn Limburg GER 1968 4612949 1023727
33 Li,Yunqi   1975 1952 M SF 59 Kornwesthe GER 2014 34610618 1075471
34 Yin,Stanley   1975 1927 M SC Thallichtenbe GER 1989 24622729 1024826
35 Longo,Massimo   1972 1997 M SK Gräfelfing GER 2003 16205227 1027005
36 Langner,Robin   1968 1963 M SK Freiburg-Zähr GER 2005 34606190 1072413
37 Struck,Christian   1965 1955 M SF Augsburg GER 1976 16269497 1021836
38 Glaab,Nikolai   1959 1968 M SK Königsbrunn GER 1995 34614311 1074302
39 Eichschmied,Patri   1956 1982 M MTV Ingolstadt GER 1992 24683663 1004312
40 Schindler,Alexand   1956 1934 M SF Augsburg GER 1992 16248295 1027060
41 Iberl,Michael   1953 1931 M SF Dachau 1932 e GER 1961 4644085 1009188
42 Mayer,Arnd   1952 1970 M SV Jedesheim 192 GER 1966 4644573 1013877
43 Dauer,Maximilian   1948 2020 M Spgem Kötz/Ichen GER 1994 1270802 1003352
44 Kuhn,Hubert   1946 1969 M MSA Zugzwang 82  GER 1963 16216385 1012059
45 Edelmann,Oliver   1944 1902 M SK Gräfelfing GER 2003 16272650 1070389
46 Höller,Armin   1942 2046 M SK Weilheim e.V. GER 1959 24651923 1008578
47 Vranckx,Oscar   1937 1922 M Sfr.Mainz 1928 GER 2011 34608788 1073310
48 Haselbeck,Franz   1929 1848 M SG Traunstein/Tr GER 1962 1270356 1007544
49 Pellegrini,Noah   1919   M   SUI 2010 1354094  
50 Wietschorke,Jens   1915 1869 M SK Caissa Augsbu GER 1978 16296176 1024229
51 Kelemen,Alexander   1914 1919 M SC Weiße Dame Ul GER 1996 12906700 1025495
52 Hennig,Konrad   1912 1883 M FC Bayern Münche GER 2003 34622519 1077701
53 Latka,Richard   1911 1962 M fuß brothers Jen GER 1999 24690082 1026240
54 Fuertler,Oliver   1909   M   AUT 2009 1682490  
55 Doll,Luca Fabio   1908 1888 M TSV Langenau GER 2008 16282299 1067237
56 Hollmann,Thomas   1903 1975 M SG Büchenbach/Ro GER 1998 12934097 1025709
57 Tarasenko,Oleksii   1902   M SK Ingolstadt GER 1982 34662316 1087380
58 Khamenya,Vitalia   1901 1814 W SK Gräfelfing GER 2004 12959260 1027119
59 Stoll,Katja   1899 1762 W SC Weiße Dame Ul GER 1996 1271730 1021673
60 Yaroshenko,Yarosl   1899 1923 M SK Gräfelfing GER 2001 16204905 1027735
61 Mittermaier,Johan   1898 1785 M SV Deggendorf GER 1967 16208382 1014472
62 Zieringer,Sebasti   1892 1843 M SK Gräfelfing GER 2002 16222008 1028809
63 Retzlaff,Kian   1890 1855 M SF 59 Kornwesthe GER 2010 34606700 1074272
64 Bodriyenko,Markiy   1889 1976 M SF 59 Kornwesthe GER 2008 34606696 1068278
65 Komarov,Jan   1888 1883 M SK München Südos GER 1997 12959430 1040724
66 Nissen,Christoph   1882 1787 M SK Caissa Augsbu GER 1995 34614320 1015465
67 Nitsch,Markus   1877 1834 M SK Caissa Augsbu GER 1961 34681124 1084971
68 Boehm,Bruno   1866 1705 M SK Freising GER 1959 4699238 1001915
69 Kelembet,Maksym   1864 1719 M SV Jedesheim 192 GER 2012 34684735 1082857
70 Kühn,Marvin   1862 1835 M SK Gräfelfing GER 2003 16281667 1070962
71 Glasschröder,Maxi   1854 1841 M SK Weilheim e.V. GER 2004 34652590 1077516
72 Gleiser,Maximilia   1854   M   GER 2004 53300159  
73 Heilig,Tim Markus   1851 1851 M SF 1876 Göppinge GER 2006 16295935 1069299
74 Sitzler,Matthias   1838   M vereinslos GER 1972 12981079  
75 Latka,Robert   1837 1842 M fuß brothers Jen GER 1996 24690074 1012481
76 Franke,Maximilian   1834 1822 M SC Bavaria Regen GER 1996 16271114 1005313
77 Mayer,Manuel   1832 1921 M TSV Landsberg 18 GER 2007 34636838 1076235
78 Retzlaff,Nick   1823 1784 M SF 59 Kornwesthe GER 2013 34610367 1074272
79 Steinberger,Micha   1819 1765 M SF Augsburg GER 2009 34622373 1061201
80 Nagy,Peter   1814 1701 M Rosenheimer-SV i GER 2004 34629211 1079325
81 Elsinga,Brian   1811   M   NED 2003 1089439  
82 Erhardt,Daniel   1807 1748 M SC Ostfildern 19 GER 2009 16249429 1060491
83 Bilous,Danylo   1797 1786 M SG Büchenbach/Ro UKR 2007 34130004 1075436
84 Stempfle,Tobias   1796 1665 M SC Garching 1980 GER 1988 24698482 1021517
85 Schrimpf,Michael   1780 1838 M SF Augsburg AUT 2010 1676237  
86 Kelembet,Artem   1779 1670 M SV Jedesheim 192 GER 2012 34684727 1082856
87 Schäfer,Ann-Kathr   1779 1730 W SC JÄKLECHEMIE T GER 1995 24615412 1018602
88 Thielke,Pascal   1779 2008 M SF Bad Grönenbac GER 2004 16241576 1057962
89 Pachmayr,Stefan   1776 1654 M SF Dachau 1932 e GER 1968 35628579 1013641
90 Sensoy,Emir   1776 1735 M MSA Zugzwang 82  GER 2012 34607390 1073037
91 Medvedev,Michael   1759 1607 M SK Rochade Augsb GER 2009 34650792 1069183
92 Zimmer,Christian   1757 1704 M SC Heideck-Hilpo GER 2009 16274423 1068057
93 Nezosi,Constantin   1738   M Vandeuvre Échecs FRA 2006 36066974  
94 Sadighi,Armin   1737 1597 M MSA Zugzwang 82  GER 1991 16279956 1080632
95 Rempel,Alexander   1715 1808 M SF Augsburg GER 2009 34618600 1058641
96 Özkurt,Kaan   1701 1453 M SK Freising GER 2010 34655182 1072211
97 Holuba,Stefan   1692 1702 M SK Caissa Augsbu GER 1968 34667520 1008844
98 Ranganathan,Aadit   1666 1664 M SC Unterhaching  GER 2016 34667121 1080633
99 Sidorenko,Anton     1647 M SAbt TuS Fürsten ? 1980   1085428
100 Moradi,Yasamin   1642   W   GER 1991 34646795  
101 Nezosi,Christophe   1619   M Vandeuvre Échecs FRA 1969 36067164  
102 Zimmer,Maximilian   1610 1665 M SC Heideck-Hilpo GER 2007 16285727 1068057
103 Candussio,Hannes     1589 M SF Dachau 1932 e GER 2010 34672699 1080472
104 Siegel,Vitus     1285 M SV Würzburg von  GER 2017 34694102 1083655

 

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer