Miniturnier Gruppe 1
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2115 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | 2105 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Reschka,Hans | 1809 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Reschka,Tomas | 1849 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Sieger: Michael Bintakies nach 1. Wertungskriterium (erzielte Punkte)
Miniturnier Gruppe 2
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Stefan | 1716 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 1778 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 2.50 |
| 3 | Singl,Stefan | 1713 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Bleisteiner,Stefan | 1662 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Sieger: Stefan Schneider nach 1. Wertungskriterium (erzielte Punkte)
Miniturnier Gruppe 3
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzger,Bernhard | 1504 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Wiedemann,Manfred | 1642 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Keymling,Detlev J | 1609 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Linde,Julia | 1502 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Sieger: Bernhard Metzger nach 4. Wertungskriterium (Anzahl Schwarzsiege).
Miniturnier Gruppe 4
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramazanova,Iliza | 1292 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Kamberg,Ulrich | 1325 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Crista,Alexander | 1070 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 4 | Hilfrich,Christian | 1428 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Siegerin: Iliza Ramazanova nach 2. Wertungskriterium (SB-Wertung)
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer